Page 171 - Buku_Saku_KeS_Tw2_2021
P. 171

No               RUMAH SAKIT                      Dokter      dr. Sp. Penyakit     dr. Sp. Paru        dr. Sp.        Perawat         Bidan         ATLM         Apoteker
          .                                                umum             Dalam                             Radiologi

          7    RSU Dera As-Syifa                              10                3                  0               1               48            30             3              1


          8    RSUD Bumiayu                                   11                2                  0               1              100            26             6              5

          9    RSU Islam Mutiara Bunda                        15                2                  1               1               75            60             9              2

         10 RSIA Permata Insani                               9                 0                  0               0               25            23             0              2

         11 RSU Allam Medica                                  14                3                  0               1               47            37             4              4

         12 RSU Amanah Mahmudah                               5                 2                  0               0               16            22             3              2
               Rumah Sakit Harapan Sehat
         13                                                   3                 1                  0               1               14            13             4              1
               Bumiayu

               Rumah Sakit Bhakti Asih
         14                                                   15                2                  1               0               46             7             3              2
              Jatibarang

               KOTA MAGELANG

          1    RSUD Budi Rahayu                               10                1                  0               0               20            14             1              3               BUKU SAKU KESEHATAN | TRIWULAN 2 TAHUN 2021

          2    RSU Tidar                                      59                4                  2               2              421            27            22             15

          3    Rumkit Tk II Dr. Soedjono                      32                3                  1               3              301            23             1              6

          4    RSJ Prof.Dr. Soerojo Magelang                  15                2                  0               1              444            17            13             11

          5    RSU Lestari Raharja                            13                3                  1               1               46             6             3              1

          6    RSB Gladiool                                   14                1                  0               0               22            15             2              0

          7    RS Harapan                                     26                3                  1               3              135            28             9              7

          8    RS Islam Magelang                              24                3                  0               1               77            15             1              3

                                                                                                                                                                                           171
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176