Page 163 - Buku_Saku_KeS_Tw2_2021
P. 163

No            RUMAH SAKIT                   Dokter       dr. Sp. Penyakit     dr. Sp. Paru       dr. Sp.          Perawat            Bidan          ATLM         Apoteker
          .                                          umum              Dalam                            Radiologi

               KAB. WONOGIRI

          1    RS Astrini                               10                 2                 0               1                 57                5              5              3

               RSUD Dr. Soediran MS
          2                                             74                 3                 1               3                292               35             24             19
              Wonogiri

          3    RS Maguan Husada                         13                 2                 1               1                 89                8              4              5

          4    RSU Marga Husada                          4                 0                 0               0                 38                3              2              0
          5    RS Muhammadiyah Selogiri                 16                 3                 1               1                 91               12              7              4

          6    RS Medika Mulya                          15                 3                 1               0                 71               10              1              2

          7    RS Amal Sehat Wonogiri                   13                 2                 0               1                125               20              7              6
          8    Fitri Candra                              8                 2                 0               0                 28               13              2              2

          9    RS Mulia Hati Wonogiri                    9                 2                 0               1                 74               15              7              3

         10 RS PKU Muhammadiyah                         10                 1                 0               1                 18                2              3              1
               KAB. KARANGANYAR                                                                                                                                                                BUKU SAKU KESEHATAN | TRIWULAN 2 TAHUN 2021


          1    RSUD Karanganyar                         23                 3                 1               2                287               75             24             12
               RSAU dr. Siswanto Lanud Adi
          2                                             12                 2                 1               0                 77               14              9              2
              Soemarmo

          3    RS PKU Muh K.A                           21                 4                 1               2                150               21             10              8

          4    RSIA "Dian Pertiwi"                       3                 1                 0               0                 22               15              3              2
          5    RSU Jati Husada                           7                 2                 0               1                 50               15              5              3

          6    RSU. Indo Sehat Karanganyar               6                 1                 0               1                 22                5              2              1


                                                                                                                                                                                           163
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168