Page 136 - buksakutw2-2019
P. 136

JAMINAN KESEHATAN




                          CAKUPAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE


       No.      Kabupaten/Kota      Jumlah Penduduk      Peserta JKN     Cakupan JKN  Belum JKN
         1    Cilacap                        1.727.135        1.533.788          88,81      193.347
         2    Banyumas                       1.692.993        1.565.459          92,47      127.534
         3    Purbalingga                     933.897           858.657          91,94        75.240
         4    Banjarnegara                    923.215           730.668          79,14      192.547
         5    Kebumen                        1.198.035        1.197.471          99,95           564
         6    Purworejo                       718.291           597.342          83,16      120.949
         7    Wonosobo                        790.491           658.733          83,33      131.758
         8    Kab. Magelang                  1.290.573        1.032.756          80,02      257.817
         9    Boyolali                        984.838           835.472          84,83      149.366
        10   Klaten                          1.175.067        1.199.201         102,05       -24.134
        11   Sukoharjo                        891.900           775.530          86,95      116.370
        12   Wonogiri                         959.474           702.775          73,25      256.699
        13   Karanganyar                      886.389           752.877          84,94      133.512      BUKU SAKU KESEHATAN
        14   Sragen                           890.396           721.796          81,06      168.600
        15   Grobogan                        1.377.901        1.104.281          80,14      273.620

                                                                                                       135
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141