Page 130 - buksakutw2-2019
P. 130

Dokter Sp. Dasar                  Dokter Sp. Penunjang
         No      Kab/Kota               Dr. Sp.          Dr. Sp.   Dr. Sp.   Dr. Sp.
                             Dr. Sp. Anak      Dr. Sp. PD                          Dr. Sp. PK  Dr. Sp. RM
                                       Obsgyn            Bedah   Anestesi   Radiologi
         16    BLORA             8       7       12       12       6        2        2
         17    REMBANG           6       7        7        5       5        3        3
         18    PATI             19       23      28       17      17        9        9        3
         19    KUDUS            20       22      28       20      16        14       8        3
         20    JEPARA            8       8       13       10       6        6        4        1
         21    DEMAK            10       9        9        6       6        4        4
         22    SEMARANG          9       8        8        9       7        7        4        3
         23    TEMANGGUNG        6       10      11        9       7        6        3
         24    KENDAL            7       9        5        6       6        3        3        1
         25    BATANG            3       8        8        8       2        5        2        1
         26    PEKALONGAN        6       6       11        8       7        2        2        1
         27    PEMALANG          9       15      16       13      11        6        4        1
         28    TEGAL            16       17      16       12      12        7        6        1
         29    BREBES           14       24      21       20      12        5        3        1
         30    KOTA MAGELANG    14       16      17       18       9        10       8        3
         31    KOTA SURAKARTA   61       64      77       48      49        31       14       7
         32    KOTA SALATIGA    11       16      13       17       5        6        5        1          BUKU SAKU KESEHATAN
         33    KOTA SEMARANG    121     115      141      113     95        46       24      14
         34    KOTA PEKALONGAN   17      17      18       16      13        8        5        4
         35    KOTA TEGAL        8       12       9        7      10        4        2
                                                                                                       129
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135