Page 275 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 275

TABEL 53
 PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021
 PERSENTASE
 JUMLAH   JUMLAH   REALISASI PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA  PADA BALITA
 KUNJUNGAN   PUSKESMAS YG   PUSKESMAS                     BATUK BUKAN PNEUMONIA
 JUMLAH   BALITA BATUK   MELAKUKAN   YANG   PERKIRAAN   PNEUMONIA
 NO  KABUPATEN/KOTA  JUMLAH BALITA**  MELAKUKAN   PNEUMONIA   PNEUMONIA   JUMLAH
 PUSKESMAS  ATAU   TATALAKSANA   TATALAKSANA   BALITA  BERAT  %
 KESUKARAN   STANDAR MINIMAL   STANDAR
 BERNAPAS  60%  L  P    L     P     L    P    L + P        L      P    L + P
 MINIMAL 60%
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   16    17     18    19
 1 Kab.Cilacap  38  104.674  41.154  25  65,8  3.779  976  701  25  17  1.001  718  1.719  45,5  19.916  19.693  39.609
 2 Kab.Banyumas  40  97.855  21.144  24  60,0  3.533  852  646  21  18  873  664  1.537  43,5  13.093  13.148  26.241
 3 Kab.Purbalingga  22  57.841  19.157  13  59,1  2.088  529  406  13  24  542  430  972  46,6  8.900  8.317  17.217
 4 Kab.Banjarnegara  35  73.081  25.887  30  85,7  2.638  801  769  19  18  820  787  1.607  60,9  11.884  12.028  23.912
 5 Kab.Kebumen  35  75.489  34.287  35  100,0  2.725  1.660  1.367  37  21  1.697  1.388  3.085  113,2  15.549  15.089  30.638
 6 Kab.Purworejo  27  35.188  4.945  14  51,9  1.270  22  19  0  0  22  19  41  3,2  2.467  2.187  4.654
 7 Kab.Wonosobo  24  64.424  11.735  22  91,7  2.326  893  618  68  60  961  678  1.639  70,5  5.223  4.584  9.807
 8 Kab.Magelang  29  87.910  11.037  17  58,6  3.174  168  161  10  8  178  169  347  10,9  4.995  5.164  10.159
 9 Kab.Boyolali  25  62.022  14.033  16  64,0  2.239  274  180  10  3  284  183  467  20,9  6.884  6.884  13.768
 10 Kab.Klaten  34  64.233  19.971  27  79,4  2.319  512  415  11  15  523  430  953  41,1  8.326  8.947  17.273
 11 Kab.Sukoharjo  12  48.684  17.950  9  75,0  1.757  286  201  13  8  299  209  508  28,9  9.032  8.458  17.490
 12 Kab.Wonogiri  34  43.712  6.502  20  58,8  1.578  48  51  0  1  48  52  100  6,3  2.933  2.691  5.624
 13 Kab.Karanganyar  21  45.786  2.456  14  66,7  1.653  641  661  0  0  641  661  1.302  78,8  8.153  8.456  16.609
 14 Kab.Sragen  25  50.699  10.542  12  48,0  1.830  64  38  1  0  65  38  103  5,6  5.046  4.950  9.996
 15 Kab.Grobogan  30  87.283  5.215  17  56,7  3.151  276  230  3  1  279  231  510  16,2  3.903  4.071  7.974
 16 Kab.Blora  26  46.488  8.757  12  46,2  1.678  35  27  0  0  35  27  62  3,7  6.323  6.459  12.782
 17 Kab.Rembang  17  34.527  4.526  11  64,7  1.246  166  151  0  0  166  151  317  25,4  4.207  3.612  7.819
 18 Kab.Pati  29  71.702  20.649  22  75,9  2.588  447  433  1  1  448  434  882  34,1  6.922  7.242  14.164
 19 Kab.Kudus  19  57.152  3.290  17  89,5  2.063  280  283  234  234  514  517  1.031  50,0  5.500  6.138  11.638
 20 Kab.Jepara  22  77.524  25.232  17  77,3  2.799  556  483  7  4  563  487  1.050  37,5  12.518  11.758  24.276
 21 Kab.Demak  27  78.966  2.540  24  88,9  2.851  1.162  1.158  131  135  1.293  1.293  2.586  90,7  13.959  15.206  29.165
 22 Kab.Semarang  26  58.308  20.938  17  65,4  2.105  305  324  9  5  314  329  643  30,5  9.503  10.030  19.533
 23 Kab.Temanggung  26  51.545  2.877  15  57,7  1.861  299  265  19  11  318  276  594  31,9  3.594  3.283  6.877
 24 Kab.Kendal  30  51.250  33.437  17  56,7  1.850  201  228  9  1  210  229  439  23,7  16.499  16.987  33.486
 25 Kab.Batang  21  43.782  3.140  13  61,9  1.581  161  162  0  0  161  162  323  20,4  3.959  3.811  7.770
 26 Kab.Pekalongan  27  68.444  10.863  26  96,3  2.471  1.077  913  18  16  1.095  929  2.024  81,9  10.147  9.834  19.981
 27 Kab.Pemalang  25  79.518  30.063  22  88,0  2.871  921  882  159  156  1.080  1.038  2.118  73,8  15.111  16.889  32.000
 28 Kab.Tegal  29  105.712  39.647  29  100,0  3.816  2.160  2.150  50  54  2.210  2.204  4.414  115,7  18.824  18.771  37.595
 29 Kab.Brebes  38  115.385  39.705  29  76,3  4.165  1.342  1.107  25  20  1.367  1.127  2.494  59,9  16.871  18.029  34.900
 30 Kota Magelang  5  5.160  1.571  4  80,0  186  60  66  0  0  60  66  126  67,6  951  945  1.896
 31 Kota Surakarta  17  26.885  9.213  12  70,6  971  72  64  3  1  75  65  140  14,4  3.243  2.880  6.123
 32 Kota Salatiga  6  9.094  3.108  5  83,3  328  64  60  4  5  68  65  133  40,5  1.565  1.382  2.947
 33 Kota Semarang  37  100.403  38.263  31  83,8  3.625  1.629  1.188  47  37  1.676  1.225  2.901  80,0  18.110  17.215  35.325
 34 Kota Pekalongan  14  21.865  1.980  11  78,6  789  116  109  8  8  124  117  241  30,5  1.140  997  2.137
 35 Kota Tegal  8  10.061  5.654  6  75,0  363  182  137  2  1  184  138  322  88,7  3.052  3.003  6.055
 JUMLAH (KAB/KOTA)  880  2.112.652  551.468  635  72,2  76.267  19.237  16.653  957  883  20.194  17.536  37.730  49,5  298.302  299.138  597.440
 Prevalensi pneumonia pada balita (%)  3,61
 Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
 Keterangan:
 * TDDK = tarikan dinding dada ke dalam
 Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
 Persentase perkiraan kasus pneumonia pada balita berbeda untuk setiap provinsi, sesuai hasil riskesdas
  ** penduduk sasaran program (KMK No. HK.01.07-MENKES-5675-2021)
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280