Page 273 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 273

TABEL 52
 ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021
 JUMLAH KASUS   JUMLAH SEMUA KASUS   ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE)  TUBERKULOSIS PARU   ANGKA PENGOBATAN LENGKAP   ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS
 TUBERKULOSIS PARU   TUBERKULOSIS TERDAFTAR   TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS  (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS  RATE/SR)  SEMUA KASUS TUBERKULOSIS  JUMLAH KEMATIAN
 TERKONFIRMASI   DAN DIOBATI *)                                     SELAMA
 JUMLAH                                                            PENGOBATAN
 NO  KABUPATEN/KOTA  BAKTERIOLOGIS YANG   LAKI-LAKI +   LAKI-LAKI +   LAKI-LAKI +
 PUSKESMAS  TERDAFTAR DAN DIOBATI *)  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  PEREMPUAN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  PEREMPUAN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  PEREMPUAN  TUBERKULOSIS
 L  P  L + P  L  P  L + P  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29
 1 Kab.Cilacap  38  716  451  1.167  1.664  1.184  2.848  167  23,3  131  29,0  298  25,5  1.238  74,4  907  76,6  2.145  75,3  1.405  84,4  1.038  87,7  2.443  85,8  122  4,3
 2 Kab.Banyumas  40  749  541  1.290  1.921  1.485  3.406  142  19,0  104  19,2  246  19,1  1.339  69,7  1.099  74,0  2.438  71,6  1.481  77,1  1.203  81,0  2.684  78,8  191  5,6
 3 Kab.Purbalingga  22  364  330  694  547  520  1.067  189  51,9  185  56,1  374  53,9  273  49,9  268  51,5  541  50,7  462  84,5  453  87,1  915  85,8  37  3,5
 4 Kab.Banjarnegara  35  271  196  467  499  395  894  96  35,4  62  31,6  158  33,8  366  73,3  301  76,2  667  74,6  462  92,6  363  91,9  825  92,3  30  3,4
 5 Kab.Kebumen  35  340  225  565  1.099  797  1.896  142  41,8  101  44,9  243  43,0  777  70,7  582  73,0  1.359  71,7  919  83,6  683  85,7  1.602  84,5  126  6,6
 6 Kab.Purworejo  27  192  138  330  310  231  541  38  19,8  32  23,2  70  21,2  176  56,8  151  65,4  327  60,4  214  69,0  183  79,2  397  73,4  38  7,0
 7 Kab.Wonosobo  24  187  171  358  569  526  1.095  99  52,9  109  63,7  208  58,1  354  62,2  343  65,2  697  63,7  453  79,6  452  85,9  905  82,6  29  2,6
 8 Kab.Magelang  29  152  120  272  369  293  662  51  33,6  39  32,5  90  33,1  264  71,5  222  75,8  486  73,4  315  85,4  261  89,1  576  87,0  24  3,6
 9 Kab.Boyolali  25  165  100  265  269  188  457  59  35,8  44  44,0  103  38,9  148  55,0  112  59,6  260  56,9  207  77,0  156  83,0  363  79,4  24  5,3
 10 Kab.Klaten  34  219  139  358  410  292  702  121  55,3  79  56,8  200  55,9  233  56,8  180  61,6  413  58,8  354  86,3  259  88,7  613  87,3  25  3,6
 11 Kab.Sukoharjo  12  162  105  267  381  282  663  125  77,2  79  75,2  204  76,4  229  60,1  180  63,8  409  61,7  354  92,9  259  91,8  613  92,5  29  4,4
 12 Kab.Wonogiri  34  237  124  361  435  257  692  93  39,2  47  37,9  140  38,8  282  64,8  180  70,0  462  66,8  375  86,2  227  88,3  602  87,0  52  7,5
 13 Kab.Karanganyar  21  151  88  239  246  170  416  84  55,6  45  51,1  129  54,0  136  55,3  115  67,6  251  60,3  220  89,4  160  94,1  380  91,3  9  2,2
 14 Kab.Sragen  25  249  135  384  391  233  624  117  47,0  58  43,0  175  45,6  206  52,7  139  59,7  345  55,3  323  82,6  197  84,5  520  83,3  21  3,4
 15 Kab.Grobogan  30  213  164  377  518  384  902  68  31,9  63  38,4  131  34,7  364  70,3  245  63,8  609  67,5  432  83,4  308  80,2  740  82,0  20  2,2
 16 Kab.Blora  26  311  193  504  596  380  976  126  40,5  65  33,7  191  37,9  387  64,9  278  73,2  665  68,1  513  86,1  343  90,3  856  87,7  70  7,2
 17 Kab.Rembang  17  241  148  389  368  230  598  102  42,3  58  39,2  160  41,1  206  56,0  144  62,6  350  58,5  308  83,7  202  87,8  510  85,3  36  6,0
 18 Kab.Pati  29  476  311  787  827  548  1.375  270  56,7  198  63,7  468  59,5  405  49,0  292  53,3  697  50,7  675  81,6  490  89,4  1.165  84,7  82  6,0
 19 Kab.Kudus  19  354  330  684  616  577  1.193  111  31,4  120  36,4  231  33,8  358  58,1  339  58,8  697  58,4  469  76,1  459  79,5  928  77,8  57  4,8
 20 Kab.Jepara  22  295  257  552  506  419  925  123  41,7  99  38,5  222  40,2  324  64,0  281  67,1  605  65,4  447  88,3  380  90,7  827  89,4  34  3,7
 21 Kab.Demak  27  389  318  707  753  620  1.373  136  35,0  116  36,5  252  35,6  541  71,8  466  75,2  1.007  73,3  677  89,9  582  93,9  1.259  91,7  27  2,0
 22 Kab.Semarang  26  144  128  272  314  328  642  56  38,9  52  40,6  108  39,7  211  67,2  232  70,7  443  69,0  267  85,0  284  86,6  551  85,8  12  1,9
 23 Kab.Temanggung  26  125  122  247  252  241  493  38  30,4  43  35,2  81  32,8  130  51,6  138  57,3  268  54,4  168  66,7  181  75,1  349  70,8  37  7,5
 24 Kab.Kendal  30  310  218  528  742  627  1.369  148  47,7  95  43,6  243  46,0  474  63,9  456  72,7  930  67,9  622  83,8  551  87,9  1.173  85,7  42  3,1
 25 Kab.Batang  21  277  219  496  492  369  861  195  70,4  158  72,1  353  71,2  214  43,5  173  46,9  387  44,9  409  83,1  331  89,7  740  85,9  35  4,1
 26 Kab.Pekalongan  27  430  339  769  646  553  1.199  226  52,6  185  54,6  411  53,4  377  58,4  341  61,7  718  59,9  603  93,3  526  95,1  1.129  94,2  44  3,7
 27 Kab.Pemalang  25  335  294  629  752  705  1.457  129  38,5  111  37,8  240  38,2  517  68,8  515  73,0  1.032  70,8  646  85,9  626  88,8  1.272  87,3  23  1,6
 28 Kab.Tegal  29  559  447  1.006  1.616  1.400  3.016  243  43,5  222  49,7  465  46,2  1.089  67,4  980  70,0  2.069  68,6  1.332  82,4  1.202  85,9  2.534  84,0  129  4,3
 29 Kab.Brebes  38  579  425  1.004  1.141  924  2.065  235  40,6  180  42,4  415  41,3  657  57,6  555  60,1  1.212  58,7  892  78,2  735  79,5  1.627  78,8  64  3,1
 30 Kota Magelang  5  162  104  266  362  289  651  36  22,2  39  37,5  75  28,2  225  62,2  185  64,0  410  63,0  261  72,1  224  77,5  485  74,5  30  4,6
 31 Kota Surakarta  17  432  297  729  685  507  1.192  201  46,5  161  54,2  362  49,7  372  54,3  297  58,6  669  56,1  573  83,6  458  90,3  1.031  86,5  76  6,4
 32 Kota Salatiga  6  142  89  231  279  182  461  70  49,3  42  47,2  112  48,5  167  59,9  119  65,4  286  62,0  237  84,9  161  88,5  398  86,3  23  5,0
 33 Kota Semarang  37  656  496  1.152  1.445  1.250  2.695  189  28,8  156  31,5  345  29,9  886  61,3  833  66,6  1.719  63,8  1.075  74,4  989  79,1  2.064  76,6  162  6,0
 34 Kota Pekalongan  14  235  172  407  333  249  582  127  54,0  99  57,6  226  55,5  138  41,4  124  49,8  262  45,0  265  79,6  223  89,6  488  83,8  29  5,0
 35 Kota Tegal  8  544  420  964  1.109  998  2.107  227  41,7  198  47,1  425  44,1  597  53,8  581  58,2  1.178  55,9  824  74,3  779  78,1  1.603  76,1  40  1,9
 JUMLAH (KAB/KOTA)  880  11.363  8.354  19.717  23.462  18.633  42.095  4.579  40,3  3.575  42,8  8.154  41,4  14.660  62,5  12.353  66,3  27.013  64,2  19.239  82,0  15.928  85,5  35.167  83,5  1.829  4,3
 Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
 Keterangan:
 *) Kasus Tuberkulosis terdaftar dan diobati berdasarkan kohort yang sama dari kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap
    Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan,
    Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278