Page 222 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 222

TABEL 20

                                                              JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2020
                                                                                                 JUMLAH KELAHIRAN
                                                    JUMLAH              LAKI-LAKI                  PEREMPUAN               LAKI-LAKI + PEREMPUAN
                           NO     KABUPATEN/KOTA
                                                   PUSKESMAS
                                                                HIDUP     MATI  HIDUP + MATI  HIDUP  MATI   HIDUP + MATI  HIDUP  MATI   HIDUP + MATI
                            1          2               3          4        5        6        7         8        9        10       11       12
                             1 Kab.Cilacap                 38     14,503      0     14,503    13,800      0     13,800    28,303      0     28,303
                             2 Kab.Banyumas                39     13,717      83    13,800    12,756     71     12,827    26,473     154    26,627
                             3 Kab.Purbalingga             22      7,701      36     7,737    7,107      32      7,139    14,808     68     14,876
                             4 Kab.Banjarnegara            35      7,879      61     7,940    7,451      64      7,515    15,330     125    15,455
                             5 Kab.Kebumen                 35     10,051      0     10,051    9,497       0      9,497    19,548      0     19,548
                             6 Kab.Purworejo               27      4,653      0      4,653    4,398       0      4,398    9,051       0      9,051
                             7 Kab.Wonosobo                24      6,515      81     6,596    5,931      43      5,974    12,446     124    12,570
                             8 Kab.Magelang                29      8,730      34     8,764    8,314      43      8,357    17,044     77     17,121
                             9 Kab.Boyolali                25      7,149      45     7,194    6,687      39      6,726    13,836     84     13,920
                             10 Kab.Klaten                 34      8,161      67     8,228    7,574      59      7,633    15,735     126    15,861
                             11 Kab.Sukoharjo              12      6,225      23     6,248    6,037      26      6,063    12,262     49     12,311
                             12 Kab.Wonogiri               34      4,893      32     4,925    5,854      19      5,873    10,747     51     10,798
                             13 Kab.Karanganyar            21      6,283      8      6,291    5,854       4      5,858    12,137     12     12,149
                             14 Kab.Sragen                 25      6,950      53     7,003    6,512      43      6,555    13,462     96     13,558
                             15 Kab.Grobogan               30     10,888     119    11,007    10,393     95     10,488    21,281     214    21,495
                             16 Kab.Blora                  26      5,944      45     5,989    5,634      30      5,664    11,578     75     11,653
                             17 Kab.Rembang                17      4,604      48     4,652    4,288      36      4,324    8,892      84      8,976
                             18 Kab.Pati                   29      9,062      56     9,118    8,548      55      8,603    17,610     111    17,721
                             19 Kab.Kudus                  19      7,482      38     7,520    7,286      45      7,331    14,768     83     14,851
                             20 Kab.Jepara                 21     10,458      5     10,463    10,032      5     10,037    20,490     10     20,500
                             21 Kab.Demak                  27     10,745      0     10,745    10,092      0     10,092    20,837      0     20,837
                             22 Kab.Semarang               26      7,294      61     7,355    7,079      63      7,142    14,373     124    14,497
                             23 Kab.Temanggung             26      5,465      72     5,537    4,970      42      5,012    10,435     114    10,549
                             24 Kab.Kendal                 30      8,097      71     8,168    7,448      53      7,501    15,545     124    15,669
                             25 Kab.Batang                 21      6,586      59     6,645    6,216      40      6,256    12,802     99     12,901
                             26 Kab.Pekalongan             27      8,518      59     8,577    8,014      36      8,050    16,532     95     16,627
                             27 Kab.Pemalang               25     13,033      47    13,080    12,764     33     12,797    25,797     80     25,877
                             28 Kab.Tegal                  29     14,056      27    14,083    12,860     29     12,889    26,916     56     26,972
                             29 Kab.Brebes                 38     16,223      77    16,300    15,020     53     15,073    31,243     130    31,373
                             30 Kota Magelang               5       732       5       737      709        3       712     1,441       8      1,449
                             31 Kota Surakarta             17      4,751      2      4,753    4,883       4      4,887    9,634       6      9,640
                             32 Kota Salatiga               6      1,323      9      1,332    1,146      11      1,157    2,469      20      2,489
                             33 Kota Semarang              37     11,924      63    11,987    11,901     33     11,934    23,825     96     23,921
                             34 Kota Pekalongan            14      2,934      21     2,955    2,971      20      2,991    5,905      41      5,946
                             35 Kota Tegal                  8      2,074      24     2,098    1,884      15      1,899    3,958      39      3,997
                          PROVINSI JAWA TENGAH            878    275,603    1,431   277,034  261,910    1,144   263,054  537,513    2,575  540,088
                          ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)   5.2                     4.3                         4.8

                          Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng dan Profil Kab/Kota
                          Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227