Page 218 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 218

TABEL 18

                                   PERSENTASE DESA DAN KELURAHAN YANG MEMANFAATKAN DANA DESA/KELURAHAN UNTUK KESEHATAN
                                                            MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2020

                                                                                                       DESA & KELURAHAN
                                                                                                       YG MEMANFAATKAN
                             NO      KABUPATEN/KOTA         JUMLAH PUSKESMAS                               DANA DESA/
                                                                                        JUMLAH                                      %
                                                                                                        KELURAHAN UNTUK
                                                                                                           KESEHATAN
                              1             2                        3                     4                    5                   6
                               1 Kab.Cilacap                                   38                                 284                                      64   22.5
                               2 Kab.Banyumas                                  39                                 331                                    331   100.0
                               3 Kab.Purbalingga                               22                                 239                                    239   100.0
                               4 Kab.Banjarnegara                              35                                 278                                    266   95.7
                               5 Kab.Kebumen                                   35                                 460                                    326   70.9
                               6 Kab.Purworejo                                 27                                 494                                    419   84.8
                               7 Kab.Wonosobo                                  24                                 265                                    134   50.6
                               8 Kab.Magelang                                  29                                 372                                    264   71.0
                               9 Kab.Boyolali                                  25                                 267                                    261   97.8
                              10 Kab.Klaten                                    34                                 401                                    391   97.5
                              11 Kab.Sukoharjo                                 12                                 167                                    167   100.0
                              12 Kab.Wonogiri                                  34                                 294                                    243   82.7
                              13 Kab.Karanganyar                               21                                 177                                      98   55.4
                              14 Kab.Sragen                                    25                                 208                                    196   94.2
                              15 Kab.Grobogan                                  30                                 280                                    190   67.9
                              16 Kab.Blora                                     26                                 295                                    200   67.8
                              17 Kab.Rembang                                   17                                 294                                    287   97.6
                              18 Kab.Pati                                      29                                 406                                    230   56.7
                              19 Kab.Kudus                                     19                                 132                                    118   89.4
                              20 Kab.Jepara                                    21                                 195                                    186   95.4
                              21 Kab.Demak                                     27                                 249                                    249   100.0
                              22 Kab.Semarang                                  26                                 235                                    208   88.5
                              23 Kab.Temanggung                                26                                 289                                    138   47.8
                              24 Kab.Kendal                                    30                                 286                                    124   43.4
                              25 Kab.Batang                                    21                                 248                                    221   89.1
                              26 Kab.Pekalongan                                27                                 285                                    216   75.8
                              27 Kab.Pemalang                                  25                                 222                                    222   100.0
                              28 Kab.Tegal                                     29                                 287                                    287   100.0
                              29 Kab.Brebes                                    38                                 297                                    297   100.0
                            PROVINSI JAWA TENGAH                                                     791                                8,237                                 6,572  79.8

                            Sumber: Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masy Prov Jateng
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223