Page 166 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 166
TABEL 4
JUMLAH FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
PEMILIKAN/PENGELOLA
NO FASILITAS KESEHATAN PEM.KAB/KOT
PEM. PUSAT PEM.PROV TNI/POLRI BUMN SWASTA JUMLAH
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9
RUMAH SAKIT
1 RUMAH SAKIT UMUM 5 4 56 11 1 197 274
2 RUMAH SAKIT KHUSUS 4 3 0 0 0 36 43
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
1 PUSKESMAS RAWAT INAP 0 0 364 0 0 0 364
- JUMLAH TEMPAT TIDUR 0 0 5640 0 0 0 5640
2 PUSKESMAS NON RAWAT INAP 0 0 514 0 0 0 514
3 PUSKESMAS KELILING 0 0 1245 0 0 0 1245
4 PUSKESMAS PEMBANTU 0 0 1759 0 0 0 1759
SARANA PELAYANAN LAIN
1 RUMAH BERSALIN 0 0 2 0 0 61 63
2 KLINIK PRATAMA 0 0 0 0 0 711 711
3 KLINIK UTAMA 0 6 7 0 0 15 28
4 BALAI PENGOBATAN 0 0 16 0 0 170 186
5 PRAKTIK DOKTER BERSAMA 0 0 0 0 0 83 83
6 PRAKTIK DOKTER UMUM PERORANGAN 0 0 0 0 0 1059 1059
7 PRAKTIK DOKTER GIGI PERORANGAN 0 0 0 0 0 296 296
8 PRAKTIK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN 0 0 0 0 0 747 747
9 PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL 0 0 0 0 0 1692 1692
10 BANK DARAH RUMAH SAKIT 2 3 18 2 0 131 156
11 UNIT TRANSFUSI DARAH 0 1 16 0 0 29 46
12 LABORATORIUM KESEHATAN 0 0 20 0 0 95 115
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN
1 INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 21 21
2 INDUSTRI OBAT TRADISIONAL 0 0 0 0 0 0 0
3 USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL 0 0 0 0 0 83 83
4 PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 40 40
5 PEDAGANG BESAR FARMASI 0 0 0 0 0 0 0
6 APOTEK 0 0 0 0 0 3467 3467
7 APOTEK PRB 0 0 0 0 0 0 0
8 TOKO OBAT 0 0 0 0 0 500 500
9 TOKO ALKES 0 0 0 0 0 22 22
Sumber: Data Program RS, Puskesmas, Kefarmasian

