Page 161 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 161

TABEL 1

 LUAS WILAYAH,  JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA,
 DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2020

 LUAS   JUMLAH  JUMLAH PENDUDUK       JUMLAH     RATA-RATA   KEPADATAN
 NO  KABUPATEN/KOTA  WILAYAH   DESA   KELURAHAN  DESA +   LAKI-LAKI  PEREMPUAN  TOTAL  RUMAH   JIWA/RUMAH  PENDUDUK
 2
 (km )  KELURAHAN                     TANGGA       TANGGA      per km 2
 1  2  3  4  5  6  7  8      9           10          11          12
 1 Kab.Cilacap  2,124.5  269  15  284  980,999  963,858  1,944,857  467,001  4.16                  915
 2 Kab.Banyumas  1,335.3  301  30  331  894,695  882,223  1,776,918  460,639  3.86               1,331
 3 Kab.Purbalingga  677.6  224  15  239  505,281  493,280  998,561  234,583  4.26               1,474
 4 Kab.Banjarnegara  1,023.7  266  12  278  517,056  500,711  1,017,767  242,084  4.20                  994
 5 Kab.Kebumen  1,211.7  449  11  460  684,346  666,092  1,350,438  322,029  4.19               1,114
 6 Kab.Purworejo  1,091.5  469  25  494  385,266  384,614  769,880  208,669  3.69                  705
 7 Kab.Wonosobo  981.4  236  29  265  448,152  430,972  879,124  215,568  4.08                  896
 8 Kab.Magelang  1,102.9  367  5  372  654,989  644,870  1,299,859  350,405  3.71               1,179
 9 Kab.Boyolali  1,008.5  261  6  267  534,658  528,055  1,062,713  276,983  3.84               1,054
 10 Kab.Klaten  658.2  391  10  401  627,600  632,906  1,260,506  339,603  3.71               1,915
 11 Kab.Sukoharjo  489.1  150  17  167  454,143  453,444  907,587  246,670  3.68               1,856
 12 Kab.Wonogiri  1,793.7  251  43  294  520,916  522,261  1,043,177  264,869  3.94                  582
 13 Kab.Karanganyar  775.4  162  15  177  464,784  467,179  931,963  236,038  3.95               1,202
 14 Kab.Sragen  941.5  196  12  208  486,829  490,122  976,951  256,933  3.80               1,038
 15 Kab.Grobogan  2,013.9  273  7  280  729,829  723,697  1,453,526  399,645  3.64                  722
 16 Kab.Blora  1,804.6  271  24  295  442,488  441,845  884,333  247,959  3.57                  490
 17 Kab.Rembang  887.1  287  7  294  324,593  320,740  645,333  175,660  3.67                  727
 18 Kab.Pati  1,489.2  401  5  406  660,484  663,704  1,324,188  368,045  3.60                  889
 19 Kab.Kudus  425.2  123  9  132  423,777  425,407  849,184  218,966  3.88               1,997
 20 Kab.Jepara  1,059.3  184  11  195  596,126  588,821  1,184,947  333,924  3.55               1,119
 21 Kab.Demak  900.1  243  6  249  607,820  596,136  1,203,956  310,927  3.87               1,338
 22 Kab.Semarang  950.2  208  27  235  525,064  528,030  1,053,094  287,507  3.66               1,108
 23 Kab.Temanggung  837.7  266  23  289  397,451  392,723  790,174  203,115  3.89                  943
 24 Kab.Kendal  1,118.1  266  20  286  514,795  503,710  1,018,505  265,334  3.84                  911
 25 Kab.Batang  788.7  239  9  248  404,807  396,911  801,718  195,892  4.09               1,017
 26 Kab.Pekalongan  837.0  272  13  285  491,607  477,214  968,821  210,445  4.60               1,157
 27 Kab.Pemalang  1,118.0  211  11  222  746,261  725,228  1,471,489  322,443  4.56               1,316
 28 Kab.Tegal  876.1  281  6  287  809,884  787,112  1,596,996  367,429  4.35               1,823
 29 Kab.Brebes  1,902.4  292  5  297  1,003,373  975,386  1,978,759  472,624  4.19               1,040
 30 Kota Magelang  16.1  0  17  17  60,234  61,292  121,526  32,262  3.77               7,567
 31 Kota Surakarta  46.0  0  54  54  257,043  265,321  522,364  147,441  3.54             11,353
 32 Kota Salatiga  57.4  0  23  23  95,025  97,297  192,322  54,241  3.55               3,353
 33 Kota Semarang  373.8  0  177  177  818,441  835,083  1,653,524  486,476  3.40               4,424
 34 Kota Pekalongan  45.3  0  27  27  155,145  152,005  307,150  76,907  3.99               6,788
 35 Kota Tegal  39.7  0  27  27  138,182  135,643  273,825  66,643  4.11               6,901
 PROVINSI JAWA TENGAH  32,800.7  7,809  753  8,562  18,362,143  18,153,892  36,516,035  9,365,959  3.90               1,113

 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah  50.3  49.7
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166