Page 202 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 202

TABEL  14

                                               JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN
                                                                         PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                               TAHUN 2022


                                                                                     TENAGA KEPERAWATAN
              NO                  UNIT KERJA                                                                                            TENAGA KEBIDANAN
                                                                       L                        P                       L+P
               1                       2                               3                        4                        5                       6
               I    PUSKESMAS                                                  3.832                    6.842                  10.674                   17.329
                  1 Kab.Cilacap                                                  300                     318                      618                      832
                  2 Kab.Banyumas                                                 164                     275                      439                      715
                  3 Kab.Purbalingga                                              130                     179                      309                      423
                  4 Kab.Banjarnegara                                             151                     197                      348                      632
                  5 Kab.Kebumen                                                  152                     243                      395                      767
                  6 Kab.Purworejo                                                 87                     176                      263                      497
                  7 Kab.Wonosobo                                                  76                     105                      181                      381
                  8 Kab.Magelang                                                  79                     228                      307                      541
                  9 Kab.Boyolali                                                  59                     138                      197                      369
                 10 Kab.Klaten                                                    64                     182                      246                      526
                 11 Kab.Sukoharjo                                                 45                     203                      248                      438
                 12 Kab.Wonogiri                                                 138                     196                      334                      439
                 13 Kab.Karanganyar                                               79                     164                      243                      416
                 14 Kab.Sragen                                                    98                     272                      370                      565
                 15 Kab.Grobogan                                                 195                     390                      585                      819
                 16 Kab.Blora                                                    149                     233                      382                      576
                 17 Kab.Rembang                                                  114                     216                      330                      451
                 18 Kab.Pati                                                     183                     315                      498                      808
                 19 Kab.Kudus                                                     70                     142                      212                      384
                 20 Kab.Jepara                                                   129                     189                      318                      383
                 21 Kab.Demak                                                    114                     210                      324                      526
                 22 Kab.Semarang                                                  67                     146                      213                      348
                 23 Kab.Temanggung                                                84                     184                      268                      523
                 24 Kab.Kendal                                                   146                     321                      467                      641
                 25 Kab.Batang                                                    89                     143                      232                      505
                 26 Kab.Pekalongan                                               120                     157                      277                      512
                 27 Kab.Pemalang                                                 119                     165                      284                      667
                 28 Kab.Tegal                                                    139                     217                      356                      822
                 29 Kab.Brebes                                                   279                     267                      546                    1.046
                 30 Kota Magelang                                                  6                      40                       46                       31
                 31 Kota Surakarta                                                33                     120                      153                      132
                 32 Kota Salatiga                                                  9                      41                       50                       44
                 33 Kota Semarang                                                 88                     305                      393                      341
                 34 Kota Pekalongan                                               42                      95                      137                      118
                 35 Kota Tegal                                                    35                      70                      105                      111
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207