Page 199 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 199

TABEL 13

 JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2022
                                            DOKTER
 a
 DR SPESIALIS   DOKTER UMUM  TOTAL  DOKTER GIGI                TOTAL
 NO  UNIT KERJA                           GIGI SPESIALIS
 L  P  L+P  L  P  L+P  L  P  L+P  L  P  L+P  L  P   L+P    L     P    L+P
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   19    20
 I  PUSKESMAS  0  0  0  947  1.919  2.866  947  1.919  2.866  166  803  969  0  0  0  166  803  969
 1 Kab.Cilacap  0  0  0  41  57  98  41  57  98  4  36  40  0  0  0  4  36  40
 2 Kab.Banyumas  0  0  0  41  123  164  41  123  164  13  38  51  0  0  0  13  38  51
 3 Kab.Purbalingga  0  0  0  18  52  70  18  52  70  3  21  24  0  0  0  3  21  24
 4 Kab.Banjarnegara  0  0  0  22  51  73  22  51  73  8  19  27  0  0  0  8  19  27
 5 Kab.Kebumen  0  0  0  32  50  82  32  50  82  4  31  35  0  0  0  4  31  35
 6 Kab.Purworejo  0  0  0  17  31  48  17  31  48  7  24  31  0  0  0  7  24  31
 7 Kab.Wonosobo  0  0  0  18  29  47  18  29  47  3  18  21  0  0  0  3  18  21
 8 Kab.Magelang  0  0  0  18  68  86  18  68  86  3  38  41  0  0  0  3  38  41
 9 Kab.Boyolali  0  0  0  29  39  68  29  39  68  5  22  27  0  0  0  5  22  27
 10 Kab.Klaten  0  0  0  24  69  93  24  69  93  2  34  36  0  0  0  2  34  36
 11 Kab.Sukoharjo  0  0  0  27  73  100  27  73  100  7  22  29  0  0  0  7  22  29
 12 Kab.Wonogiri  0  0  0  53  65  118  53  65  118  7  36  43  0  0  0  7  36  43
 13 Kab.Karanganyar  0  0  0  32  52  84  32  52  84  9  18  27  0  0  0  9  18  27
 14 Kab.Sragen  0  0  0  20  45  65  20  45  65  7  19  26  0  0  0  7  19  26
 15 Kab.Grobogan  0  0  0  36  55  91  36  55  91  5  26  31  0  0  0  5  26  31
 16 Kab.Blora  0  0  0  21  45  66  21  45  66  3  15  18  0  0  0  3  15  18
 17 Kab.Rembang  0  0  0  16  35  51  16  35  51  4  13  17  0  0  0  4  13  17
 18 Kab.Pati  0  0  0  37  80  117  37  80  117  5  26  31  0  0  0  5  26  31
 19 Kab.Kudus  0  0  0  30  52  82  30  52  82  2  20  22  0  0  0  2  20  22
 20 Kab.Jepara  0  0  0  42  75  117  42  75  117  3  18  21  0  0  0  3  18  21
 21 Kab.Demak  0  0  0  26  56  82  26  56  82  3  24  27  0  0  0  3  24  27
 22 Kab.Semarang  0  0  0  34  52  86  34  52  86  7  22  29  0  0  0  7  22  29
 23 Kab.Temanggung  0  0  0  19  47  66  19  47  66  6  28  34  0  0  0  6  28  34
 24 Kab.Kendal  0  0  0  30  63  93  30  63  93  7  21  28  0  0  0  7  21  28
 25 Kab.Batang  0  0  0  18  26  44  18  26  44  2  11  13  0  0  0  2  11  13
 26 Kab.Pekalongan  0  0  0  21  34  55  21  34  55  3  14  17  0  0  0  3  14  17
 27 Kab.Pemalang  0  0  0  25  46  71  25  46  71  6  18  24  0  0  0  6  18  24
 28 Kab.Tegal  0  0  0  31  53  84  31  53  84  8  20  28  0  0  0  8  20  28
 29 Kab.Brebes  0  0  0  53  66  119  53  66  119  7  17  24  0  0  0  7  17  24
 30 Kota Magelang  0  0  0  8  29  37  8  29  37  0  13  13  0  0  0  0  13  13
 31 Kota Surakarta  0  0  0  17  57  74  17  57  74  4  28  32  0  0  0  4  28  32
 32 Kota Salatiga  0  0  0  12  42  54  12  42  54  2  10  12  0  0  0  2  10  12
 33 Kota Semarang  0  0  0  49  137  186  49  137  186  3  64  67  0  0  0  3  64  67
 34 Kota Pekalongan  0  0  0  22  44  66  22  44  66  2  13  15  0  0  0  2  13  15
 35 Kota Tegal  0  0  0  8  21  29  8  21  29  2  6  8  0  0  0  2  6     8
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204