Page 181 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 181

JUMLAH KUNJUNGAN                             KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA
 NO  SARANA PELAYANAN KESEHATAN  JUMLAH  RAWAT JALAN  RAWAT INAP  JUMLAH
 L  P  L+P      L          P         L+P        L         P        L+P
 1  2  3  4  5  6  7       8          9         10        11        12
 2  RS Umum
 Kab.Cilacap  12  253.803  295.056  548.859  33.321  44.185  77.506  2.107  3.925  6.032
 Kab.Banyumas  18  359.315  474.198  833.513  77.135  90.892  168.027  16.446  12.771  29.217
 Kab.Purbalingga  7  75.891  101.007  176.898  18.120  21.826  39.946  2.410  1.822  4.232
 Kab.Banjarnegara  4  170.479  229.329  399.808  22.734  28.908  51.642  2.968  4.114  7.082
 Kab.Kebumen  11  297.884  358.204  656.088  39.413  49.161  88.574  7.418  6.873  14.291
 Kab.Purworejo  11  113.277  153.837  267.114  17.142  21.555  38.697  6.657  8.568  15.225
 Kab.Wonosobo  3  35.339  44.311  79.650  9.204  10.331  19.535  653  667  1.320
 Kab.Magelang  6  46.138  138.832  184.970  6.711  10.020  16.731  2.645  2.603  5.248
 Kab.Boyolali  12  280.039  371.401  651.440  32.344  44.615  76.959  14.954  9.873  24.827
 Kab.Klaten  10  461.684  523.667  985.351  39.511  49.147  88.658  5.664  7.693  13.357
 Kab.Sukoharjo  8  227.797  399.376  627.173  22.281  27.746  50.027  5.919  7.758  13.677
 Kab.Wonogiri  9  152.564  145.270  297.834  23.778  21.445  45.223  5.505  6.211  11.716
 Kab.Karanganyar  7  129.749  153.565  283.314  15.878  20.990  36.868  5.672  3.415  9.087
 Kab.Sragen  11  210.395  274.673  485.068  22.214  26.469  48.683  5.936  6.606  12.542
 Kab.Grobogan  9  125.075  184.452  309.527  26.577  37.475  64.052  4.747  4.029  8.776
 Kab.Blora  6  60.164  68.725  128.889  8.989  12.031  21.020  3.582  5.113  8.695
 Kab.Rembang  4  78.497  99.660  178.157  14.905  18.978  33.883  3.910  3.624  7.534
 Kab.Pati  10  60.591  76.738  137.329  21.698  27.352  49.050  6.843  4.585  11.428
 Kab.Kudus  7  422.841  506.688  929.529  37.187  55.941  93.128  11.885  9.786  21.671
 Kab.Jepara  6  148.503  205.207  353.710  20.515  29.874  50.389  11.810  9.437  21.247
 Kab.Demak  5  88.371  58.206  146.577  15.744  18.488  34.232  6.177  6.314  12.491
 Kab.Semarang  5  152.638  244.033  396.671  18.329  22.972  41.301  10.869  4.378  15.247
 Kab.Temanggung  4  139.081  184.337  323.418  21.537  28.582  50.119  873  892  1.765
 Kab.Kendal  6  176.720  266.735  443.455  21.139  30.603  51.742  524  564  1.088
 Kab.Batang  3  99.796  123.968  223.764  12.545  16.214  28.759  3.587  3.415  7.002
 Kab.Pekalongan  4  85.523  119.957  205.480  20.931  29.118  50.049  4.295  4.695  8.990
 Kab.Pemalang  9  42.500  48.967  91.467  21.865  30.611  52.476  6.689  6.254  12.943
 Kab.Tegal  8  208.113  287.922  496.035  38.017  53.987  92.004  5.450  4.368  9.818
 Kab.Brebes  14  155.787  208.993  364.780  32.013  50.322  82.335  5.387  6.272  11.659
 Kota Magelang  6  107.080  156.640  263.720  17.538  20.018  37.556  929  1.035  1.964
 Kota Surakarta  15  156.348  177.502  333.850  26.117  28.098  54.215  1.037  1.279  2.316
 Kota Salatiga  4  103.034  150.160  253.194  9.694  16.710  26.404  2.653  2.047  4.700
 Kota Semarang  21  1.136.286  1.611.245  2.747.531  226.412  331.861  558.273  16.308  20.977  37.285
 Kota Pekalongan  8  212.799  282.787  495.586  22.729  31.457  54.186  13.441  10.176  23.617
 Kota Tegal  3  173.659  200.502  374.161  24.061  29.029  53.090  3.883  4.110  7.993
 3  RS Khusus
 Kab.Cilacap  1  1.150  12.594  13.744  156  531  687  0       0         0
 Kab.Banyumas  7  40.266  63.168  103.434  4.606  6.893  11.499  0  0    0
 Kab.Purbalingga  1  10.551  34.960  45.511  2.285  7.989  10.274  0  0  0
 Kab.Purworejo  1  1.124  11.673  12.797  54  2.153  2.207  0  0         0
 Kab.Wonosobo  1  3.678  20.854  24.532  987  2.672  3.659  0  0         0
 Kab.Klaten  3  88.357  92.280  180.637  8.615  10.729  19.344  834  549  1.383
 Kab.Sukoharjo  2  27.090  25.765  52.855  6.826  4.621  11.447  13  0  13
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186