Page 177 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 177

TABEL  5

 JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2022

   JUMLAH KUNJUNGAN                             KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA
 NO  SARANA PELAYANAN KESEHATAN  JUMLAH  RAWAT JALAN  RAWAT INAP  JUMLAH
 L  P  L+P      L          P         L+P        L         P        L+P
 1  2  3  4  5  6  7       8          9         10        11        12
 JUMLAH KUNJUNGAN  16.255.128  23.286.261  39.541.389  1.177.691  1.599.524  2.777.215  310.142  280.982  591.124
 JUMLAH PENDUDUK  18.614.868  18.417.542  37.032.410  18.614.868  18.417.542  37.032.410
 CAKUPAN KUNJUNGAN (%)  87,3  126,4  106,8  6,3  8,7  7,5
 A  Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
 1  Puskesmas
 Kab.Cilacap  38  423.182  563.473  986.655  16.379  15.527  31.906  5.579  8.353  13.932
 Kab.Banyumas  40  443.469  600.055  1.043.524  4.046  8.496  12.542  2.263  1.630  3.893
 Kab.Purbalingga  22  263.581  443.929  707.510  2.345  3.859  6.204  2.610  2.040  4.650
 Kab.Banjarnegara  35  305.273  502.445  807.718  3.086  5.757  8.843  3.771  2.733  6.504
 Kab.Kebumen  35  382.346  664.115  1.046.461  2.775  4.416  7.191  4.488  3.301  7.789
 Kab.Purworejo  27  212.860  331.782  544.642  2.666  3.424  6.090  2.173  1.633  3.806
 Kab.Wonosobo  24  128.721  214.001  342.722  1.282  1.724  3.006  3.127  2.654  5.781
 Kab.Magelang  29  295.661  515.163  810.824  683  1.588  2.271  0  0    0
 Kab.Boyolali  25  163.171  229.323  392.494  2.147  3.727  5.874  3.128  2.484  5.612
 Kab.Klaten  34  50.007  85.382  135.389  1.059  1.490  2.549  0  0      0
 Kab.Sukoharjo  12  141.099  185.019  326.118  1.061  1.391  2.452  4.908  3.805  8.713
 Kab.Wonogiri  34  331.560  473.468  805.028  1.034  1.806  2.840  1.108  832  1.940
 Kab.Karanganyar  21  140.620  213.871  354.491  1.338  1.804  3.142  420  442  862
 Kab.Sragen  25  266.346  342.967  609.313  2.729  3.672  6.401  1.432  1.213  2.645
 Kab.Grobogan  30  0  0  0  0   0          0      1.643     1.129     2.772
 Kab.Blora  26  303.854  403.502  707.356  2.604  4.231  6.835  2.431  2.538  4.969
 Kab.Rembang  17  283.325  279.601  562.926  7.210  7.115  14.325  0  0  0
 Kab.Pati  29  47.595  84.839  132.434  1.175  1.856  3.031  5.093  3.387  8.480
 Kab.Kudus  19  209.435  410.083  619.518  2.255  3.874  6.129  1.671  1.208  2.879
 Kab.Jepara  22  270.686  515.593  786.279  2.508  4.132  6.640  2.819  2.008  4.827
 Kab.Demak  27  297.834  412.245  710.079  5.187  6.391  11.578  2.549  2.139  4.688
 Kab.Semarang  26  444.360  624.338  1.068.698  1.108  1.608  2.716  0  0  0
 Kab.Temanggung  26  172.442  270.827  443.269  78  96  174  1.456  1.169  2.625
 Kab.Kendal  30  287.359  393.518  680.877  3.598  5.068  8.666  1.389  1.070  2.459
 Kab.Batang  21  262.960  389.640  652.600  2.146  3.220  5.366  1.197  1.166  2.363
 Kab.Pekalongan  27  291.519  318.311  609.830  503  1.783  2.286  8.732  11.593  20.325
 Kab.Pemalang  25  83.008  130.451  213.459  2.006  2.651  4.657  3.378  2.468  5.846
 Kab.Tegal  29  259.657  480.114  739.771  2.637  5.202  7.839  1.433  1.040  2.473
 Kab.Brebes  38  586.557  783.242  1.369.799  8.043  12.478  20.521  3.585  2.955  6.540
 Kota Magelang  5  0  0  0  0   0          0      1.181      873      2.054
 Kota Surakarta  17  85.233  123.423  208.656  8  135  143  663  442  1.105
 Kota Salatiga  6  53.967  80.749  134.716  0  0  0  0         0         0
 Kota Semarang  37  724.572  1.178.244  1.902.816  781  1.677  2.458  2.292  1.926  4.218
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182