Page 176 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 176

TABEL 2


                                             JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
                                                                       PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                              TAHUN 2023


                                                                                            JUMLAH PENDUDUK
             NO KELOMPOK UMUR (TAHUN)
                                                       LAKI-LAKI                   PEREMPUAN              LAKI-LAKI+PEREMPUAN         RASIO JENIS KELAMIN
              1                2                           3                            4                            5                          6

              1               0 - 4                              1.426.661                    1.365.669                    2.792.330                    104,5
              2               5 - 9                              1.377.640                    1.315.830                    2.693.470                    104,7
              3              10 - 14                             1.405.280                    1.332.840                    2.738.120                    105,4
              4              15 - 19                             1.443.571                    1.357.189                    2.800.760                    106,4
              5              20 - 24                             1.467.520                    1.385.660                    2.853.180                    105,9
              6              25 - 29                             1.486.760                    1.408.520                    2.895.280                    105,6
              7              30 - 34                             1.470.270                    1.408.660                    2.878.930                    104,4
              8              35 - 39                             1.438.171                    1.396.350                    2.834.521                    103,0
              9              40 - 44                             1.385.610                    1.372.580                    2.758.190                    100,9
              10             45 - 49                             1.309.880                    1.326.710                    2.636.590                     98,7
              11             50 - 54                             1.195.340                    1.231.571                    2.426.911                     97,1
              12             55 - 59                             1.056.360                    1.108.150                    2.164.510                     95,3
              13             60 - 64                              875.080                      924.970                     1.800.050                     94,6
              14             65 - 69                              677.070                      720.900                     1.397.970                     93,9
              15             70 - 74                              450.010                      497.290                      947.300                      90,5
              16              75+                                 401.200                      521.650                      922.850                      76,9

            PROVINSI JAWA TENGAH                                18.866.423                   18.674.539                  37.540.962                     101,0
            ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)                                                                          44,1


            Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah ( Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 2020-2035 Hasil LFSP2020)
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181