Page 175 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 175

TABEL 1
 LUAS WILAYAH,  JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA,
 DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023

 LUAS   JUMLAH  JUMLAH PENDUDUK      JUMLAH    RATA-RATA   KEPADATAN
 NO  KABUPATEN/KOTA  WILAYAH   DESA   KELURAHAN  DESA +   LAKI-LAKI  PEREMPUAN  TOTAL  RUMAH   JIWA/RUMAH   PENDUDUK
 2
 (km )  KELURAHAN                    TANGGA     TANGGA      per km 2
 1  2  3  4  5  6  7  8     9          10          11         12
 1 Kab.Cilacap  2.323,93  269  15  284  1.011.586  996.243  2.007.829  535.062  3,75                  864
 2 Kab.Banyumas  1.391,15  301  30  331  919.879  908.694  1.828.573  487.292  3,75               1.314
 3 Kab.Purbalingga  805,76  224  15  239  519.734  507.599  1.027.333  253.798  4,05               1.275
 4 Kab.Banjarnegara  1.144,90  266  12  278  531.338  515.888  1.047.226  270.810  3,87                  915
 5 Kab.Kebumen  1.334,10  449  11  460  708.362  689.193  1.397.555  369.138  3,79               1.048
 6 Kab.Purworejo  1.081,96  469  25  494  394.698  393.567  788.265  225.445  3,50                  729
 7 Kab.Wonosobo  1.011,62  236  29  265  463.181  446.483  909.664  243.327  3,74                  899
 8 Kab.Magelang  1.129,98  367  5  372  669.337  661.319  1.330.656  353.246  3,77               1.178
 9 Kab.Boyolali  1.096,59  261  6  267  547.713  542.416  1.090.129  302.113  3,61                  994
 10 Kab.Klaten  701,50  391  10  401  639.130  645.256  1.284.386  367.520  3,49               1.831
 11 Kab.Sukoharjo  493,53  150  17  167  466.224  466.456  932.680  251.549  3,71               1.890
 12 Kab.Wonogiri  1.905,74  251  43  294  524.500  526.585  1.051.085  291.054  3,61                  552
 13 Kab.Karanganyar  803,05  162  15  177  476.253  478.863  955.116  250.222  3,82               1.189
 14 Kab.Sragen  994,57  196  12  208  496.948  500.537  997.485  285.301  3,50               1.003
 15 Kab.Grobogan  2.023,85  273  7  280  749.026  743.865  1.492.891  424.267  3,52                  738
 16 Kab.Blora  1.957,29  271  24  295  450.993  450.628  901.621  253.641  3,55                  461
 17 Kab.Rembang  1.037,54  287  7  294  331.870  328.296  660.166  177.624  3,72                  636
 18 Kab.Pati  1.572,90  401  5  406  678.406  680.958  1.359.364  389.124  3,49                  864
 19 Kab.Kudus  447,44  123  9  132  436.247  438.385  874.632  212.673  4,11               1.955
 20 Kab.Jepara  1.020,25  184  11  195  614.391  606.695  1.221.086  312.049  3,91               1.197
 21 Kab.Demak  977,77  243  6  249  625.934  614.576  1.240.510  323.821  3,83               1.269
 22 Kab.Semarang  1.019,27  208  27  235  538.117  542.531  1.080.648  287.943  3,75               1.060
 23 Kab.Temanggung  864,83  266  23  289  406.100  402.346  808.446  208.748  3,87                  935
 24 Kab.Kendal  1.008,12  266  20  286  530.941  521.885  1.052.826  280.171  3,76               1.044
 25 Kab.Batang  857,27  239  9  248  417.808  411.075  828.883  205.660  4,03                  967
 26 Kab.Pekalongan  892,91  272  13  285  511.671  495.713  1.007.384  229.829  4,38               1.128
 27 Kab.Pemalang  1.137,41  212  11  223  772.034  751.588  1.523.622  370.495  4,11               1.340
 28 Kab.Tegal  983,90  281  6  287  838.697  816.139  1.654.836  413.105  4,01               1.682
 29 Kab.Brebes  1.742,81  292  5  297  1.035.743  1.007.334  2.043.077  523.245  3,90               1.172
 30 Kota Magelang  18,56  0  17  17  60.615  61.535  122.150  32.077  3,81               6.581
 31 Kota Surakarta  46,72  0  54  54  259.305  267.565  526.870  147.987  3,56             11.277
 32 Kota Salatiga  54,98  0  23  23  98.243  100.677  198.920  53.818  3,70               3.618
 33 Kota Semarang  370,00  0  177  177  838.437  856.306  1.694.743  438.216  3,87               4.580
 34 Kota Pekalongan  46,20  0  27  27  160.369  157.155  317.524  76.937  4,13               6.873
 35 Kota Tegal  39,08  0  27  27  142.593  140.188  282.781  73.987  3,82               7.236
 PROVINSI JAWA TENGAH  34.337,48  7.810  753  8.563  18.866.423  18.674.539  37.540.962  9.921.294  3,78               1.093
 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah ( Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 2020-2035 Hasil LFSP 2020)  49,7
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180