Page 184 - Profil Kesehatan 2015
P. 184
TABEL 18
JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
JUMLAH PENDUDUK JUMLAH KASUS AFP
NO KECAMATAN
<15 TAHUN (NON POLIO)
1 2 3 4
1 Kab.Cilacap 442.116 12
2 Kab.Banyumas 406.656 4
3 Kab.Purbalingga 232.833 4
4 Kab.Banjarnegara 228.088 6
5 Kab.Kebumen 307.846 7
6 Kab.Purworejo 168.331 4
7 Kab.Wonosobo 201.732 4
8 Kab.Magelang 303.495 7
9 Kab.Boyolali 229.148 3
10 Kab.Klaten 259.062 5
11 Kab.Sukoharjo 198.291 7
12 Kab.Wonogiri 194.607 1
13 Kab.Karanganyar 201.465 4
14 Kab.Sragen 201.784 6
15 Kab.Grobogan 333.721 0
16 Kab.Blora 193.943 3
17 Kab.Rembang 142.876 3
18 Kab.Pati 283.784 3
19 Kab.Kudus 199.935 4
20 Kab.Jepara 308.099 5
21 Kab.Demak 296.880 23
22 Kab.Semarang 235.763 5
23 Kab.Temanggung 177.391 5
24 Kab.Kendal 232.615 3
25 Kab.Batang 185.350 5
26 Kab.Pekalongan 238.710 4
27 Kab.Pemalang 350.069 6
28 Kab.Tegal 388.083 6
29 Kab.Brebes 474.640 12
30 Kota Magelang 26.750 1
31 Kota Surakarta 111.886 0
32 Kota Salatiga 41.758 0
33 Kota Semarang 392.987 8
34 Kota Pekalongan 76.147 1
35 Kota Tegal 61.811 1
JUMLAH (KAB/KOTA) 8.328.652 172
AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN 2,07
Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

