Page 181 - Profil Kesehatan 2015
P. 181




TABEL 15

KASUS BARU KUSTA 0-14 TAHUN DAN CACAT TINGKAT 2 MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
KASUS BARU
PENDERITA KUSTA
NO KABUPATEN/KOTA PENDERITA 0-14 TAHUN CACAT TINGKAT 2
KUSTA
JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7
1 Kab.Cilacap 36 1 2,8 0 0,0
2 Kab.Banyumas 35 0 0,0 0 0,0
3 Kab.Purbalingga 24 2 8,3 6 25,0
4 Kab.Banjarnegara 18 0 0,0 7 38,9
5 Kab.Kebumen 36 4 11,1 10 27,8
6 Kab.Purworejo 13 1 7,7 1 7,7
7 Kab.Wonosobo 16 3 18,8 4 25,0
8 Kab.Magelang 15 1 6,7 4 26,7
9 Kab.Boyolali 10 1 10,0 3 30,0
10 Kab.Klaten 22 0 0,0 3 13,6
11 Kab.Sukoharjo 20 2 10,0 2 10,0
12 Kab.Wonogiri 14 0 0,0 1 7,1
13 Kab.Karanganyar 9 0 0,0 3 33,3
14 Kab.Sragen 39 2 5,1 3 7,7
15 Kab.Grobogan 61 4 6,6 14 23,0
16 Kab.Blora 103 4 3,9 17 16,5
17 Kab.Rembang 71 11 15,5 18 25,4
18 Kab.Pati 56 2 3,6 7 12,5
19 Kab.Kudus 55 2 3,6 1 1,8
20 Kab.Jepara 115 9 7,8 7 6,1
21 Kab.Demak 59 3 5,1 2 3,4
22 Kab.Semarang 5 2 40,0 0 0,0
23 Kab.Temanggung 8 1 12,5 0 0,0
24 Kab.Kendal 22 5 22,7 3 13,6
25 Kab.Batang 39 4 10,3 3 7,7
26 Kab.Pekalongan 119 18 15,1 6 5,0
27 Kab.Pemalang 151 7 4,6 25 16,6
28 Kab.Tegal 234 9 3,8 28 12,0
29 Kab.Brebes 271 25 9,2 16 5,9
30 Kota Magelang 2 0 0,0 1 50,0
31 Kota Surakarta 4 0 0,0 1 25,0
32 Kota Salatiga 7 1 14,3 0 0,0
33 Kota Semarang 25 1 4,0 7 28,0
34 Kota Pekalongan 64 6 9,4 2 3,1
35 Kota Tegal 23 1 4,3 3 13,0
JUMLAH (KAB/KOTA) 1.801 132 7,3 208 11,5
ANGKA CACAT TINGKAT 2 PER 100.000 PENDUDUK 0,62

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186