Page 175 - Profil Kesehatan 2015
P. 175
TABEL 9
ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP TB PARU BTA+ SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
ANGKA PENGOBATAN LENGKAP
ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) ANGKA KEBERHASILAN JUMLAH KEMATIAN
BTA (+) DIOBATI (COMPLETE RATE) PENGOBATAN (SUCCESS
NO KABUPATEN/KOTA L P L + P L P L + P RATE/SR) SELAMA PENGOBATAN
L P L + P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % L P L+P L P L+P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Kab.Cilacap 1.380 1.374 2.754 707 51,23 705 51,31 1.412 51,27 329 23,84 327 23,80 656 23,82 75,07 75,11 75,09 33 19 52
2 Kab.Banyumas 1.572 1.574 3.146 669 42,56 669 42,50 1.338 42,53 559 35,56 559 35,51 1.118 35,54 78,12 78,02 78,07 27 14 41
3 Kab.Purbalingga 623 638 1.261 220 35,31 226 35,42 446 35,37 268 43,02 275 43,10 543 43,06 78,33 78,53 78,43 40 18 58
4 Kab.Banjarnegara 385 384 769 163 42,34 162 42,19 325 42,26 174 45,19 174 45,31 348 45,25 87,53 87,50 87,52 24 9 33
5 Kab.Kebumen 573 578 1.151 234 40,84 235 40,66 469 40,75 232 40,49 234 40,48 466 40,49 81,33 81,14 81,23 33 19 52
6 Kab.Purworejo 192 198 390 115 59,90 118 59,60 233 59,74 48 25,00 49 24,75 97 24,87 84,90 84,34 84,62 28 14 42
7 Kab.Wonosobo 379 368 747 120 31,66 117 31,79 237 31,73 191 50,40 186 50,54 377 50,47 82,06 82,34 82,20 9 4 13
8 Kab.Magelang 176 175 351 50 28,41 50 28,57 100 28,49 32 18,18 31 17,71 63 17,95 46,59 46,29 46,44 7 7 14
9 Kab.Boyolali 255 263 518 99 38,82 103 39,16 202 39,00 77 30,20 79 30,04 156 30,12 69,02 69,20 69,11 21 6 27
10 Kab.Klaten 318 329 647 132 41,51 137 41,64 269 41,58 99 31,13 102 31,00 201 31,07 72,64 72,64 72,64 19 9 28
11 Kab.Sukoharjo 245 250 495 124 50,61 126 50,40 250 50,51 96 39,18 97 38,80 193 38,99 89,80 89,20 89,49 23 9 32
12 Kab.Wonogiri 308 326 634 166 53,90 175 53,68 341 53,79 103 33,44 109 33,44 212 33,44 87,34 87,12 87,22 37 19 56
13 Kab.Karanganyar 257 263 520 224 87,16 228 86,69 452 86,92 20 7,78 20 7,60 40 7,69 94,94 94,30 94,62 8 0 8
14 Kab.Sragen 419 436 855 230 54,89 239 54,82 469 54,85 131 31,26 136 31,19 267 31,23 86,16 86,01 86,08 20 8 28
15 Kab.Grobogan 486 496 982 89 18,31 90 18,15 179 18,23 125 25,72 128 25,81 253 25,76 44,03 43,95 43,99 15 7 22
16 Kab.Blora 362 374 736 185 51,10 191 51,07 376 51,09 112 30,94 116 31,02 228 30,98 82,04 82,09 82,07 27 12 39
17 Kab.Rembang 330 332 662 182 55,15 184 55,42 366 55,29 93 28,18 94 28,31 187 28,25 83,33 83,73 83,53 34 19 53
18 Kab.Pati 152 161 313 70 46,05 74 45,96 144 46,01 50 32,89 54 33,54 104 33,23 78,95 79,50 79,23 41 32 73
19 Kab.Kudus 465 479 944 292 62,80 301 62,84 593 62,82 149 32,04 153 31,94 302 31,99 94,84 94,78 94,81 7 8 15
20 Kab.Jepara 240 241 481 119 49,58 120 49,79 239 49,69 4 1,67 5 2,07 9 1,87 51,25 51,87 51,56 9 4 13
21 Kab.Demak 422 429 851 176 41,71 180 41,96 356 41,83 96 22,75 98 22,84 194 22,80 64,45 64,80 64,63 25 7 32
22 Kab.Semarang 220 227 447 81 36,82 83 36,56 164 36,69 115 52,27 119 52,42 234 52,35 89,09 88,99 89,04 20 11 31
23 Kab.Temanggung 159 159 318 97 61,01 96 60,38 193 60,69 39 24,53 39 24,53 78 24,53 85,53 84,91 85,22 8 5 13
24 Kab.Kendal 566 551 1.117 228 40,28 222 40,29 450 40,29 267 47,17 260 47,19 527 47,18 87,46 87,48 87,47 17 15 32
25 Kab.Batang 334 334 668 240 71,86 241 72,16 481 72,01 57 17,07 57 17,07 114 17,07 88,92 89,22 89,07 8 5 13
26 Kab.Pekalongan 584 592 1.176 425 72,77 431 72,80 856 72,79 136 23,29 138 23,31 274 23,30 96,06 96,11 96,09 18 9 27
27 Kab.Pemalang 722 736 1.458 461 63,85 470 63,86 931 63,85 185 25,62 188 25,54 373 25,58 89,47 89,40 89,44 27 15 42
28 Kab.Tegal 952 963 1.915 296 31,09 300 31,15 596 31,12 343 36,03 348 36,14 691 36,08 67,12 67,29 67,21 23 10 33
29 Kab.Brebes 901 891 1.792 410 45,50 406 45,57 816 45,54 413 45,84 408 45,79 821 45,81 91,34 91,36 91,35 26 18 44
30 Kota Magelang 418 431 849 129 30,86 134 31,09 263 30,98 192 45,93 199 46,17 391 46,05 76,79 77,26 77,03 33 17 50
31 Kota Surakarta 709 748 1.457 259 36,53 274 36,63 533 36,58 341 48,10 360 48,13 701 48,11 84,63 84,76 84,69 40 17 57
32 Kota Salatiga 319 334 653 89 27,90 93 27,84 182 27,87 112 35,11 117 35,03 229 35,07 63,01 62,87 62,94 10 2 12
33 Kota Semarang 1.247 1.295 2.542 351 28,15 365 28,19 716 28,17 590 47,31 614 47,41 1.204 47,36 75,46 75,60 75,53 95 44 139
34 Kota Pekalongan 305 305 610 187 61,31 187 61,31 374 61,31 92 30,16 91 29,84 183 30,00 91,48 91,15 91,31 20 9 29
35 Kota Tegal 967 985 1.952 232 23,99 236 23,96 468 23,98 540 55,84 551 55,94 1.091 55,89 79,83 79,90 79,87 14 5 19
JUMLAH (KAB/KOTA) 17.942 18.219 36.161 7.851 43,76 7.968 43,73 15.819 43,75 6.410 35,73 6.515 35,76 12.925 35,74 79,48 79,49 79,49 846 426 1.272
ANGKA KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN PER 100.000 PENDUDUK 5 3 4
Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

