Page 173 - Profil Kesehatan 2015
P. 173




TABEL 7
KASUS BARU TB BTA+, SELURUH KASUS TB, KASUS TB PADA ANAK, DAN CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
JUMLAH SELURUH
JUMLAH KASUS BARU TB BTA+ KASUS TB ANAK 0-14
JUMLAH PENDUDUK KASUS TB
NO KABUPATEN/KOTA L P L P TAHUN
L+P L+P
L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kab.Cilacap 849.018 845.575 1.694.593 1.323 56,07 1.037 43,93 2.360 1.365 56,29 1.060 43,71 2.425 49 2,02
2 Kab.Banyumas 817.331 818.472 1.635.803 1.405 57,00 1.060 43,00 2.465 1.446 57,06 1.088 42,94 2.534 262 10,34
3 Kab.Purbalingga 443.912 454.518 898.430 558 54,21 471 45,79 1.029 578 54,53 482 45,47 1.060 53 5,00
4 Kab.Banjarnegara 451.825 449.989 901.814 510 54,96 418 45,04 928 527 55,59 421 44,41 948 84 8,86
5 Kab.Kebumen 590.097 594.841 1.184.938 923 55,91 728 44,09 1.651 937 55,91 739 44,09 1.676 43 2,57
6 Kab.Purworejo 350.397 360.038 710.435 295 59,84 198 40,16 493 304 59,84 204 40,16 508 14 2,76
7 Kab.Wonosobo 393.968 383.148 777.116 445 48,63 470 51,37 915 451 48,55 478 51,45 929 156 16,79
8 Kab.Magelang 625.009 620.473 1.245.482 250 52,30 228 47,70 478 262 52,93 233 47,07 495 25 5,05
9 Kab.Boyolali 474.492 489.177 963.669 295 59,72 199 40,28 494 301 59,84 202 40,16 503 9 1,79
10 Kab.Klaten 568.751 590.036 1.158.787 431 57,93 313 42,07 744 443 58,29 317 41,71 760 39 5,13
11 Kab.Sukoharjo 428.228 436.017 864.245 353 61,71 219 38,29 572 356 61,81 220 38,19 576 84 14,58
12 Kab.Wonogiri 461.276 487.700 948.976 436 61,93 268 38,07 704 443 62,13 270 37,87 713 68 9,54
13 Kab.Karanganyar 423.465 432.716 856.181 327 53,78 281 46,22 608 334 54,22 282 45,78 616 22 3,57
14 Kab.Sragen 430.714 448.269 878.983 606 63,26 352 36,74 958 617 63,48 355 36,52 972 20 2,06
15 Kab.Grobogan 668.470 682.868 1.351.338 627 64,24 349 35,76 976 631 64,19 352 35,81 983 143 14,55
16 Kab.Blora 419.401 432.687 852.088 649 58,68 457 41,32 1.106 654 58,87 457 41,13 1.111 24 2,16
17 Kab.Rembang 308.512 310.583 619.095 405 55,63 323 44,37 728 408 55,81 323 44,19 731 48 6,57
18 Kab.Pati 597.314 635.598 1.232.912 579 58,48 411 41,52 990 590 58,47 419 41,53 1.009 64 6,34
19 Kab.Kudus 409.324 422.019 831.343 418 46,60 479 53,40 897 442 47,48 489 52,52 931 28 3,01
20 Kab.Jepara 592.504 595.807 1.188.311 274 55,80 217 44,20 491 281 56,09 220 43,91 501 5 1,00
21 Kab.Demak 553.876 564.025 1.117.901 642 58,58 454 41,42 1.096 646 58,62 456 41,38 1.102 101 9,17
22 Kab.Semarang 491.816 509.106 1.000.922 362 49,39 371 50,61 733 369 49,40 378 50,60 747 73 9,77
23 Kab.Temanggung 373.819 371.959 745.778 251 54,21 212 45,79 463 259 54,87 213 45,13 472 23 4,87
24 Kab.Kendal 477.698 464.582 942.280 585 52,99 519 47,01 1.104 598 53,06 529 46,94 1.127 223 19,79
25 Kab.Batang 371.106 372.029 743.135 470 53,05 416 46,95 886 477 53,36 417 46,64 894 33 3,69
26 Kab.Pekalongan 434.185 439.787 873.972 628 52,25 574 47,75 1.202 648 52,55 585 47,45 1.233 33 2,68
27 Kab.Pemalang 637.858 650.708 1.288.566 986 56,09 772 43,91 1.758 992 56,05 778 43,95 1.770 42 2,37
28 Kab.Tegal 708.316 716.574 1.424.890 1.077 56,18 840 43,82 1.917 1.091 56,12 853 43,88 1.944 46 2,37
29 Kab.Brebes 895.375 886.180 1.781.555 1.129 55,34 911 44,66 2.040 1.141 55,42 918 44,58 2.059 170 8,26
30 Kota Magelang 59.457 61.322 120.779 520 56,52 400 43,48 920 533 56,76 406 43,24 939 199 21,19
31 Kota Surakarta 249.089 263.118 512.207 1.028 57,79 751 42,21 1.779 1.057 57,57 779 42,43 1.836 227 12,36
32 Kota Salatiga 89.922 93.906 183.828 346 58,25 248 41,75 594 355 58,58 251 41,42 606 60 9,90
33 Kota Semarang 834.218 866.954 1.701.172 1.639 57,98 1.188 42,02 2.827 1.678 58,10 1.210 41,90 2.888 405 14,02
34 Kota Pekalongan 148.295 148.238 296.533 421 51,66 394 48,34 815 438 51,41 414 48,59 852 20 2,35
35 Kota Tegal 121.860 124.224 246.084 662 56,20 516 43,80 1.178 671 56,48 517 43,52 1.188 80 6,73
JUMLAH (KAB/KOTA) 16.750.898 17.023.243 33.774.141 21.855 56,18 17.044 43,82 38.899 22.323 56,32 17.315 43,68 39.638 2.975 7,51
CNR KASUS BARU TB BTA+ PER 100.000 PENDUDUK 130,47 100,12 115,17
CNR SELURUH KASUS TB PER 100.000 PENDUDUK 133,26 101,71 117,36
Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178