Page 116 - index
P. 116
JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2014
KAB. KENDAL
JUMLAH KETENAGAAN
NO NAMA PUSKESMAS
Dokter Dokter Dokter Perawat Asisten Kesehatan Kesehatan Keterapian Keteknisian Analis Tenaga Non Jumlah
Spesialis Umum Gigi Perawat Gigi Bidan Farmasi Farmasi Masyarakat Lingkungan Gizi Fisik Medis Kesehatan Kesehatan Tenaga
1 PLANTUNGAN 0 0 1 5 0 10 1 1 0 1 1 0 0 2 10 32
2 SUKOREJO I 0 2 1 14 1 13 2 2 0 1 1 0 1 6 20 64
3 SUKOREJO II 0 0 0 3 0 8 1 1 0 1 2 0 0 2 6 24
4 PAGERUYUNG 0 0 0 4 0 11 0 0 0 1 1 0 0 2 7 26
5 PATEAN 0 2 1 7 0 11 1 1 0 1 1 0 0 2 10 37
6 SINGOROJO I 0 2 0 5 1 7 1 1 0 1 1 0 0 2 7 28
7 SINGOROJO II 0 1 0 4 0 8 1 1 0 1 0 0 0 2 5 23
8 LIMBANGAN 0 3 1 8 1 13 1 1 2 0 1 0 1 4 9 45
9 BOJA I 0 2 1 20 1 10 1 1 1 1 1 0 3 4 26 72
10 BOJA II 0 1 0 5 0 9 1 3 0 1 1 0 2 2 8 33
11 KALIWUNGU 0 5 1 15 2 15 2 2 1 1 1 0 2 4 13 64
12 KALIWUNGU SELATAN 0 1 0 6 0 7 2 2 1 0 1 0 0 2 5 27
13 BRANGSONG II 0 1 0 5 0 7 2 2 0 1 1 0 0 2 12 33
14 BRANGSONG I 0 2 1 14 2 8 2 2 0 1 1 0 0 2 4 39
15 PEGANDON 0 2 1 7 1 14 2 2 0 1 1 0 2 4 12 49
16 NGAMPEL 0 1 0 4 1 13 1 1 0 1 1 0 0 4 7 34
17 GEMUH I 0 1 1 5 1 8 1 1 0 0 1 0 0 2 8 29
18 GEMUH II 0 1 0 9 0 8 1 1 0 1 1 0 0 2 4 28
19 RINGINARUM 0 2 0 4 1 13 1 2 0 1 1 0 0 2 10 37
20 WELERI I 0 1 1 5 0 9 1 1 0 0 1 0 0 3 8 30
21 WELERI II 0 1 1 9 0 7 1 2 1 1 1 0 0 2 10 36
22 ROWOSARI II 0 1 1 7 1 10 1 1 0 1 2 0 0 2 5 32
23 ROWOSARI I 0 3 1 10 1 9 1 2 0 1 1 0 1 6 9 45
24 KANGKUNG I 0 2 1 3 1 8 0 1 0 0 1 0 0 2 20 39
25 KANGKUNG II 0 1 0 7 0 9 1 1 0 0 1 0 0 0 12 32
26 CEPIRING 0 2 1 9 1 14 2 3 0 1 1 0 0 2 4 40
27 PATEBON I 0 1 0 4 1 10 1 0 0 0 1 0 0 2 12 32
28 PATEBON II 0 2 1 7 1 10 1 1 0 1 1 0 0 4 12 41
29 KENDAL I 0 5 1 10 1 10 1 3 0 1 1 0 0 2 5 40
30 KENDAL II 0 2 1 5 1 8 1 1 0 1 1 0 0 2 5 28
TOTAL 0 50 18 220 20 297 35 43 6 23 31 0 12 79 285 1119
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |98
KEADAAN DESEMBER 2014
KAB. KENDAL
JUMLAH KETENAGAAN
NO NAMA PUSKESMAS
Dokter Dokter Dokter Perawat Asisten Kesehatan Kesehatan Keterapian Keteknisian Analis Tenaga Non Jumlah
Spesialis Umum Gigi Perawat Gigi Bidan Farmasi Farmasi Masyarakat Lingkungan Gizi Fisik Medis Kesehatan Kesehatan Tenaga
1 PLANTUNGAN 0 0 1 5 0 10 1 1 0 1 1 0 0 2 10 32
2 SUKOREJO I 0 2 1 14 1 13 2 2 0 1 1 0 1 6 20 64
3 SUKOREJO II 0 0 0 3 0 8 1 1 0 1 2 0 0 2 6 24
4 PAGERUYUNG 0 0 0 4 0 11 0 0 0 1 1 0 0 2 7 26
5 PATEAN 0 2 1 7 0 11 1 1 0 1 1 0 0 2 10 37
6 SINGOROJO I 0 2 0 5 1 7 1 1 0 1 1 0 0 2 7 28
7 SINGOROJO II 0 1 0 4 0 8 1 1 0 1 0 0 0 2 5 23
8 LIMBANGAN 0 3 1 8 1 13 1 1 2 0 1 0 1 4 9 45
9 BOJA I 0 2 1 20 1 10 1 1 1 1 1 0 3 4 26 72
10 BOJA II 0 1 0 5 0 9 1 3 0 1 1 0 2 2 8 33
11 KALIWUNGU 0 5 1 15 2 15 2 2 1 1 1 0 2 4 13 64
12 KALIWUNGU SELATAN 0 1 0 6 0 7 2 2 1 0 1 0 0 2 5 27
13 BRANGSONG II 0 1 0 5 0 7 2 2 0 1 1 0 0 2 12 33
14 BRANGSONG I 0 2 1 14 2 8 2 2 0 1 1 0 0 2 4 39
15 PEGANDON 0 2 1 7 1 14 2 2 0 1 1 0 2 4 12 49
16 NGAMPEL 0 1 0 4 1 13 1 1 0 1 1 0 0 4 7 34
17 GEMUH I 0 1 1 5 1 8 1 1 0 0 1 0 0 2 8 29
18 GEMUH II 0 1 0 9 0 8 1 1 0 1 1 0 0 2 4 28
19 RINGINARUM 0 2 0 4 1 13 1 2 0 1 1 0 0 2 10 37
20 WELERI I 0 1 1 5 0 9 1 1 0 0 1 0 0 3 8 30
21 WELERI II 0 1 1 9 0 7 1 2 1 1 1 0 0 2 10 36
22 ROWOSARI II 0 1 1 7 1 10 1 1 0 1 2 0 0 2 5 32
23 ROWOSARI I 0 3 1 10 1 9 1 2 0 1 1 0 1 6 9 45
24 KANGKUNG I 0 2 1 3 1 8 0 1 0 0 1 0 0 2 20 39
25 KANGKUNG II 0 1 0 7 0 9 1 1 0 0 1 0 0 0 12 32
26 CEPIRING 0 2 1 9 1 14 2 3 0 1 1 0 0 2 4 40
27 PATEBON I 0 1 0 4 1 10 1 0 0 0 1 0 0 2 12 32
28 PATEBON II 0 2 1 7 1 10 1 1 0 1 1 0 0 4 12 41
29 KENDAL I 0 5 1 10 1 10 1 3 0 1 1 0 0 2 5 40
30 KENDAL II 0 2 1 5 1 8 1 1 0 1 1 0 0 2 5 28
TOTAL 0 50 18 220 20 297 35 43 6 23 31 0 12 79 285 1119
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |98

