Page 113 - index
P. 113
JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2014
KAB. DEMAK
JUMLAH KETENAGAAN
NO NAMA PUSKESMAS
Dokter Dokter Dokter Perawat Asisten Kesehatan Kesehatan Keterapian Keteknisian Analis Tenaga Non Jumlah
Spesialis Umum Gigi Perawat Gigi Bidan Farmasi Farmasi Masyarakat Lingkungan Gizi Fisik Medis Kesehatan Kesehatan Tenaga
1 MRANGGEN 1 0 1 1 4 1 15 0 1 0 1 1 0 0 1 6 32
2 MRANGGEN 2 0 2 0 5 0 12 0 1 0 1 1 0 0 1 5 28
3 MRANGGEN 3 0 3 1 4 1 14 0 1 1 1 1 0 0 1 1 29
4 KARANGAWEN I 0 1 1 11 1 12 1 0 2 0 1 0 1 2 14 47
5 KARANGAWEN II 0 1 0 4 1 12 0 0 0 0 1 0 0 1 4 24
6 GUNTUR I 0 4 0 7 1 16 0 1 0 1 1 0 0 1 13 45
7 GUNTUR II 0 2 0 4 1 11 0 1 0 1 1 0 0 0 8 29
8 SAYUNG I 0 1 1 5 1 15 0 1 2 1 1 0 0 1 9 38
9 SAYUNG II 0 3 0 6 1 13 0 0 0 1 1 0 0 0 6 31
10 KARANG TENGAH 0 2 1 7 1 21 0 1 2 1 1 0 0 1 9 47
11 BONANG I 0 2 0 7 1 16 0 1 1 1 1 0 0 1 3 34
12 BONANG II 0 1 0 5 1 13 0 1 1 1 0 0 0 1 6 30
13 DEMAK I 0 1 1 4 1 11 0 1 0 1 1 0 0 0 10 31
14 DEMAK II 0 2 0 5 1 9 0 1 0 1 1 0 0 1 5 26
15 DEMAK III 0 2 1 4 1 12 0 1 1 1 1 0 0 1 7 32
16 WONOSALAM I 0 2 0 8 1 13 0 1 0 1 1 0 0 1 15 43
17 WONOSALAM II 0 1 0 9 1 13 0 1 2 1 1 0 0 1 6 36
18 DEMPET 0 2 0 7 1 22 0 1 1 1 1 0 0 1 6 43
19 KEBONAGUNG 0 2 1 9 1 18 0 1 0 1 0 0 0 1 7 41
20 GAJAH 1 0 3 1 10 1 13 0 0 0 1 1 0 0 1 9 40
21 GAJAH 2 0 2 0 4 0 8 0 1 1 0 0 0 0 1 6 23
22 KARANGANYAR I 0 2 1 8 1 13 0 0 3 0 1 0 0 0 11 40
23 KARANGANYAR II 0 2 0 5 1 13 0 1 3 1 1 0 0 1 8 36
24 MIJEN I 0 2 1 8 1 13 0 1 3 1 1 0 0 0 13 44
25 MIJEN II 0 1 0 5 1 9 0 1 0 1 1 0 0 1 3 23
26 WEDUNG II 0 2 1 10 1 17 0 1 1 1 1 0 0 0 5 40
27 WEDUNG I 0 2 0 5 1 9 0 1 2 1 1 0 0 0 4 26
TOTAL 0 51 12 170 25 363 1 22 26 23 24 0 1 21 199 938
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |95
KEADAAN DESEMBER 2014
KAB. DEMAK
JUMLAH KETENAGAAN
NO NAMA PUSKESMAS
Dokter Dokter Dokter Perawat Asisten Kesehatan Kesehatan Keterapian Keteknisian Analis Tenaga Non Jumlah
Spesialis Umum Gigi Perawat Gigi Bidan Farmasi Farmasi Masyarakat Lingkungan Gizi Fisik Medis Kesehatan Kesehatan Tenaga
1 MRANGGEN 1 0 1 1 4 1 15 0 1 0 1 1 0 0 1 6 32
2 MRANGGEN 2 0 2 0 5 0 12 0 1 0 1 1 0 0 1 5 28
3 MRANGGEN 3 0 3 1 4 1 14 0 1 1 1 1 0 0 1 1 29
4 KARANGAWEN I 0 1 1 11 1 12 1 0 2 0 1 0 1 2 14 47
5 KARANGAWEN II 0 1 0 4 1 12 0 0 0 0 1 0 0 1 4 24
6 GUNTUR I 0 4 0 7 1 16 0 1 0 1 1 0 0 1 13 45
7 GUNTUR II 0 2 0 4 1 11 0 1 0 1 1 0 0 0 8 29
8 SAYUNG I 0 1 1 5 1 15 0 1 2 1 1 0 0 1 9 38
9 SAYUNG II 0 3 0 6 1 13 0 0 0 1 1 0 0 0 6 31
10 KARANG TENGAH 0 2 1 7 1 21 0 1 2 1 1 0 0 1 9 47
11 BONANG I 0 2 0 7 1 16 0 1 1 1 1 0 0 1 3 34
12 BONANG II 0 1 0 5 1 13 0 1 1 1 0 0 0 1 6 30
13 DEMAK I 0 1 1 4 1 11 0 1 0 1 1 0 0 0 10 31
14 DEMAK II 0 2 0 5 1 9 0 1 0 1 1 0 0 1 5 26
15 DEMAK III 0 2 1 4 1 12 0 1 1 1 1 0 0 1 7 32
16 WONOSALAM I 0 2 0 8 1 13 0 1 0 1 1 0 0 1 15 43
17 WONOSALAM II 0 1 0 9 1 13 0 1 2 1 1 0 0 1 6 36
18 DEMPET 0 2 0 7 1 22 0 1 1 1 1 0 0 1 6 43
19 KEBONAGUNG 0 2 1 9 1 18 0 1 0 1 0 0 0 1 7 41
20 GAJAH 1 0 3 1 10 1 13 0 0 0 1 1 0 0 1 9 40
21 GAJAH 2 0 2 0 4 0 8 0 1 1 0 0 0 0 1 6 23
22 KARANGANYAR I 0 2 1 8 1 13 0 0 3 0 1 0 0 0 11 40
23 KARANGANYAR II 0 2 0 5 1 13 0 1 3 1 1 0 0 1 8 36
24 MIJEN I 0 2 1 8 1 13 0 1 3 1 1 0 0 0 13 44
25 MIJEN II 0 1 0 5 1 9 0 1 0 1 1 0 0 1 3 23
26 WEDUNG II 0 2 1 10 1 17 0 1 1 1 1 0 0 0 5 40
27 WEDUNG I 0 2 0 5 1 9 0 1 2 1 1 0 0 0 4 26
TOTAL 0 51 12 170 25 363 1 22 26 23 24 0 1 21 199 938
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |95

