Page 44 - Data Dasar 2015
P. 44
IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
KEADAAN DESEMBER 2015


KABUPATEN TEMANGGUNG


Koordinat Luas Jumlah Karakteristik wilayah kerja
NO NAMA PUSKESMAS Alamat Puskesmas Wilayah Desa Penduduk (Perkotaan, Perdesaan,
Lintang Bujur Terpencil/Sangat Terpencil)
1 PARAKAN -7,3144 110,0546 Jl. Kosasih, Kec. Parakan 13,93 9 36.523 Perkotaan
2 TRAJI -7,2603 110,0829 Jl. Raya Bandunggede Kec.Parakan 8,30 7 19.251 Perdesaan
3 KLEDUNG -7,3398 110,0308 Jl. Parakan - Wonosobo Km.5, Kec. Kledung 32,21 13 26.993 Perdesaan
4 BANSARI -7,3388 110,0995 Jl. Raya Bansari, Kec. Bansari 22,53 13 23.093 Perdesaan
5 BULU -7,2824 110,1128 Jl. Raya Temanggung-Parakan Km.7, Kec. Bulu 43,03 19 46.887 Perkotaan
6 TEMANGGUNG -7,3140 110,1803 Jl. Dr.Wahidin No.1, Kec. Temanggung 31,91 14 47.793 Perkotaan
7 DHARMARINI -7,3220 110,1796 Jl. Pahlawan, Kec. Temanggung 1,48 11 34.927 Perkotaan
8 TLOGOMULYO -7,3380 110,1470 Jl. Tlogomulyo, Kec. Tlogomulyo 24,84 12 22.715 Perdesaan
9 TEMBARAK -7,3602 110,1813 Jl. Menggoro, Kec. Tembarak 26,84 13 29.772 Perdesaan
10 SELOPAMPANG -7,3771 110,1690 Jl. Selopampang, Kec. Selopampang 17,29 12 19.394 Perdesaan
11 KRANGGAN -7,3466 110,2182 Jl. Kyai Kenal 257, Kec. Kranggan 31,19 7 28.442 Perdesaan
12 PARE -7,3810 110,2261 Jl. Jl. Raya Secang, Kec. Kranggan 26,43 6 19.733 Perdesaan
13 PRINGSURAT -7,3586 110,2869 Ds. Pringsurat, Kec. Pringsurat 57,27 14 50.028 Perdesaan
14 KALORAN -7,2448 110,2497 Ds. Kaloran, Kec. Kaloran 48,484 8 27.586 Perdesaan
15 TEPUSEN -7,2650 110,2045 Ds. Tepusen, Kec. Kaloran 15,436 6 19.335 Perdesaan
16 KANDANGAN -7,2541 110,1839 Jl. Raya Maron Km.5, Kec. Kandangan 78,36 16 50.660 Perdesaan
17 KEDU -7,2684 110,1640 Jl. Raya Kedu No.4, Kec. Kedu 34,96 14 57.732 Perdesaan
18 NGADIREJO -7,23660 110,05904 Jl. Raya Ngadirejo, Kec. Ngadirejo 53,31 20 55.390 Perdesaan
19 JUMO -7,22340 110,10350 Jl. Jagalan, Kec. Jumo 29,32 13 29.404 Perdesaan
20 GEMAWANG -7,23550 110,14360 Jl. Muncar, Kec. Gemawang 67,11 10 32.007 Perdesaan
21 CANDIROTO -7,21560 110,03860 Jl. Pesenggrahan No.2, Kec. Candiroto 59,94 14 33.180 Perdesaan
22 BEJEN -7,1282 110,080002 Jl. Sukorejo , Kec. Bejen 68,84 14 21.296 Perdesaan
23 TRETEP -7,1782 110,009598 Jl. Raya Tretep, Kec. Tretep 33,65 11 21.312 Perdesaan
24 WONOBOYO -7,2018 110,011299 Jl. Wonoboyo No. 17 , Kec. Wonoboyo 43,98 13 25.493 Perdesaan
TOTAL 870,63 289 778.946




















Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2015 |24
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49