Page 43 - Data Dasar 2015
P. 43
IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
KEADAAN DESEMBER 2015

KABUPATEN SEMARANG


Koordinat
NAMA Luas Jumlah
NO Alamat Puskesmas Desa Karakteristik wilayah kerja
PUSKESMAS Wilayah Penduduk
Lintang Bujur (Perkotaan, Perdesaan,
Terpencil/Sangat Terpencil)
1 GETASAN -7,4191 110,4180 Jl. Raya Salatiga Kopeng Km 10, Kec. Getasan 34,30 8 28.143 Perdesaan
2 JETAK -7,4053 110,4704 Ds. Jetak, Kec. Getasan 31,50 5 23.235 Perdesaan
3 TENGARAN -7,3583 110,5126 Jl. Raya Salatiga Solo Km 9, Kec. Tengaran 47,30 15 66.691 Perdesaan
4 SUSUKAN -7,4052 110,5687 Jl. Raya Susukan No. 96, Kec. Susukan 48,90 13 49.149 Perdesaan
5 KALIWUNGU -6,9615 110,3109 Jl. Ampel Simo 186, Kec. Kaliwungu 30,00 11 30.984 Perdesaan
6 SURUH -7,3439 110,5759 Jl. Raya Suruh, Plumbon, Kec. Suruh 31,60 11 39.280 Perdesaan
7 DADAPAYAM -6,9774 110,4009 Jl. Raya Dadapayam No. 79, Kec. Suruh 32,40 6 28.419 Perdesaan
8 PABELAN -7,2956 110,5122 Jl. Pemuda No.98 Pabelan, Kec. Pabelan 24,40 10 24.910 Perdesaan
9 SEMOWO -7,2842 110,5403 Ds. Semowo, Kec. Pabelan 23,60 7 17.310 Perdesaan
10 TUNTANG -7,2661 110,4777 Jl. Patmawati No.47, Kec. Tuntang 38,30 10 43.031 Perdesaan
11 GEDANGAN -7,3209 110,4722 Jl. Raya Salatiga Muncul Km.3, Kec. Tuntang 17,90 6 23.243 Perdesaan
12 BANYUBIRU -7,2946 110,4038 Jl. Wijaya Kusuma 47, Kec. Banyubiru 54,40 10 43.977 Perdesaan
13 JAMBU -7,2922 110,3913 Jl. Raya Semarang Magelang Km.4 , Kec. Jambu 51,60 10 39.978 Perdesaan
14 SUMOWONO -7,2226 110,3212 Jl. Pahlawan No. 15, Kec. Somowono 55,6 16 32.801 Perdesaan
15 AMBARAWA -6,9810 110,3938 Jl. Jenderal Sudirman No. 76, Kec. Ambarawa 28,2 10 61.720 Perkotaan
16 DUREN -7,2223 110,3694 Jl. Kendalisodo No. 19, Kec. Bandungan 31,10 5 31.860 Perdesaan
17 BAWEN -7,2447 110,4331 Jl. Palagan No. 60, Kec. Bawen 46,60 9 54.461 Perdesaan
18 JIMBARAN -7,21441 110,40234 Jl. Tegal Panas Jimbaran, Kec. Bawen 17,2 5 24.004 Perdesaan
19 BRINGIN -7,25386 110,51813 Jl. Dipanogoro No.141 Bringin, Kec. Bringin 61,9 16 45.775 Perdesaan
20 BANCAK -7,25088 110,58179 Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Kec. Bancak 43,9 9 24.037 Perdesaan
21 PRINGAPUS -7,18949 110,46381 Jl. Hongowicono No. 5, Kec. Pringapus 78,4 13 65.885 Perdesaan
22 BERGAS -7,183502 110,401596 Jl. Soekarno Hatta, Kec. Bergas 47,30 9 51.188 Perkotaan
23 LEYANGAN -7,014275 110,420097 Jl. Puskesmas No.1, Kec. Ungaran Barat 11,3 5 36.017 Perdesaan
24 LEREP -7,015356 110,422981 Jl. Yudistira Raya Km 3, Kec. Ungaran Timur 27,4 6 40.230 Perdesaan
25 UNGARAN -7,114661 110,397079 Jl. Ahmad Yani No. 2-3, Kec. Ungaran Timur 8,5 5 36.308 Perkotaan
26 KALONGAN -7,132541 110,448572 Jl. Arjuna No. 2, Kec. Ungaran Timur 26,7 5 33.710 Perdesaan
TOTAL 950,30 235 996.346















Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2015 |23
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48