Page 26 - Data Dasar 2015
P. 26
IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
KEADAAN DESEMBER 2015


KABUPATEN KEBUMEN

Karakteristik wilayah
Koordinat kerja (Perkotaan,
Luas Jumlah
NO NAMA PUSKESMAS Alamat Puskesmas Wilayah Desa Penduduk Perdesaan,
Lintang Bujur Terpencil/Sangat
Terpencil)
1 AYAH I -7,6594 109,4033 Jl. Raya Demangsari, Kec. Ayah 47,54 11 27.797 Perdesaan
2 AYAH II -7,7538 109,4329 Jl. Logending Km 10 Jintung, Kec. Ayah 38,25 7 27.436 Perdesaan
3 BUAYAN -7,6855 109,4892 Jl. Karangbolong , Kec. Buayan 68,13 20 64.049 Perdesaan
4 PURING -7,7366 109,5232 Jl. Petanahan No. 19, Kec. Puring 61,05 23 59.019 Perdesaan
5 PETANAHAN -7,7451 109,5894 Gg. Puskesmas Ds. Petanahan Km 10, Kec. Petanahan 44,84 21 59.288 Perkotaan
6 KLIRONG I -7,7438 109,6386 Ds Bendogarap, Kec. Klirong 19,83 13 28.311 Perdesaan
7 KLIRONG II -7,7599 109,6200 Jl. Deandeles Km 7, Kec. Klirong 23,39 11 25.877 Perdesaan
8 BULUSPESANTREN I -7,7736 109,6727 Jl. Deandeles, Kec. Bulupesantren 30,05 11 30.272 Perdesaan
9 BULUSPESANTREN II -7,7345 109,6650 Jl. Kejayan Ds. Rantewringin, Kec. Bulupesantren 19,12 10 24.751 Perdesaan
10 AMBAL I -7,7885 109,7284 Jl. Deandeles, Kec. Ambal 35,49 16 28.994 Perdesaan
11 AMBAL II -7,7308 109,7459 Jl. Pagedangan No. 99, Kec. Ambal 27,89 16 25.757 Perdesaan
12 MIRIT -7,8008 109,7920 Jl Daendels, Desa Tlogodepok, Mirit 52,35 20 44.116 Perdesaan
13 BONOROWO -7,7523 109,8048 Jl. Kecamatan No.1, Kec. Bonorowo 27,31 13 18.555 Perdesaan
14 PREMBUN -7,7226 109,7956 Jl. Slamet Riyadi No. 57, Kec. Prembun 22,96 13 26.362 Perkotaan
15 PADURESO -7,6120 109,7908 Jl. Wadaslintang Km 17, Kec. Padureso 28,95 9 13.335 Perdesaan
16 KUTOWINANGUN -7,7194 109,7400 Jl. Yahya No. 1, Kec. Kutowinangun 38,63 19 42.222 Perkotaan
17 ALIAN -7,6131 109,7031 Jl. Pemandian No. 298 Krakal, Kec. Alian 52,85 16 54.115 Perdesaan
18 PONCOWARNO -7,6812 109,7449 Jl. Raya Pencil Km. 4, Kec. Poncowarno 27,28 11 14.932 Perdesaan
19 KEBUMEN I -7,6763 109,6739 Jl. Joko Sangkrip No.19 , Kec. Kebumen 14,32 11 42.365 Perkotaan
20 KEBUMEN II -7,6944 109,6923 Jl. Kejayan No. 14, Kec. Kebumen 18,77 12 41.224 Perkotaan
21 KEBUMEN III -7,6860 109,6860 Jl. Mangkusari No.4, Kec. Kebumen 7,89 6 37.585 Perkotaan
22 PEJAGOAN -7,6700 109,6310 Jl. Kenanga, Kec. Pejagoan 34,39 13 48.715 Perkotaan
23 SRUWENG -7,6430 109,5980 Jl. Sruweng, Kec. Sruweng 13,70 21 53.513 Perdesaan
24 ADIMULYO -7,6710 109,5580 Jl. Raya Kemujaan No. 5 Ds. Kemujan, Kec. Adimulyo 63,43 23 34.303 Perdesaan
25 KUWARASAN -7,6580 109,5080 Jl. Raya Puring Km 7, Kec. Kuwarasan 33,83 22 44.544 Perdesaan
26 ROWOKELE -7,5980 109,4480 Jl. Raya Ds. Kretek, Kec. Rowokele 53,79 11 42.217 Perdesaan
27 SEMPOR I -7,5600 109,5230 Jl. Kaligandu No. 109, Kec. Sempor 45,65 9 39.560 Perdesaan
28 SEMPOR II -7,5160 109,5140 Jl. Raya Semali No. 19, Kec. Sempor 54,50 7 19.556 Perdesaan
29 GOMBONG I -7,6080 109,5090 Jl. Yos Sudarso Timur No.110, Kec. Gombong 7,20 5 12.227 Perkotaan
30 GOMBONG II -7,5970 109,5160 Jl. Karangbolong Ds. Semondo, Kec. Gombong 12,29 9 35.010 Perkotaan
31 KARANGANYAR -7,6160 109,5540 Jl. Sejahtera No. 4, Kec. Karanganyar 31,40 11 36.419 Perkotaan
32 KARANGGAYAM II -7,5440 109,6120 Jl. Raya Pagebangan Km 5, Kec. Karanggayam 50,26 8 19.894 Perdesaan
33 KARANGGAYAM I -7,5460 109,6120 Jl. Karanggayam No. 3 Ds. Karanggayam Km 7, Kec. Karanggayam 60,03 11 42.361 Perdesaan
34 SADANG -7,5120 109,7200 Jl. Sadang Kulon Km 28, Kec. Sadang 54,11 7 18.158 Perdesaan
35 KARANGSAMBUNG -7,5600 109,6890 Jl. Karang Sambung Km 19, Kec. Karangsambung 65,97 14 37.524 Perdesaan
TOTAL 1.287,44 460 1.220.363



Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2015 |6
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31