Page 21 - Data Dasar 2015
P. 21
IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
KEADAAN DESEMBER 2015
JAWA TENGAH
KODE JUMLAH TOTAL Koordinat DKK Luas Jumlah
NO KABUPATEN/KOTA Desa
KAB/KOTA KEC PUSKESMAS Lintang Bujur Wilayah Penduduk
1 3301 Kab. Cilacap 24 38 -7,7108 109,0175 2138,5 284 1.801.572
2 3302 Kab. Banyumas 27 39 -7,4231 109,2263 1563,75 331 1.727.459
3 3303 Kab. Purbalingga 18 22 -7,3938 109,3739 663,19 239 884.683
4 3304 Kab. Banjarnegara 20 35 -7,3927 109,6970 1067 278 987.355
5 3305 Kab. Kebumen 26 35 -7,6646 109,6617 1287,44 460 1.220.363
6 3306 Kab. Purworejo 16 27 -7,7149 110,0063 1042,69 491 724.142
7 3307 Kab. Wonosobo 15 24 -7,3693 109,9010 984,67 265 758.078
8 3308 Kab. Magelang 21 29 -7,4948 110,2315 1085,73 372 1.209.118
9 3309 Kab. Boyolali 19 29 -7,5382 110,6224 1015,01 267 988.357
10 3310 Kab. Klaten 26 34 -7,7043 110,6023 638,51 401 1.371.726
11 3311 Kab. Sukoharjo 12 12 -7,6846 110,8502 466,66 167 889.966
12 3312 Kab. Wonogiri 25 34 -7,8130 110,9736 1822,37 294 1.050.475
13 3313 Kab. Karanganyar 17 21 -7,5981 110,9519 776,44 177 861.845
14 3314 Kab. Sragen 20 25 -7,4287 110,9772 981,55 208 889.356
15 3315 Kab. Grobogan 19 30 -7,0929 110,9068 1975,86 280 1.412.325
16 3316 Kab. Blora 16 26 -6,9691 111,4342 1820,566 295 852.088
17 3317 Kab. Rembang 14 16 -6,7051 111,3908 1014,07 294 616.901
18 3318 Kab. Pati 21 29 -6,7525 111,0961 1503,68 406 1.232.912
19 3319 Kab. Kudus 9 19 -6,7934 110,9217 402,11 132 796.199
20 3320 Kab. Jepara 16 21 -6,5891 110,6708 1006,98 195 1.188.311
21 3321 Kab. Demak 14 27 -6,8879 110,6287 896,28 249 1.117.901
22 3322 Kab. Semarang 19 26 -6,9849 110,4491 950,3 235 996.346
23 3323 Kab. Temanggung 20 24 -7,3215 110,1892 870,63 289 778.946
24 3324 Kab. Kendal 20 30 -6,9238 110,2050 995,44 286 995.804
25 3325 Kab. Batang 15 21 -6,9058 109,7234 788,65 248 722.044
26 3326 Kab. Pekalongan 19 26 -7,0267 109,5926 835,13 277 912.704
27 3327 Kab. Pemalang 14 22 -6,8806 109,6860 1115,31 222 1.284.236
28 3328 Kab. Tegal 18 29 -6,9935 109,1260 878,79 287 1.386.814
29 3329 Kab. Brebes 17 38 -6,8737 109,0407 1669,57 297 1.781.555
30 3371 Kota Magelang 3 5 -7,4805 110,2143 18,12 17 120.779
31 3372 Kota Surakarta 5 17 -7,5704 110,8299 43,98 12 111.327
32 3373 Kota Salatiga 4 6 -7,3442 110,4922 56,7497 22 183.622
33 3374 Kota Semarang 16 37 -6,9830 110,4146 373,69 177 1.761.414
34 3375 Kota Pekalongan 4 14 -6,8770 109,6764 45,27 27 299.142
35 3376 Kota Tegal 4 8 -6,8551 109,1430 39,68 27 246.084
TOTAL 573 875 32.834 8.508 34.161.949
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2015 |1
KEADAAN DESEMBER 2015
JAWA TENGAH
KODE JUMLAH TOTAL Koordinat DKK Luas Jumlah
NO KABUPATEN/KOTA Desa
KAB/KOTA KEC PUSKESMAS Lintang Bujur Wilayah Penduduk
1 3301 Kab. Cilacap 24 38 -7,7108 109,0175 2138,5 284 1.801.572
2 3302 Kab. Banyumas 27 39 -7,4231 109,2263 1563,75 331 1.727.459
3 3303 Kab. Purbalingga 18 22 -7,3938 109,3739 663,19 239 884.683
4 3304 Kab. Banjarnegara 20 35 -7,3927 109,6970 1067 278 987.355
5 3305 Kab. Kebumen 26 35 -7,6646 109,6617 1287,44 460 1.220.363
6 3306 Kab. Purworejo 16 27 -7,7149 110,0063 1042,69 491 724.142
7 3307 Kab. Wonosobo 15 24 -7,3693 109,9010 984,67 265 758.078
8 3308 Kab. Magelang 21 29 -7,4948 110,2315 1085,73 372 1.209.118
9 3309 Kab. Boyolali 19 29 -7,5382 110,6224 1015,01 267 988.357
10 3310 Kab. Klaten 26 34 -7,7043 110,6023 638,51 401 1.371.726
11 3311 Kab. Sukoharjo 12 12 -7,6846 110,8502 466,66 167 889.966
12 3312 Kab. Wonogiri 25 34 -7,8130 110,9736 1822,37 294 1.050.475
13 3313 Kab. Karanganyar 17 21 -7,5981 110,9519 776,44 177 861.845
14 3314 Kab. Sragen 20 25 -7,4287 110,9772 981,55 208 889.356
15 3315 Kab. Grobogan 19 30 -7,0929 110,9068 1975,86 280 1.412.325
16 3316 Kab. Blora 16 26 -6,9691 111,4342 1820,566 295 852.088
17 3317 Kab. Rembang 14 16 -6,7051 111,3908 1014,07 294 616.901
18 3318 Kab. Pati 21 29 -6,7525 111,0961 1503,68 406 1.232.912
19 3319 Kab. Kudus 9 19 -6,7934 110,9217 402,11 132 796.199
20 3320 Kab. Jepara 16 21 -6,5891 110,6708 1006,98 195 1.188.311
21 3321 Kab. Demak 14 27 -6,8879 110,6287 896,28 249 1.117.901
22 3322 Kab. Semarang 19 26 -6,9849 110,4491 950,3 235 996.346
23 3323 Kab. Temanggung 20 24 -7,3215 110,1892 870,63 289 778.946
24 3324 Kab. Kendal 20 30 -6,9238 110,2050 995,44 286 995.804
25 3325 Kab. Batang 15 21 -6,9058 109,7234 788,65 248 722.044
26 3326 Kab. Pekalongan 19 26 -7,0267 109,5926 835,13 277 912.704
27 3327 Kab. Pemalang 14 22 -6,8806 109,6860 1115,31 222 1.284.236
28 3328 Kab. Tegal 18 29 -6,9935 109,1260 878,79 287 1.386.814
29 3329 Kab. Brebes 17 38 -6,8737 109,0407 1669,57 297 1.781.555
30 3371 Kota Magelang 3 5 -7,4805 110,2143 18,12 17 120.779
31 3372 Kota Surakarta 5 17 -7,5704 110,8299 43,98 12 111.327
32 3373 Kota Salatiga 4 6 -7,3442 110,4922 56,7497 22 183.622
33 3374 Kota Semarang 16 37 -6,9830 110,4146 373,69 177 1.761.414
34 3375 Kota Pekalongan 4 14 -6,8770 109,6764 45,27 27 299.142
35 3376 Kota Tegal 4 8 -6,8551 109,1430 39,68 27 246.084
TOTAL 573 875 32.834 8.508 34.161.949
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2015 |1

