Page 194 - Data Dasar 2015
P. 194
JUMLAH UKBM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2015

KABUPATEN DEMAK


JUMLAH UKBM
NO NAMA PUSKESMAS Saka Kelompok
Polindes/ Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Jumlah Pos Obat Pos Dana
Poskesdes Poskestren Desa Siaga Pratama Madya Purnama Mandiri Posyandu Desa UKK Bhakti Sehat Peduli
Husada Kesehatan
1 Mranggen I 7 1 7 0 30 10 6 46 0 0 0 0 0
2 Mranggen II 5 1 9 0 15 22 8 45 0 0 0 0 0
3 Mranggen III 0 1 3 3 29 27 14 73 0 0 0 0 0
4 Karangawen I 0 1 6 3 1 26 6 36 0 0 0 0 0
5 Karangawen II 5 1 6 0 8 22 8 38 0 0 0 0 0
6 Guntur I 6 1 10 0 37 20 0 57 0 0 0 0 0
7 Guntur II 9 1 10 0 2 23 6 31 0 0 0 0 1
8 Sayung I 5 1 10 0 20 25 8 53 0 0 0 0 0
9 Sayung II 5 1 10 0 31 12 2 45 0 0 0 0 0
10 Karang Tengah 12 1 17 0 25 36 6 67 0 0 0 0 0
11 Bonang I 0 1 11 0 25 18 14 57 0 0 0 0 0
12 Bonang II 10 1 10 0 27 10 6 43 0 2 0 0 0
13 Demak I 0 1 6 0 26 10 0 36 0 0 0 0 0
14 Demak II 5 1 7 0 0 10 25 35 0 0 0 0 0
15 Demak III 5 1 6 0 12 28 2 42 0 0 0 0 1
16 Wonosalam II 0 1 10 0 0 1 52 53 0 0 1 0 0
17 Wonosalam I 9 1 11 0 0 41 15 56 0 0 1 0 0
18 Dempet 12 1 16 0 0 10 68 78 0 0 0 0 0
19 Kebonagung 10 1 14 0 0 4 65 69 0 0 0 0 0
20 Gajah I 7 1 10 0 9 34 2 45 0 0 0 0 0
21 Gajah II 7 1 8 0 1 32 6 39 0 0 0 0 0
22 Karanganyar I 0 1 9 0 2 12 14 28 0 0 0 0 0
23 Karanganyar II 0 1 8 0 18 13 0 31 0 0 0 0 0
24 Mijen I 7 1 9 0 0 27 8 35 0 2 1 0 0
25 Mijen II 4 1 6 0 23 0 0 23 0 2 0 0 0
26 Wedung II 10 1 10 0 36 0 0 36 0 0 0 0 0
27 Wedung I 8 1 10 0 0 27 10 37 0 1 1 0 0
TOTAL 148 27 249 6 377 500 351 1234 0 7 4 0 2










Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |166
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199