Page 192 - Data Dasar 2015
P. 192
JUMLAH UKBM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2015
KABUPATEN KUDUS
JUMLAH UKBM
NO NAMA PUSKESMAS
Polindes/ Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Jumlah Pos Obat Saka Bhakti Kelompok Peduli
Poskesdes Poskestren Desa Siaga Pratama Madya Purnama Mandiri Posyandu Desa Pos UKK Husada Dana Sehat Kesehatan
1 Kaliwungu 5 2 9 0 0 48 6 54 9 1 0 0 0
2 Sidorekso 6 1 6 0 20 12 0 32 0 3 0 0 0
3 Wergu Wetan 8 0 8 0 4 33 0 37 0 0 0 0 0
4 Purwosari 6 4 10 2 17 16 1 36 0 0 0 0 0
5 Rendeng 0 0 7 2 14 27 0 43 0 0 0 0 0
6 Jati 8 3 8 1 40 5 0 46 8 3 0 0 0
7 Ngembal Kulon 2 1 6 14 18 3 3 38 0 4 0 0 0
8 Undaan 7 2 10 0 25 16 1 42 10 1 0 0 0
9 Ngemplak 6 0 6 0 20 10 0 30 2 0 0 0 0
10 Mejobo 5 0 6 4 17 8 1 30 0 3 0 0 0
11 Jepang 5 2 5 0 26 5 0 31 5 0 0 0 0
12 Jekulo 6 4 6 0 0 94 2 96 0 1 0 0 0
13 Tanjungrejo 2 16 6 0 19 54 0 73 1 2 0 0 0
14 Bae 4 0 5 0 0 15 13 28 0 3 0 0 0
15 Dersalam 4 2 5 7 9 5 1 22 2 2 0 0 0
16 Gribig 6 0 6 0 9 21 5 35 5 3 0 0 0
17 Gondosari 5 6 5 7 9 5 1 22 0 1 0 0 0
18 Dawe 9 5 9 0 10 33 8 51 9 6 0 0 0
19 Rejosari 9 2 9 6 32 11 0 49 0 3 0 0 0
TOTAL 103 50 132 43 289 421 42 795 51 36 0 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |164
KEADAAN DESEMBER 2015
KABUPATEN KUDUS
JUMLAH UKBM
NO NAMA PUSKESMAS
Polindes/ Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Jumlah Pos Obat Saka Bhakti Kelompok Peduli
Poskesdes Poskestren Desa Siaga Pratama Madya Purnama Mandiri Posyandu Desa Pos UKK Husada Dana Sehat Kesehatan
1 Kaliwungu 5 2 9 0 0 48 6 54 9 1 0 0 0
2 Sidorekso 6 1 6 0 20 12 0 32 0 3 0 0 0
3 Wergu Wetan 8 0 8 0 4 33 0 37 0 0 0 0 0
4 Purwosari 6 4 10 2 17 16 1 36 0 0 0 0 0
5 Rendeng 0 0 7 2 14 27 0 43 0 0 0 0 0
6 Jati 8 3 8 1 40 5 0 46 8 3 0 0 0
7 Ngembal Kulon 2 1 6 14 18 3 3 38 0 4 0 0 0
8 Undaan 7 2 10 0 25 16 1 42 10 1 0 0 0
9 Ngemplak 6 0 6 0 20 10 0 30 2 0 0 0 0
10 Mejobo 5 0 6 4 17 8 1 30 0 3 0 0 0
11 Jepang 5 2 5 0 26 5 0 31 5 0 0 0 0
12 Jekulo 6 4 6 0 0 94 2 96 0 1 0 0 0
13 Tanjungrejo 2 16 6 0 19 54 0 73 1 2 0 0 0
14 Bae 4 0 5 0 0 15 13 28 0 3 0 0 0
15 Dersalam 4 2 5 7 9 5 1 22 2 2 0 0 0
16 Gribig 6 0 6 0 9 21 5 35 5 3 0 0 0
17 Gondosari 5 6 5 7 9 5 1 22 0 1 0 0 0
18 Dawe 9 5 9 0 10 33 8 51 9 6 0 0 0
19 Rejosari 9 2 9 6 32 11 0 49 0 3 0 0 0
TOTAL 103 50 132 43 289 421 42 795 51 36 0 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |164

