Page 62 - buksakutw2-2019
P. 62

PERKEMBANGAN DATA KASUS PTM



                             2015            2016            2017            2018          2019 (TW 2)
       NO   JENIS PENYAKIT
                          Jml     %      Jml      %       Jml     %        Jml     %       Jml     %
       1  Hipertensi     324.320    54,75    379.084    55,03   635.545    57,00   1.463.818   22,13   661.926   68,02

       2  DM             100.448    16,96     120.654    17,51   247.793    22,22      971.518   14,69   156.062   16,04
       3  Asma Bronkiale   65.362    11,03    73.762    10,71   78.658    7,05   4.099   0,06   35.973   3,70
       4  Obesitas            -      -     958     0,14   37.705    3,38         76.208   1,15   44.053   4,53
       5  Jantung         50.070    8,45    54.908    7,97   34.551    3,10     2.913.304   44,04   19.446   2,00
       6  Osteoporosis    13.153    2,22    13.985    2,03   14.373    1,29       97.861   1,48   5.245   0,54
       7  PPOK            16.428    2,77    18.960    2,75   25.390    2,28     176.556   2,67   17.158   1,76
       8  Stroke          16.800    2,84    20.172    2,93   29.120    2,61         554.370   8,38   17.694   1,82
       9  Ginjal Kronik       -     -       10     0,00   4.310    0,39         109.773    1,66   9.976   1,03

       10  Kanker          5.801    0,98    6.432    0,93
                                                                                                           BUKU SAKU KESEHATAN
          a. Ca Mammae        -      -       -       -    5.031    0,45           19.100   0,29   3.518   0,36

          b. Ca Cerviks       -      -       -       -    1.458    0,13           6.025   0,09   792   0,08
          c. Leukimia         -      -       -       -     488     0,04            2.618    0,04   883   0,09
          d. Retiniblastoma   -      -       -       -     249     0,02           54.773    0,83   64   0,01
          e. Ca Colorectal    -      -       -       -     328     0,03         165.087   2,50   295   0,03
          Jumlah         592.382   100   688.925   100   1.114.999   100   6.615.110   100   973.085   100
                                                                                                         61
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67