Page 72 - Buku_Saku_Kes_tw 2_2018
P. 72

PERKEMBANGAN DATA KASUS PTM DI JAWA TENGAH

                                         (2015-2018 Tw 2)



      No         PTM              2015               2016                2017            2018 (Tw 2)

                               Jml       %       Jml        %        Jml       %        Jml       %
       1
          Hipertensi         324.320   52.45      379.084   52.90             56,96   790,901    55,8
                                                                   635,545
       2  DM                 100.448   16.24      120.654   16.84   247,793    22,21   341,378   24,1
       3  Asma Bronkiale      65.362   10.57    73.762    10.29    78,658     7,05     72,902     5,1

       4  Obesitas              -        -       958       0.13    37,705     3,38     58,117     4,1
       5  Jantung             50.070    8.10    54.908     7.66    34,551     3,10     40,929     2,9

       6   Osteoporosis       13.153    2.13    13.985     1.95    14,373     1,29     13,911     1,0

       7  PPOK                16.428    2.66    18.960     2.65    25,390     2.28     33,411     2,4
       8  Stroke              16.800    2.72    20.172     2.81    29,120     2,61     32,872     2,3

       9  Ginjal Kronik         -        -        10       0.00     4,310     0,39     13,886     1,0



                                                                                                   72
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77