Page 192 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 192

AHLI TEKNOLOGI        TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA
             NO              UNIT KERJA                                                                        KETERAPIAN FISIK          KETEKNISIAN MEDIS
                                                       LABORATORIUM MEDIK               LAINNYA
                                                       L        P       L + P     L        P       L + P     L        P      L + P      L        P      L + P
             1                   2                     3        4        5        6        7        8        9        10       11       12       13      14
             II  RUMAH SAKIT                             624     2.558    3.182   1.883    3.610    5.493      476      892    1.368      915    2.545    3.460
               1 Kab.Cilacap                              24       44       68       66       78      144        7       28       35       31       63      94
               2 Kab.Banyumas                             46      140      186      151      210      361       22       45       67       56      143      199
               3 Kab.Purbalingga                          12       31       43       35       50       85        7        4       11       10       35      45
               4 Kab.Banjarnegara                          9       33       42       26       50       76        6        7       13       14       24      38
               5 Kab.Kebumen                              24       63       87       61      100      161        7       25       32       38       66      104
               6 Kab.Purworejo                            12       35       47       35       53       88        8       10       18       13       34      47
               7 Kab.Wonosobo                             11       38       49       22       51       73        4       16       20       8        26      34
               8 Kab.Magelang                              7       31       38       23       49       72        3        5        8       15       64      79
               9 Kab.Boyolali                             14       88      102       36      118      154       10       21       31       28      135      163
              10 Kab.Klaten                               30      111      141       86      160      246       23       57       80       30      133      163
              11 Kab.Sukoharjo                            28      137      165       92      195      287       45       61      106       64      141      205
              12 Kab.Wonogiri                              7       55       62       28       74      102       12       19       31       13       79      92
              13 Kab.Karanganyar                          13       51       64       31       65       96       13       21       34       19       66      85
              14 Kab.Sragen                               11       73       84       42       96      138       12       32       44       21      125      146
              15 Kab.Grobogan                             19       61       80       45       83      128        9       23       32       12       42      54
              16 Kab.Blora                                15       40       55       31       57       88        1       12       13       6        39      45
              17 Kab.Rembang                              13       28       41       35       42       77        4        8       12       16       25      41
              18 Kab.Pati                                 13       77       90       48      114      162       12       32       44       14       53      67
              19 Kab.Kudus                                12       82       94       43      111      154       19       27       46       19       50      69
              20 Kab.Jepara                               13       56       69       42       72      114       12       14       26       22       44      66
              21 Kab.Demak                                 6       52       58       25       69       94        6       11       17       23       36      59
              22 Kab.Semarang                              8       54       62       36       89      125        8       20       28       17       63      80
              23 Kab.Temanggung                            8       31       39       24       42       66        5        7       12       20       37      57
              24 Kab.Kendal                                5       46       51       31       57       88        5       10       15       14       39      53
              25 Kab.Batang                               13       26       39       29       38       67        5       10       15       11       23      34
              26 Kab.Pekalongan                            9       43       52       25       59       84        7        9       16       16       34      50
              27 Kab.Pemalang                             11       69       80       31       85      116       11        9       20       18       39      57
              28 Kab.Tegal                                14       67       81       43       93      136       11       17       28       18       26      44
              29 Kab.Brebes                               17       75       92       49      105      154       12       13       25       21       37      58
              30 Kota Magelang                            19       40       59       48       56      104       12       20       32       29       81      110
              31 Kota Surakarta                           51      250      301      167      342      509       41       87      128       88      332      420
              32 Kota Salatiga                            10       45       55       34       69      103       11       26       37       21       33      54
              33 Kota Semarang                            93      364      457      294      518      812       92      150      242      146      320      466
              34 Kota Pekalongan                          21       71       92       39       91      130        6       20       26       10       31      41
              35 Kota Tegal                                6       51       57       30       69       99        8       16       24       14       27      41
             III  SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN        161      827      988       46       93      139       65      171      236      261      859    1.120
             IV DINAS KESEHATAN KAB/KOTA                   1        8        9        7        2        9        1        1        2       0        2        2
             V  DINAS KESEHATAN PROVINSI                   1        0        1        0        0        0        0        0        0       0        1        1

            Sumber: Data SDMK Provinsi Jawa Tengah
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197