Page 205 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 205

TABEL  14

 JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI FASILITAS KESEHATAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2020

 TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA
 NO  UNIT KERJA  AHLI LABORATORIUM MEDIK  KETERAPIAN FISIK  KETEKNISIAN MEDIS
    LAINNYA
 L  P  L + P  L  P  L + P  L      P      L + P      L        P      L + P
 1  2  3  4  5  6  7  8  9        10      11       12       13       14
 I  PUSKESMAS  219  937  1,156  20  21  41  58  148  206  313  1,146  1,459
 1 Kab.Cilacap  6  44  50  1  1  2  0  0      0       11       43       54
 2 Kab.Banyumas  9  27  36  0  0  0  0  0     0        7       48       55
 3 Kab.Purbalingga  8  24  32  0  0  0  0  0  0        7       33       40
 4 Kab.Banjarnegara  4  37  41  0  0  0  0  0  0       6       23       29
 5 Kab.Kebumen  15  38  53  1  1  2  0  0     0       13       51       64
 6 Kab.Purworejo  2  31  33  1  0  1  12  14  26       3       21       24
 7 Kab.Wonosobo  7  19  26  0  1  1  0  0     0       11       24       35
 8 Kab.Magelang  3  34  37  2  1  3  0  1     1       12       48       60
 9 Kab.Boyolali  4  25  29  0  0  0  9  21   30       10       31       41
 10 Kab.Klaten  3  34  37  1  0  1  10  21   31       11       59       70
 11 Kab.Sukoharjo  8  15  23  1  1  2  1  19  20       9       27       36
 12 Kab.Wonogiri  1  39  40  2  1  3  9  12  21        6       36       42
 13 Kab.Karanganyar  3  22  25  0  0  0  2  22  24     9       43       52
 14 Kab.Sragen  5  23  28  0  0  0  2  6      8       12       31       43
 15 Kab.Grobogan  6  31  37  2  0  2  6  12  18       11       32       43
 16 Kab.Blora  5  35  40  0  1  1  1  0       1       13       39       52
 17 Kab.Rembang  9  21  30  0  0  0  0  0     0       15       33       48
 18 Kab.Pati  3  25  28  0  0  0  0  0        0        8       29       37
 19 Kab.Kudus  7  12  19  1  1  2  0  0       0        2       16       18
 20 Kab.Jepara  10  38  48  4  3  7  1  3     4       18       40       58
 21 Kab.Demak  10  38  48  1  0  1  2  1      3        8       32       40
 22 Kab.Semarang  11  25  36  0  0  0  0  0   0        6       49       55
 23 Kab.Temanggung  3  25  28  0  0  0  0  7  7        7       37       44
 24 Kab.Kendal  4  27  31  2  3  5  0  0      0        5        9       14
 25 Kab.Batang  10  10  20  0  0  0  0  0     0        7       22       29
 26 Kab.Pekalongan  3  18  21  0  0  0  0  0  0       11       17       28
 27 Kab.Pemalang  5  16  21  0  3  3  0  0    0        2       10       12
 28 Kab.Tegal  11  32  43  0  1  1  1  1      2        7       39       46
 29 Kab.Brebes  8  46  54  0  1  1  1  0      1       29       49       78
 30 Kota Magelang  2  9  11  0  0  0  0  1    1        1       12       13
 31 Kota Surakarta  7  27  34  0  0  0  1  6  7        9       49       58
 32 Kota Salatiga  4  12  16  0  2  2  0  0   0        3       22       25
 33 Kota Semarang  11  58  69  1  0  1  0  1  1       11       54       65
 34 Kota Pekalongan  7  11  18  0  0  0  0  0  0      10       30       40
 35 Kota Tegal  5  9  14  0  0  0  0  0       0        3        8       11
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210