Page 179 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 179

JUMLAH KUNJUNGAN                           KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA
 NO  SARANA PELAYANAN KESEHATAN  JUMLAH  RAWAT JALAN  RAWAT INAP  JUMLAH
 L  P  L+P       L         P         L+P        L         P         L+P
 1  2  3  4  5  6  7        8         9         10        11        12
 Kab.Wonosobo  3  98,530  129,946  228,476  12,487  16,518  29,005  2,174  1,772  3,946
 Kab.Magelang  6  54,003  67,157  121,160  6,464  10,190  16,654  4,350  2,292  6,642
 Kab.Boyolali  11  204,974  260,200  465,174  23,692  32,677  56,369  4,450  4,184  8,634
 Kab.Klaten  9  171,428  235,339  406,767  14,510  21,194  35,704  3,027  2,938  5,965
 Kab.Sukoharjo  8  178,723  218,268  396,991  14,238  18,202  32,440  3,138  3,326  6,464
 Kab.Wonogiri  9  153,663  148,190  301,853  23,510  22,256  45,766  37,649  42,322  79,971
 Kab.Karanganyar  7  141,978  166,800  308,778  17,028  20,616  37,644  3,057  2,697  5,754
 Kab.Sragen  10  158,601  190,150  348,751  18,157  21,349  39,506  5,790  5,615  11,405
 Kab.Grobogan  9  113,371  132,706  246,077  31,406  43,874  75,280  6,037  5,272  11,309
 Kab.Blora  6  74,180  98,655  172,835  12,215  19,016  31,231  1,020  884  1,904
 Kab.Rembang  3  46,208  54,446  100,654  7,826  9,528  17,354  2,798  1,983  4,781
 Kab.Pati  10  131,244  170,847  302,091  26,361  36,353  62,714  7,002  6,214  13,216
 Kab.Kudus  7  366,832  441,684  808,516  31,077  42,042  73,119  10,322  8,178  18,500
 Kab.Jepara  6  112,375  140,354  252,729  10,755  9,152  19,907  6,629  5,772  12,401
 Kab.Demak  4  116,390  139,303  255,693  11,853  17,556  29,409  5,594  6,282  11,876
 Kab.Semarang  5  145,599  185,551  331,150  15,569  20,296  35,865  3,830  3,135  6,965
 Kab.Temanggung  4  107,701  154,922  262,623  15,764  24,752  40,516  3,968  2,618  6,586
 Kab.Kendal  5  129,211  182,623  311,834  14,709  22,685  37,394  6,950  8,093  15,043
 Kab.Batang  3  32,321  39,731  72,052  5,988  8,349  14,337  2,034  1,871  3,905
 Kab.Pekalongan  3  103,665  129,957  233,622  10,928  14,901  25,829  2,839  3,218  6,057
 Kab.Pemalang  9  226,596  189,803  416,399  28,036  39,902  67,938  4,919  4,036  8,955
 Kab.Tegal  8  169,678  233,549  403,227  31,375  48,344  79,719  12,616  11,148  23,764
 Kab.Brebes  13  170,012  248,181  418,193  34,010  45,375  79,385  6,226  5,135  11,361
 Kota Magelang  6  178,127  217,320  395,447  20,073  25,715  45,788  1,741  1,634  3,375
 Kota Surakarta  15  360,494  481,572  842,066  44,257  54,207  98,464  2,044  1,726  3,770
 Kota Salatiga  5  103,413  110,819  214,232  7,098  11,637  18,735  1,516  1,259  2,775
 Kota Semarang  20  731,593  1,000,275  1,731,868  65,721  85,719  151,440  16,237  14,383  30,620
 Kota Pekalongan  9  133,726  148,066  281,792  11,846  16,173  28,019  10,478  7,768  18,246
 Kota Tegal  3  163,887  203,501  367,388  19,229  23,445  42,674  3,613  2,154  5,767
 3  RS Khusus
 Kab.Cilacap  1  173  6,557  6,730  215  736  951   0         0         0
 Kab.Banyumas  7  33,120  76,002  109,122  5,418  9,611  15,029  1  8   9
 Kab.Purbalingga  1  638  2,383  3,021  121  529  650  0      0         0
 Kab.Purworejo  2  1,230  16,776  18,006  262  3,375  3,637  0  0       0
 Kab.Wonosobo  1  3,521  14,943  18,464  0  1,386  1,386  0   0         0
 Kab.Klaten  3  73,763  74,021  147,784  7,588  9,538  17,126  792  473  1,265
 Kab.Sukoharjo  2  135,444  117,629  253,073  9,203  9,617  18,820  0  0  0
 Kab.Karanganyar  1  518  1,796  2,314  442  1,641  2,083  0  0         0
 Kab.Sragen  1  537  9,460  9,997  585  2,013  2,598  0       0         0
 Kab.Kudus  3  2,054  22,212  24,266  94  3,060  3,154  0     0         0
 Kab.Pekalongan  1  3,703  14,846  18,549  2,122  3,315  5,437  0  0    0
 Kab.Tegal  1  8,012  10,817  18,829  1,849  2,851  4,700  0  0         0
 Kab.Brebes  1  1,927  8,176  10,103  25  2,277  2,302  0     0         0
 Kota Magelang  2  35,764  45,275  81,039  5,012  5,202  10,214  12,901  8,993  21,894
 Kota Surakarta  4  46,822  53,007  99,829  2,455  2,339  4,794  20,713  13,550  34,263
 Kota Salatiga  1  5,532  15,347  20,879  470  1,166  1,636  0  0       0
 Kota Semarang  9  27,972  66,550  94,522  4,083  7,778  11,861  10,847  8,808  19,655
 Kota Tegal  1  1,556  8,263  9,819  229  931  1,160  0       0         0
 4  Praktik Mandiri Dokter Spesialis
 Kab.Cilacap  0  0  0  0  0    0          0         0         0         0
 Kab.Banyumas  0  0  0  0  0   0          0         0         0         0
 Kab.Purbalingga  0  0  0  0  0  0        0         0         0         0
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184