Page 212 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 212

AHLI TEKNOLOGI        TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA
             NO              UNIT KERJA                                                                        KETERAPIAN FISIK          KETEKNISIAN MEDIS
                                                       LABORATORIUM MEDIK               LAINNYA
                                                       L        P       L + P     L        P       L + P     L        P      L + P      L        P      L + P
             II  RUMAH SAKIT                                   644          2.712          3.356          1.329          1.118          2.447             505             992          1.497             975          2.783          3.758
               1 Kab.Cilacap                                     23               49               72               41               36               77                 8               30               38               31               69             100
               2 Kab.Banyumas                                    43             146             189             113               83             196               30               54               84               68             161             229
               3 Kab.Purbalingga                                 18               47               65               28               22               50                 7                 6               13               16               56               72
               4 Kab.Banjarnegara                                  9               40               49               17               18               35                 6               11               17               12               26               38
               5 Kab.Kebumen                                     23               71               94               43               36               79                 9               36               45               33               74             107
               6 Kab.Purworejo                                   15               39               54               25               18               43                 9               12               21               15               46               61
               7 Kab.Wonosobo                                    10               42               52               13               12               25                 6               15               21                 9               26               35
               8 Kab.Magelang                                    10               40               50               23               16               39                 4                 8               12               16               71               87
               9 Kab.Boyolali                                    16               93             109               29               33               62               11               25               36               28             147             175
              10 Kab.Klaten                                      28             122             150               64               48             112               23               61               84               36             140             176
              11 Kab.Sukoharjo                                   29             132             161               65               55             120               44               61             105               68             149             217
              12 Kab.Wonogiri                                      8               61               69               23               22               45               11               22               33               20               98             118
              13 Kab.Karanganyar                                 14               52               66               18               13               31               13               21               34               17               75               92
              14 Kab.Sragen                                      11               76               87               30               25               55               13               30               43               24             143             167
              15 Kab.Grobogan                                    20               67               87               26               24               50               10               25               35               11               52               63
              16 Kab.Blora                                       19               36               55               15               20               35                 1               15               16                 9               41               50
              17 Kab.Rembang                                     12               37               49               23               17               40                 8               16               24               18               37               55
              18 Kab.Pati                                        14               84               98               39               47               86               15               36               51                 8               60               68
              19 Kab.Kudus                                       13               79               92               40               32               72               15               28               43               19               53               72
              20 Kab.Jepara                                      13               59               72               29               19               48               10               13               23               24               53               77
              21 Kab.Demak                                         7               55               62               20               21               41                 7               15               22               20               40               60
              22 Kab.Semarang                                      7               52               59               30               37               67                 8               20               28               17               57               74
              23 Kab.Temanggung                                    7               33               40               15               12               27                 6                 9               15               20               37               57
              24 Kab.Kendal                                        7               59               66               28               14               42                 5               16               21               14               55               69
              25 Kab.Batang                                      12               27               39               14               15               29                 6               10               16               14               26               40
              26 Kab.Pekalongan                                  10               51               61               18               19               37                 7                 9               16               20               31               51
              27 Kab.Pemalang                                    12               69               81               20               18               38               11               11               22               14               38               52
              28 Kab.Tegal                                       14               67               81               28               25               53               11               19               30               22               31               53
              29 Kab.Brebes                                      21               77               98               34               30               64               13               15               28               27               49               76
              30 Kota Magelang                                   20               49               69               32               22               54               17               26               43               37               86             123
              31 Kota Surakarta                                  50             259             309             114             100             214               42               95             137               93             335             428
              32 Kota Salatiga                                   10               46               56               28               23               51               10               29               39               22               39               61
              33 Kota Semarang                                   95             371             466             202             146             348               93             150             243             150             324             474
              34 Kota Pekalongan                                 18               69               87               19               22               41                 7               27               34                 9               35               44
              35 Kota Tegal                                        6               56               62               23               18               41                 9               16               25               14               23               37
             III  SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN              170             869          1.039               67               98             165               70             198             268             110             330             440
             IV DINAS KESEHATAN KAB/KOTA                           1                 5                 6               10                 7               17                 3                 9               12                 2                 1                 3
             V  DINAS KESEHATAN PROVINSI                           1                 -                 1                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -
            PROVINSI JAWA TENGAH**                          1.064          4.790          5.854          1.423          1.234          2.657             623          1.295          1.918          1.464          4.604          6.068
            RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK                             15,81                      7,17                       5,18                      16,39
            Sumber: Data SDMK Provinsi Jawa Tengah
            Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor
                a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217