Page 169 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 169

TABEL 1

 LUAS WILAYAH,  JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA,
 DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2022

 LUAS   JUMLAH  JUMLAH PENDUDUK      JUMLAH    RATA-RATA   KEPADATAN
 NO  KABUPATEN/KOTA  WILAYAH   DESA   KELURAHAN  DESA +   LAKI-LAKI  PEREMPUAN  TOTAL  RUMAH   JIWA/RUMAH   PENDUDUK
 2
 (km )  KELURAHAN                   TANGGA*)    TANGGA      per km 2
 1  2  3  4  5  6  7  8     9          10          11         12
 1 Kab.Cilacap  2.323,9  269  15  284  1.002.672  985.950  1.988.622  467.001  4,26                  856
 2 Kab.Banyumas  1.391,2  301  30  331  908.981  897.032  1.806.013  460.639  3,92               1.298
 3 Kab.Purbalingga  805,8  224  15  239  515.842  503.998  1.019.840  234.583  4,35               1.266
 4 Kab.Banjarnegara  1.144,9  266  12  278  527.488  511.230  1.038.718  242.084  4,29                  907
 5 Kab.Kebumen  1.334,1  449  11  460  697.439  679.386  1.376.825  322.029  4,28               1.032
 6 Kab.Purworejo  1.082,0  469  25  494  389.302  388.955  778.257  208.669  3,73                  719
 7 Kab.Wonosobo  1.011,6  236  29  265  456.748  439.598  896.346  215.568  4,16                  886
 8 Kab.Magelang  1.130,0  367  5  372  661.131  651.442  1.312.573  350.405  3,75               1.162
 9 Kab.Boyolali  1.096,6  261  6  267  543.113  536.839  1.079.952  276.983  3,90                  985
 10 Kab.Klaten  701,5  391  10  401  634.985  640.865  1.275.850  339.603  3,76               1.819
 11 Kab.Sukoharjo  493,5  150  17  167  458.483  458.144  916.627  246.670  3,72               1.857
 12 Kab.Wonogiri  1.905,7  251  43  294  527.651  529.436  1.057.087  264.869  3,99                  555
 13 Kab.Karanganyar  803,1  162  15  177  472.414  475.228  947.642  236.038  4,01               1.180
 14 Kab.Sragen  994,6  196  12  208  494.252  497.991  992.243  256.933  3,86                  998
 15 Kab.Grobogan  2.023,9  273  7  280  737.881  732.269  1.470.150  399.645  3,68                  726
 16 Kab.Blora  1.957,3  271  24  295  444.257  443.967  888.224  247.959  3,58                  454
 17 Kab.Rembang  1.037,5  287  7  294  327.196  323.574  650.770  175.660  3,70                  627
 18 Kab.Pati  1.572,9  401  5  406  667.890  671.682  1.339.572  368.045  3,64                  852
 19 Kab.Kudus  447,4  123  9  132  427.243  429.229  856.472  218.966  3,91               1.914
 20 Kab.Jepara  1.020,3  184  11  195  599.842  592.969  1.192.811  333.924  3,57               1.169
 21 Kab.Demak  977,8  243  6  249  617.297  605.920  1.223.217  310.927  3,93               1.251
 22 Kab.Semarang  1.019,3  208  27  235  532.529  535.963  1.068.492  287.507  3,72               1.048
 23 Kab.Temanggung  864,8  266  23  289  402.114  397.650  799.764  203.115  3,94                  925
 24 Kab.Kendal  1.008,1  266  20  286  522.098  511.269  1.033.367  265.334  3,89               1.025
 25 Kab.Batang  857,3  239  9  248  410.738  403.053  813.791  195.892  4,15                  949
 26 Kab.Pekalongan  892,9  272  13  285  500.355  486.100  986.455  210.445  4,69               1.105
 27 Kab.Pemalang  1.137,4  212  11  223  760.798  739.956  1.500.754  322.443  4,65               1.319
 28 Kab.Tegal  983,9  281  6  287  823.044  800.551  1.623.595  367.429  4,42               1.650
 29 Kab.Brebes  1.742,8  292  5  297  1.019.123  991.494  2.010.617  472.624  4,25               1.154
 30 Kota Magelang  18,6  0  17  17  60.284  61.391  121.675  32.262  3,77               6.556
 31 Kota Surakarta  46,7  0  54  54  257.257  265.751  523.008  147.441  3,55             11.195
 32 Kota Salatiga  55,0  0  23  23  96.341  98.724  195.065  54.241  3,60               3.548
 33 Kota Semarang  370,0  0  177  177  821.305  838.670  1.659.975  486.476  3,41               4.486
 34 Kota Pekalongan  46,2  0  27  27  156.391  153.351  309.742  76.907  4,03               6.704
 35 Kota Tegal  39,1  0  27  27  140.384  137.915  278.299  66.643  4,18               7.121
 PROVINSI JAWA TENGAH  34.337,5  7.810  753  8.563  18.614.868  18.417.542  37.032.410  9.365.959  3,95               1.078
 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023)  50,3  49,7
 Keterangan : *) data 2021
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174