Page 100 - BUKU SAKU KESEHATAN TAHUN 2021
P. 100

JAMINAN KESEHATAN CAKUPAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

         DI JAWA TENGAH TH. 2021
                                                                                                                                                                              P2




           No.              Kabupaten/Kota                       Jumlah Penduduk                       Peserta JKN                  Cakupan JKN                 Belum JKN


             1       Banjarnegara                                         926.402                           779.850                        84,18                   146.552

             2       Banyumas                                            1.708.480                        1.574.074                        92,13                   134.406

             3       Batang                                               775.340                           697.608                        89,97                    77.732
             4       Blora                                                864.595                           679.365                        78,58                   185.230

             5       Boyolali                                             987.454                           892.924                        90,43                    94.530

             6       Brebes                                              1.807.973                        1.841.855                       101,87                       0
             7       Cilacap                                             1.729.384                        1.524.877                        88,17                   204.507

             8       Demak                                               1.176.448                        1.044.226                        88,76                   132.222

             9       Grobogan                                            1.380.198                        1.137.757                        82,43                   242.441
            10       Jepara                                              1.283.844                          987.587                        76,92                   296.257

            11       Karanganyar                                          894.948                           762.979                        85,25                   131.969

            12       Kebumen                                             1.194.517                        1.252.739                       104,87                       0                     BUKU SAKU KESEHATAN TAHUN 2021

            13       Kendal                                               977.610                           808.626                        82,71                   168.984
            14       Klaten                                              1.173.555                        1.197.610                       102,05                       0

            15       Kudus                                                884.720                           823.499                        93,08                    61.221

            16       Magelang                                            1.303.283                        1.057.647                        81,15                   245.636

            17       Pati                                                1.262.553                        1.101.443                        87,24                   161.110
            18       Pekalongan                                           902.230                           796.251                        88,25                   105.979
                                                                                                                                                                                          100
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105