Page 88 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 88

JUMLAH PUSKESMAS, PUSTU DAN RUMAH MEDIS
                                                                           KEADAAN DESEMBER 2020

                    KABUPATEN BREBES

                                                              JUMLAH DAN KONDISI     JUMLAH DAN KONDISI RUMAH   JUMLAH TEMPAT TIDUR  JUMLAH DAN KONDISI
                                                             BANGUNAN PUSKESMAS            DINAS NAKES                              PUSKESMAS PEMBANTU
                                            KEMAMPUAN
                    NO   NAMA PUSKESMAS
                                         PENYELENGGARAAN         Rusak   Rusak   Rusak    Rusak   Rusak   Rusak   Perawatan   Perawatan   Rusak   Rusak   Rusak
                                                           Baik                      Baik                                         Baik
                                                                Ringan  Sedang  Berat     Ringan  Sedang  Berat  Umum   persalinan     Ringan Sedang  Berat
                     1  BANDUNGSARI         RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      16        3       1     0      0     0
                     2  BANJARHARJO         RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      23        5       2     0      0     0
                     3  BANTARKAWUNG        RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      8         6       2     0      0     1
                     4  BENTAR              RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      12        4       1     0      0     0
                     5  BOJONGSARI          RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      14        7       1     0      0     0
                     6  BREBES            NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0      0         4       1     0      0     0
                     7  BUARAN            NON RAWAT INAP    0     1      0      0     0     0      0      0      0         3       1     2      0     0
                     8  BULAKAMBA           RAWAT INAP      1     0      0      0     3     0      0      0      10        3       2     0      0     0
                     9  BUMIAYU           NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      1      0         6       1     0      0     0
                     10  CIKAKAK            RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      12        4       1     0      0     0
                     11  CIKEUSAL KIDUL     RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      20        5       3     0      0     0
                     12  JAGALEMPENI      NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0      0         3       1     0      0     0
                     13  JATIBARANG         RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      10        5       1     0      0     0
                     14  JATIROKEH          RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      13        6       2     0      0     0
                     15  KALIGANGSA       NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0      0         0       1     0      0     0
                     16  KALIMATI         NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0      0         0       0     0      0     0
                     17  KALIWADAS        NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0      0         3       2     0      0     0
                     18  KECIPIR            RAWAT INAP      0     0      1      0     0     0      0      0      10        3       0     1      0     0
                     19  KEMURANG WETAN   NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0      0         3       1     0      0     0
                     20  KERSANA            RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      14        3       4     0      0     0
                     21  KETANGGUNGAN       RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      3      15        7       2     0      0     0
                     22  KLIKIRAN         NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0      0         2       1     0      0     0
                     23  KLUWUT             RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      9         1       1     0      0     0
                     24  KUTAMENDALA      NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      1      0         4       1     0      0     0
                     25  LARANGAN           RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      12        5       2     0      0     0
                     26  LOSARI             RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      1      6         2       0     0      0     1
                     27  LUWUNGGEDE       NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0      0         2       1     0      0     0
                     28  PAGUYANGAN         RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      14        2       2     0      0     0
                     29  PEMARON          NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0      0         2       0     0      0     0
                     30  SALEM              RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      11        2       1     0      0     0
                     31  SIDAMULYA        NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0      0         2       1     0      0     0
                     32  SIRAMPOG           RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      1      8         2       1     0      1     0
                     33  SITANGGAL          RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      10        6       2     0      0     0
                     34  SIWULUH            RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      7         5       1     0      0     0
                     35  TANJUNG            RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      1      0      20        2       0     1      0     0
                     36  TONJONG            RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      1      0      6         4       2     0      0     0
                     37  WANASARI         NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     1      0      0      0         4       2     0      0     0
                     38  WINDUAJI         NON RAWAT INAP    0     1      0      0     0     0      0      0      0         2       1     0      0     0
                           TOTAL                23          35    2      1      0     3     1      2      7      280      132      49    4      1     2
                    Sumber : http://komdat.kemkes.go.idSumber : http://komdat.kemkes.go.id
                                                                                                                                   Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit  2020  |66
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93