Page 60 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 60

JUMLAH PUSKESMAS, PUSTU DAN RUMAH MEDIS
                                                                           KEADAAN DESEMBER 2020

                  KABUPATEN CILACAP
                                                          JUMLAH DAN KONDISI BANGUNAN  JUMLAH DAN KONDISI RUMAH                       JUMLAH DAN KONDISI
                                                                  PUSKESMAS                 DINAS NAKES        JUMLAH TEMPAT TIDUR   PUSKESMAS PEMBANTU
                                           KEMAMPUAN
                   NO  NAMA PUSKESMAS
                                        PENYELENGGARAAN         Rusak   Rusak   Rusak     Rusak   Rusak   Rusak    Perawatan   Perawatan   Rusak   Rusak   Rusak
                                                           Baik                      Baik                                         Baik
                                                                Ringan  Sedang  Berat     Ringan  Sedang  Berat  Umum    persalinan    Ringan  Sedang  Berat
                    1  ADIPALA I           RAWAT INAP       1     0      0      0     1     0      1      0       9         6       1    0      0       0
                    2  ADIPALA II         NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       1         5       0    1      0       0
                    3  BANTARSARI         NON RAWAT INAP    0     1      0      0     0     2      0      0       1         2       0    1      0       0
                    4  BINANGUN            RAWAT INAP       1     0      0      0     0     3      0      0       10        3       1    2      2       0
                    5  CILACAP SEL.  I    NON RAWAT INAP    0     1      0      0     0     0      4      0       1         2       2    1      0       0
                    6  CILACAP SEL.  II   NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       1         0       0    0      0       0
                    7  CILACAP TENGAH I   NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     3      0      0       1         2       1    1      0       0
                    8  CILACAP TENGAH II  NON RAWAT INAP    1     0      0      0     1     0      0      0       1         2       1    0      0       0
                    9  CILACAP UTARA  I   NON RAWAT INAP    1     0      0      0     1     0      0      0       2         3       0    1      0       0
                    10  CILACAP UTARA  II  NON RAWAT INAP   1     0      0      0     0     0      0      0       1         2       0    0      1       0
                    11  CIMANGGU I         RAWAT INAP       0     0      1      0     0     0      1      0       10        7       0    0      2       1
                    12  CIMANGGU II        RAWAT INAP       1     0      0      0     0     2      0      0       10        2       2    0      0       0
                    13  CIPARI             RAWAT INAP       0     0      1      0     1     0      0      0       10        2       0    1      1       0
                    14  DAYEUH LUHUR  I    RAWAT INAP       1     0      0      0     1     0      0      0       10        4       4    0      0       1
                    15  DAYEUH LUHUR  II   RAWAT INAP       1     0      0      0     0     0      0      0       9         1       1    0      0       0
                    16  GANDRUNG MANGU I   RAWAT INAP       1     0      0      0     0     0      1      0       10        5       2    0      0       1
                    17  GANDRUNG MANGU II  NON RAWAT INAP   1     0      0      0     0     0      2      0       1         3       0    0      0       1
                    18  JERUK LEGI  I      RAWAT INAP       0     1      0      0     0     2      0      0       10        2       0    1      0       0
                    19  JERUK LEGI  II    NON RAWAT INAP    0     0      0      1     0     0      0      0       1         2       0    0      1       0
                    20  KAMPUNG LAUT       RAWAT INAP       1     0      0      0     0     2      0      0       10        1       3    0      0       0
                    21  KARANG PUNCUNG  I  RAWAT INAP       1     0      0      0     1     0      0      0       10        3       0    1      0       0
                    22  KARANG PUNCUNG  II  RAWAT INAP      1     0      0      0     3     0      0      0       8         1       2    1      0       1
                    23  KAWUNGANTEN        RAWAT INAP       0     0      1      0     0     0      0      0       17        3       3    1      2       0
                    24  KEDUNG REJA        RAWAT INAP       1     0      0      0     0     0      0      1       14        8       2    0      0       0
                    25  KESUGIHAN I       NON RAWAT INAP    0     1      0      0     2     0      0      0       1         2       2    0      0       0
                    26  KESUGIHAN II      NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       4         2       1    0      0       0
                    27  KROYA I            RAWAT INAP       0     0      0      1     0     2      0      0       10        2       0    1      0       0
                    28  KROYA II          NON RAWAT INAP    0     1      0      0     0     3      0      0       0         3       1    0      0       1
                    29  MAJENANG I        NON RAWAT INAP    0     1      0      0     1     0      0      0       8         6       5    0      0       0
                    30  MAJENANG II       NON RAWAT INAP    1     0      0      0     1     0      0      0       1         4       1    0      0       0
                    31  MAOS               RAWAT INAP       1     0      0      0     1     1      0      1       13        4       0    1      0       0
                    32  NUSA WUNGU I      NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       1         6       1    1      0       0
                    33  NUSA WUNGU II      RAWAT INAP       1     0      0      0     0     0      0      0       10        4       0    0      0       1
                    34  PATIMUAN           RAWAT INAP       1     0      0      0     0     0      2      0       10        4       0    1      0       0
                    35  SAMPANG            RAWAT INAP       1     0      0      0     2     0      0      0       10        4       3    0      0       0
                    36  SIDAREJA           RAWAT INAP       1     0      0      0     0     3      0      0       10        0       0    0      0       1
                    37  WANAREJA I         RAWAT INAP       1     0      0      0     3     0      0      0       10        1       1    2      0       1
                    38  WANAREJA II       NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       10        3       0    1      0       0
                          TOTAL                21          27     6      3      2     19    23     11     2       256      116     40    19     9       9
                  Sumber : http://komdat.kemkes.go.id


                                                                                                                                   Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit  2020  |38
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65