Page 218 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 218

TABEL 16

                                    JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI FASILITAS KESEHATAN
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023
                                                          AHLI TEKNOLOGI        TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA
            NO               UNIT KERJA                                                                        KETERAPIAN FISIK          KETEKNISIAN MEDIS
                                                       LABORATORIUM MEDIK               LAINNYA
                                                       L        P       L + P     L        P       L + P     L        P      L + P      L        P      L + P
             1                   2                     3        4        5        6        7        8        9        10       11       12       13       14
              I  PUSKESMAS                               246     1.218    1.464      22       17       39       72      186      258      399    1.661    2.060
               1 Kab.Cilacap                               9       50       59        1        0        1        0        0        0       12       55       67
               2 Kab.Banyumas                             14       49       63        0        0        0        0        0        0       12       76       88
               3 Kab.Purbalingga                           9       27       36        0        0        0        0        0        0        9       39       48
               4 Kab.Banjarnegara                          6       36       42        0        0        0        0        0        0       20       50       70
               5 Kab.Kebumen                              11       36       47        1        1        2        0        0        0       14       57       71
               6 Kab.Purworejo                             4       35       39        1        0        1       11       15       26        5       36       41
               7 Kab.Wonosobo                              8       22       30        0        0        0        0        0        0       12       29       41
               8 Kab.Magelang                              3       43       46        4        3        7        0        1        1       12       60       72
               9 Kab.Boyolali                              3       33       36        1        0        1        8       21       29       10       32       42
              10 Kab.Klaten                                3       43       46        0        0        0       10       28       38       11       66       77
              11 Kab.Sukoharjo                             7       22       29        3        2        5        4       24       28       10       49       59
              12 Kab.Wonogiri                              5       52       57        2        1        3        9       10       19       10       53       63
              13 Kab.Karanganyar                           2       25       27        0        0        0        2       27       29        8       48       56
              14 Kab.Sragen                                4       31       35        0        0        0        3        7       10        7       44       51
              15 Kab.Grobogan                              8       47       55        3        0        3        6       14       20       12       43       55
              16 Kab.Blora                                 5       39       44        0        0        0        1        0        1       13       42       55
              17 Kab.Rembang                              10       38       48        0        0        0        0        0        0       18       61       79
              18 Kab.Pati                                  6       40       46        0        0        0        3       10       13       11       47       58
              19 Kab.Kudus                                 6       17       23        0        0        0        0        0        0        2       17       19
              20 Kab.Jepara                               11       38       49        1        2        3        1        3        4       17       37       54
              21 Kab.Demak                                10       41       51        0        0        0        2        1        3       11       37       48
              22 Kab.Semarang                             10       36       46        0        0        0        0        1        1       12       72       84
              23 Kab.Temanggung                            4       24       28        0        0        0        8       17       25       12       48       60
              24 Kab.Kendal                                6       40       46        2        4        6        1        0        1       10       46       56
              25 Kab.Batang                               12       16       28        0        0        0        0        0        0       10       35       45
              26 Kab.Pekalongan                            5       30       35        0        0        0        0        0        0       16       34       50
              27 Kab.Pemalang                              7       35       42        1        1        2        1        0        1        7       25       32
              28 Kab.Tegal                                17       46       63        1        1        2        0        0        0       11       59       70
              29 Kab.Brebes                               10       57       67        0        0        0        0        0        0       32       68      100
              30 Kota Magelang                             2       11       13        0        0        0        0        0        0        3       19       22
              31 Kota Surakarta                            6       32       38        0        0        0        1        6        7       10       62       72
              32 Kota Salatiga                             1        9       10        1        2        3        0        0        0        4       22       26
              33 Kota Semarang                            14       92      106        0        0        0        1        1        2       21      138      159
              34 Kota Pekalongan                           6       12       18        0        0        0        0        0        0       10       43       53
              35 Kota Tegal                                2       14       16        0        0        0        0        0        0        5       12       17
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223