Page 311 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 311

TABEL 82
 KASUS  BARU PENYAKIT TIDAK MENULAR DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018

    Penyakit Tidak Menular
 N e o p l a s m a  Diabetes Mellitus  Peny. Jantung & Pembuluh Darah
 No  KABUPATEN/KOTA                   Stroke               Asma
 Angina       Dekomp                               PPOK   Bronkial  Psikosis
  Ca Servik  Mamae  Hepar  Paru  ID DM  ND DM  AMI  Hipertensi
 Pekt.         Kordis                      Non
                                Hemoragik
                                         Hemoragik
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14      15      16      17
 1 Kab.Cilacap  70  361  0  0  3,481  12,194  0  248  1,330  13,164  0  1,398  2,101  4,476  970
 2 Kab.Banyumas  177  405  0  0  3,960  15,996  0  2,358  3,084  47,926  3,300  3,295  5,093  4,684  1,732
 3 Kab.Purbalingga  35  144  0  0  1,486  16,224  37  142  1,035  29,363  56  1,016  2,209  4,655  1,725
 4 Kab.Banjarnegara  197  83  4  2  806  6,724  12  161  1,319  29,209  399  1,461  1,763  2,847  1,055
 5 Kab.Kebumen  37  381  9  11  902  45,304  192  164  1,017  23,294  297  2,372  1,764  3,274  2,504
 6 Kab.Purworejo  2  106  0  0  246  6,271  0  93  587  5,030  0  687  847  1,520  1,720
 7 Kab.Wonosobo  47  210  2  28  617  7,320  604  217  794  52,700  172  807  1,387  1,562  1,351
 8 Kab.Magelang  24  117  2  7  181  2,706  346  183  656  50,438  60  355  521  1,401  2,894
 9 Kab.Boyolali  90  316  0  3  4,652  20,404  230  194  1,242  113,728  454  2,819  2,094  4,288  1,283
 10 Kab.Klaten  180  562  54  90  3,654  29,310  1,660  1,274  3,299  66,066  3,718  4,002  3,406  5,561  1,519
 11 Kab.Sukoharjo  38  253  0  0  1,966  7,347  0  67  101  26,789  595  1,082  599  3,291  1,564
 12 Kab.Wonogiri  27  67  165  8  231  1,660  237  140  336  29,841  213  487  0  1,185  1,797
 13 Kab.Karanganyar  16  61  5  5  327  3,235  107  162  255  30,164  203  431  359  1,798  333
 14 Kab.Sragen  1,413  1,195  0  0  645  1,013  2  13,749  2,496  20,445  32  7,873  1,197  1,358  1,031
 15 Kab.Grobogan  50  198  0  0  1,665  13,011  0  163  842  5,071  0  1,214  3,772  2,411  1,314
 16 Kab.Blora  5  26  0  2  103  1,172  92  12  48  33,762  470  124  79  241  1,386
 17 Kab.Rembang  30  85  0  0  85  10,619  0  111  427  51,459  0  272  102  2,288  1,034
 18 Kab.Pati  52  164  11  10  1,537  17,382  422  170  389  15,367  169  655  900  5,454  2,112
 19 Kab.Kudus  80  295  36  9  1,329  6,924  541  448  640  7,043  785  1,588  1,076  1,792  629
 20 Kab.Jepara  5  57  14  15  2,832  7,299  132,643  568  462  27,816  36  137  1,024  0  490
 21 Kab.Demak  96  397  0  0  2,391  23,456  0  387  1,014  61,526  0  679  553  1,926  1,327
 22 Kab.Semarang  51  211  21  74  469  14,580  563  746  1,601  50,702  906  988  952  2,486  1,148
 23 Kab.Temanggung  33  318  5  25  109  6,368  127  117  422  29,937  110  477  308  1,551  1,551
 24 Kab.Kendal  78  170  0  0  1,058  12,864  0  55  921  32,308  772  1,124  324  2,264  1,193
 25 Kab.Batang  15  43  4  11  252  3,417  50  417  277  109,262  28  408  207  1,266  1,094
 26 Kab.Pekalongan  16  65  2  1  179  9,860  96  117  317  53,958  0  478  239  2,222  1,189
 27 Kab.Pemalang  98  347  19  26  1,728  15,839  479  291  1,617  71,025  439  896  1,616  4,907  328
 28 Kab.Tegal  25  125  0  0  421  13,612  0  35  648  29,128  0  287  472  2,792  2,062
 29 Kab.Brebes  42  437  138  50  1,649  16,885  1,287  1,497  10,573  67,912  590  2,703  3,805  11,806  1,534
 30 Kota Magelang  4  29  0  2  92  803  164  226  251  3,581  11  232  174  363  226
 31 Kota Surakarta  115  1,208  363  1,167  17  724  4,597  313  2,249  50,626  1,707  468  6,023  8,169  412
 32 Kota Salatiga  69  165  45  47  1,682  3,750  110  234  2,944  14,314  724  2,805  781  1,257  94
 33 Kota Semarang  406  3,590  0  0  7,076  53,349  0  11,472  5,268  88,389  0  8,943  5,334  6,300  1,162
 34 Kota Pekalongan  42  139  1  5  2,008  22,559  455  518  5,042  21,223  26  1,582  793  4,220  625
 35 Kota Tegal  185  965  0  0  1,448  14,716  0  350  1,010  14,790  143  4,044  2,236  4,919  516
 JUMLAH (KAB/KOTA)  3,850  13,295  900  1,598  51,284  444,897  145,053  37,399  54,513  1,377,356  16,415  58,189  54,110  110,534  42,904
 #REF!  #REF!
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   306   307   308   309   310   311