Page 96 - index
P. 96
JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2014
KAB. BANJARNEGARA
JUMLAH KETENAGAAN
NO NAMA PUSKESMAS
Dokter Dokter Dokter Perawat Asisten Kesehatan Kesehatan Keterapian Keteknisian Analis Tenaga Non Jumlah
Spesialis Umum Gigi Perawat Gigi Bidan Farmasi Farmasi Masyarakat Lingkungan Gizi Fisik Medis Kesehatan Kesehatan Tenaga
1 SUSUKAN I 0 2 0 5 1 13 0 1 1 1 1 0 0 1 11 37
2 SUSUKAN II 0 1 0 4 0 10 0 0 3 1 1 0 0 0 5 25
3 KLAMPOK I 0 3 1 13 1 10 0 1 3 1 1 0 1 1 8 44
4 KLAMPOK II 0 1 0 4 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 4 16
5 MANDIRAJA I 0 3 1 17 1 9 2 1 6 2 2 0 1 1 7 53
6 MANDIRAJA II 0 2 0 7 1 12 0 1 3 1 1 0 0 0 11 39
7 PURWONEGORO I 0 2 1 17 1 13 0 2 3 1 1 0 0 1 7 49
8 PURWONEGORO II 0 1 0 5 1 9 0 0 1 1 1 0 0 0 11 30
9 BAWANG I 0 1 0 3 1 9 0 0 1 1 0 0 0 1 8 25
10 BAWANG-II 0 3 0 5 1 14 0 0 1 1 1 0 0 0 10 36
11 BANJARNEGARA I 0 2 1 5 1 17 0 0 1 1 2 0 0 1 9 40
12 BANJARNEGARA II 0 1 0 4 1 10 0 1 3 1 1 0 0 0 9 31
13 PAGEDONGAN 0 1 0 5 1 9 0 0 4 2 2 0 0 0 13 37
14 SIGALUH I 0 2 1 5 1 12 0 1 1 1 1 0 0 1 10 36
15 SIGALUH II 0 3 0 4 1 10 0 0 4 2 1 0 1 0 6 32
16 MADUKARA I 0 1 1 4 1 15 0 0 5 1 1 0 0 1 12 42
17 MADUKARA II 0 2 0 5 1 13 0 0 5 1 1 0 0 0 8 36
18 BANJARMANGU I 0 1 1 4 1 12 0 0 1 1 1 0 0 0 11 33
19 BANJARMANGU II 0 1 0 4 1 10 0 0 1 1 1 0 0 0 12 31
20 WANADADI I 0 1 1 14 1 9 0 1 4 2 2 0 1 1 12 49
21 WANADADI II 0 2 0 4 1 8 0 0 1 1 1 0 0 0 10 28
22 RAKIT I 0 2 0 7 1 11 0 1 3 1 1 0 0 1 7 35
23 RAKIT II 0 1 0 5 1 8 0 0 1 1 0 0 0 0 4 21
24 PUNGGELAN- I 0 2 0 8 1 14 0 1 3 1 1 0 0 1 13 45
25 PUNGGELAN-II 0 1 0 4 0 8 0 0 3 1 1 0 0 0 10 28
26 KARANGKOBAR 1 0 3 1 13 1 14 1 1 4 0 2 0 1 2 4 47
27 PAGENTAN I 0 1 0 5 1 8 0 1 6 0 1 0 0 1 5 29
28 PAGETAN II 0 0 0 3 0 10 0 1 1 1 0 0 0 0 3 19
29 PEJAWARAN 0 1 0 4 1 24 0 0 4 2 1 0 0 1 3 41
30 BATUR I 0 2 0 6 0 9 0 1 3 1 1 0 1 1 4 29
31 BATUR II 0 1 0 2 1 8 0 0 2 0 1 0 0 0 4 19
32 WANAYASA I 0 2 0 5 1 12 0 0 1 1 1 0 0 1 6 30
33 WANAYASA II 0 1 0 4 0 9 0 0 1 1 1 0 0 0 3 20
34 KALIBENING 0 2 1 8 1 19 0 1 5 1 0 0 0 1 6 45
35 PANDANARUM 0 1 0 3 1 12 0 0 7 3 1 0 0 0 3 31
TOTAL 0 56 10 215 30 393 3 16 97 39 36 0 6 18 269 1188
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |78
KEADAAN DESEMBER 2014
KAB. BANJARNEGARA
JUMLAH KETENAGAAN
NO NAMA PUSKESMAS
Dokter Dokter Dokter Perawat Asisten Kesehatan Kesehatan Keterapian Keteknisian Analis Tenaga Non Jumlah
Spesialis Umum Gigi Perawat Gigi Bidan Farmasi Farmasi Masyarakat Lingkungan Gizi Fisik Medis Kesehatan Kesehatan Tenaga
1 SUSUKAN I 0 2 0 5 1 13 0 1 1 1 1 0 0 1 11 37
2 SUSUKAN II 0 1 0 4 0 10 0 0 3 1 1 0 0 0 5 25
3 KLAMPOK I 0 3 1 13 1 10 0 1 3 1 1 0 1 1 8 44
4 KLAMPOK II 0 1 0 4 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 4 16
5 MANDIRAJA I 0 3 1 17 1 9 2 1 6 2 2 0 1 1 7 53
6 MANDIRAJA II 0 2 0 7 1 12 0 1 3 1 1 0 0 0 11 39
7 PURWONEGORO I 0 2 1 17 1 13 0 2 3 1 1 0 0 1 7 49
8 PURWONEGORO II 0 1 0 5 1 9 0 0 1 1 1 0 0 0 11 30
9 BAWANG I 0 1 0 3 1 9 0 0 1 1 0 0 0 1 8 25
10 BAWANG-II 0 3 0 5 1 14 0 0 1 1 1 0 0 0 10 36
11 BANJARNEGARA I 0 2 1 5 1 17 0 0 1 1 2 0 0 1 9 40
12 BANJARNEGARA II 0 1 0 4 1 10 0 1 3 1 1 0 0 0 9 31
13 PAGEDONGAN 0 1 0 5 1 9 0 0 4 2 2 0 0 0 13 37
14 SIGALUH I 0 2 1 5 1 12 0 1 1 1 1 0 0 1 10 36
15 SIGALUH II 0 3 0 4 1 10 0 0 4 2 1 0 1 0 6 32
16 MADUKARA I 0 1 1 4 1 15 0 0 5 1 1 0 0 1 12 42
17 MADUKARA II 0 2 0 5 1 13 0 0 5 1 1 0 0 0 8 36
18 BANJARMANGU I 0 1 1 4 1 12 0 0 1 1 1 0 0 0 11 33
19 BANJARMANGU II 0 1 0 4 1 10 0 0 1 1 1 0 0 0 12 31
20 WANADADI I 0 1 1 14 1 9 0 1 4 2 2 0 1 1 12 49
21 WANADADI II 0 2 0 4 1 8 0 0 1 1 1 0 0 0 10 28
22 RAKIT I 0 2 0 7 1 11 0 1 3 1 1 0 0 1 7 35
23 RAKIT II 0 1 0 5 1 8 0 0 1 1 0 0 0 0 4 21
24 PUNGGELAN- I 0 2 0 8 1 14 0 1 3 1 1 0 0 1 13 45
25 PUNGGELAN-II 0 1 0 4 0 8 0 0 3 1 1 0 0 0 10 28
26 KARANGKOBAR 1 0 3 1 13 1 14 1 1 4 0 2 0 1 2 4 47
27 PAGENTAN I 0 1 0 5 1 8 0 1 6 0 1 0 0 1 5 29
28 PAGETAN II 0 0 0 3 0 10 0 1 1 1 0 0 0 0 3 19
29 PEJAWARAN 0 1 0 4 1 24 0 0 4 2 1 0 0 1 3 41
30 BATUR I 0 2 0 6 0 9 0 1 3 1 1 0 1 1 4 29
31 BATUR II 0 1 0 2 1 8 0 0 2 0 1 0 0 0 4 19
32 WANAYASA I 0 2 0 5 1 12 0 0 1 1 1 0 0 1 6 30
33 WANAYASA II 0 1 0 4 0 9 0 0 1 1 1 0 0 0 3 20
34 KALIBENING 0 2 1 8 1 19 0 1 5 1 0 0 0 1 6 45
35 PANDANARUM 0 1 0 3 1 12 0 0 7 3 1 0 0 0 3 31
TOTAL 0 56 10 215 30 393 3 16 97 39 36 0 6 18 269 1188
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |78

