Page 162 - index
P. 162
JUMLAH UKBM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2014
KOTA SEMARANG
JUMLAH UKBM
NO NAMA PUSKESMAS Kelompok
Polindes/ Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Jumlah Pos Obat Saka Bhakti
Poskesdes Poskestren Desa Siaga Pratama Madya Purnama Mandiri Posyandu Desa Pos UKK Husada Dana Sehat Peduli
Kesehatan
1 MIJEN 0 0 10 0 27 40 17 84 0 2 0 0 0
2 KARANG MALANG 0 0 4 0 1 10 9 20 0 1 0 0 0
3 GUNUNG PATI 0 0 11 0 37 22 12 71 0 1 0 0 0
4 SEKARAN 0 2 5 3 7 28 5 43 0 0 0 0 0
5 SRONDOL 0 0 3 0 11 27 5 43 0 0 0 0 0
6 NGESREP 0 0 3 0 2 7 18 27 0 3 0 0 0
7 PADANG SARI 0 0 3 4 20 10 2 36 0 0 0 0 0
8 PUNDAKPAYUNG 0 0 2 1 11 2 19 33 0 0 0 0 0
9 PEGANDAN 0 0 8 2 12 26 7 47 0 0 0 0 0
10 PANDANARAN 0 1 6 0 17 16 6 39 0 2 0 0 0
11 LAMPER TENGAH 0 0 4 0 2 17 8 27 0 - 0 0 0
12 CANDILAMA 0 0 3 0 0 3 28 31 0 1 0 0 0
13 KAGOK 0 0 4 0 0 0 33 33 0 0 0 0 0
14 KEDUNG MUNDU 0 0 7 9 37 26 15 87 0 0 0 0 0
15 ROWOSARI 0 0 5 1 28 19 5 53 0 0 0 0 0
16 TELOGOSARI KULON 0 0 4 0 3 26 47 76 0 0 0 0 0
17 TELOGOSARI WETAN 0 1 8 0 18 55 13 86 0 0 0 0 0
18 GENUK 0 0 7 0 3 13 27 43 0 0 0 0 0
19 BANGET AYU 0 0 6 0 0 39 15 54 0 0 0 0 0
20 GAYAM SARI 0 0 7 0 0 61 2 63 0 0 0 0 0
21 HALMAHERA 0 0 4 0 0 2 28 30 0 0 0 0 0
22 KARANG DORO 0 0 3 0 2 4 21 27 0 0 0 0 0
23 BUGANGAN 0 0 3 0 18 2 3 23 0 0 0 0 0
24 BANDARHARJO 0 0 4 0 9 35 6 50 0 2 0 0 0
25 BULU LOR 0 0 5 0 0 7 38 45 0 0 0 0 0
26 PONCOL 0 0 9 19 0 4 14 37 0 0 0 0 0
27 MIROTO 0 0 6 0 3 6 18 27 0 0 0 0 0
28 KARANG AYU 0 0 4 0 1 5 18 24 0 0 0 0 0
29 LEBDOSARI 0 0 4 0 3 22 2 27 0 0 0 0 0
30 MANYARAN 0 0 3 0 0 21 12 33 0 0 0 0 0
31 KROBOKAN 0 0 3 0 1 12 5 18 0 0 0 0 0
32 NGEMPLAK SIMONGAN 0 0 2 0 0 11 6 17 0 0 0 0 0
33 MANGKANG 0 1 3 0 19 9 28 0 0 0 0 0
34 KARANG ANYAR 0 0 4 13 5 3 21 0 0 0 0 0
35 NGALIAN 0 1 6 9 47 11 67 0 0 0 0 0
36 TAMBAK AJI 0 0 2 2 4 47 8 61 0 0 0 0 0
37 PURWOYOSO 0 0 2 2 5 23 30 0 0 0 0 0
TOTAL 0 6 177 54 293 699 515 1561 0 12 0 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |143

