Page 153 - index
P. 153
JUMLAH UKBM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2014
KABUPATEN KENDAL
JUMLAH UKBM
NO NAMA PUSKESMAS
Polindes/ Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Jumlah Pos Obat Saka Bhakti Kelompok Peduli
Poskesdes Poskestren Desa Siaga Pratama Madya Purnama Mandiri Posyandu Desa Pos UKK Husada Dana Sehat Kesehatan
1 PLANTUNGAN 11 0 12 12 27 13 1 53 0 0 0 0 0
2 SUKOREJO I 10 0 10 0 14 36 10 46 0 0 0 0 0
3 SUKOREJO II 8 1 8 12 12 6 4 62 0 0 0 0 0
4 PAGERUYUNG 12 0 14 5 17 34 11 67 6 0 0 0 0
5 PATEAN 13 0 14 21 23 32 11 87 4 3 0 0 0
6 SINGOROJO I 6 0 8 23 21 3 1 48 0 0 0 0 0
7 SINGOROJO II 3 2 5 0 7 10 14 30 5 0 0 0 0
8 LIMBANGAN 10 1 16 2 28 46 3 79 0 0 0 0 0
9 BOJA I 6 0 10 12 29 14 7 63 0 0 0 0 0
10 BOJA II 7 2 8 1 24 20 0 44 7 0 0 0 0
11 KALIWUNGU 2 1 9 20 35 16 5 76 0 5 0 0 0
12 KALIWUNGU SELATAN 4 0 8 0 34 17 5 55 0 0 0 0 0
13 BRANGSONG II 4 10 7 29 2 0 0 31 0 0 0 0 0
14 BRANGSONG I 4 1 5 1 9 11 2 27 0 0 0 0 0
15 PEGANDON 6 1 12 0 13 35 4 52 8 0 0 0 0
16 NGAMPEL 10 3 12 1 11 27 10 50 12 0 0 0 0
17 GEMUH I 2 1 8 4 23 5 0 31 0 0 0 0 0
18 GEMUH II 4 0 8 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0
19 RINGINARUM 5 2 12 0 5 18 20 41 0 0 0 0 0
20 WELERI I 7 0 8 0 18 23 0 41 0 0 0 0 0
21 WELERI II 4 0 8 0 21 8 0 28 3 0 0 0 0
22 ROWOSARI II 6 3 8 4 33 10 1 29 6 29 0 0 0
23 ROWOSARI I 5 0 8 0 5 24 0 50 2 0 0 0 0
24 KANGKUNG I 3 0 8 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0
25 KANGKUNG II 4 1 7 0 27 0 0 28 4 0 0 0 0
26 CEPIRING 5 0 15 12 28 18 0 57 15 2 0 0 0
27 PATEBON I 7 1 9 16 0 7 6 29 0 0 0 0 0
28 PATEBON II 7 1 9 18 31 1 0 51 0 0 0 0 0
29 KENDAL I 4 1 11 0 41 17 3 61 9 0 0 0 0
30 KENDAL II 1 0 9 26 8 7 0 40 9 2 0 0 0
TOTAL 180 32 286 219 571 488 118 1411 90 41 0 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |134

