Page 130 - index
P. 130
JUMLAH UKBM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2014
KABUPATEN CILACAP
JUMLAH UKBM
NO NAMA PUSKESMAS
Polindes/ Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Jumlah Pos Obat Saka Bhakti Kelompok Peduli
Poskesdes Poskestren Desa Siaga Pratama Madya Purnama Mandiri Posyandu Desa Pos UKK Husada Dana Sehat Kesehatan
1 DAYEUH LUHUR I 6 0 9 2 7 28 4 41 0 0 1 0 0
2 DAYEUH LUHUR II 5 0 5 0 2 8 12 22 0 0 0 0 0
3 WANAREJA I 9 0 11 0 80 19 0 99 0 0 0 0 0
4 WANAREJA II 4 1 5 0 20 22 1 43 0 0 0 0 0
5 MAJENANG I 11 0 11 60 10 14 3 87 0 0 1 0 0
6 MAJENANG II 4 0 6 0 10 27 4 41 0 0 0 0 0
7 CIMANGGU I 8 0 8 9 29 18 0 56 0 0 1 0 0
8 CIMANGGU II 12 3 7 8 17 22 10 57 0 0 1 0 0
9 KARANG PUNCUNG I 4 0 7 2 27 32 10 71 0 0 0 0 0
10 KARANG PUNCUNG II 6 1 7 0 8 29 0 37 0 0 0 0 0
11 CIPARI 11 0 11 0 17 79 0 96 0 0 0 0 0
12 SIDAREJA 10 0 10 0 63 0 0 63 0 0 1 0 0
13 KEDUNG REJA 7 0 11 32 35 5 0 72 0 0 1 0 0
14 PATIMUAN 8 0 7 3 12 30 7 52 0 0 0 0 0
15 GANDRUNG MANGU I 8 0 8 0 52 0 0 52 0 0 1 0 0
16 GANDRUNG MANGU II 6 0 6 0 34 9 0 43 0 0 0 0 0
17 BANTARSARI 6 0 8 16 28 14 1 59 0 0 1 0 0
18 KAWUNGANTEN 12 0 12 0 27 52 2 81 0 0 1 0 0
19 KAMPUNG LAUT 8 0 4 1 0 22 0 23 0 0 1 0 0
20 JERUK LEGI I 5 0 7 1 37 23 0 61 0 0 0 0 0
21 JERUK LEGI II 6 0 6 0 35 3 0 38 0 0 0 0 0
22 KESUGIHAN I 10 0 9 16 40 21 0 77 0 0 0 0 0
23 KESUGIHAN II 5 0 7 0 49 16 1 66 0 0 0 0 0
24 ADIPALA I 5 0 9 0 40 32 1 73 0 0 1 0 0
25 ADIPALA II 8 0 7 0 19 18 3 40 0 0 0 0 0
26 MAOS 10 0 10 0 46 12 8 66 0 0 0 0 0
27 SAMPANG 6 0 10 0 66 9 1 76 0 0 1 0 0
28 KROYA I 5 1 11 7 31 30 3 71 0 0 0 0 0
29 KROYA II 6 0 6 0 31 14 3 48 0 0 0 0 0
30 BINANGUN 7 0 17 0 67 17 2 86 0 0 0 0 0
31 NUSA WUNGU II 3 0 8 0 0 47 0 47 0 0 0 0 0
32 NUSA WUNGU I 8 0 9 2 22 27 10 61 0 0 0 0 0
33 CILACAP SEL. I 0 2 3 0 0 31 8 39 0 0 0 0 0
34 CILACAP SEL. II 0 0 2 0 13 14 7 34 0 0 0 0 0
35 CILACAP TENGAH I 0 0 3 0 5 27 8 40 0 0 0 0 0
36 CILACAP TENGAH II 0 0 2 2 1 24 11 38 0 0 1 0 0
37 CILACAP UTARA I 4 1 3 0 16 4 29 49 0 0 1 0 0
38 CILACAP UTARA II 2 1 2 1 4 15 4 24 0 0 0 0 0
TOTAL 235 10 284 162 1000 814 153 2129 0 0 14 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |111

