Page 36 - Data Dasar 2015
P. 36
IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
KEADAAN DESEMBER 2015
KABUPATEN GROBOGAN
Koordinat
Luas
Jumlah
NO NAMA PUSKESMAS Alamat Puskesmas Wilayah Desa Penduduk Karakteristik wilayah kerja
Lintang Bujur (Perkotaan, Perdesaan,
Terpencil/Sangat Terpencil)
1 KEDUNGJATI -7,1751 110,6257 Jl. Raya Kedungjati, Kec. Kedungjati 130,33 12 44.491 Perdesaan
2 KARANGRAYUNG I -7,1041 110,7808 Jl. Gondong Juwangi, Kec. Karangrayung 82,74 10 52.784 Perdesaan
3 KARANGRAYUNG II -7,0952 110,7844 Jl. Raya Telawah, Kec. Karangrayung 57,85 9 41.853 Perdesaan
4 PENAWANGAN I -7,0493 110,8428 Jl. Raya Purwodadi, Kec. Penawangan 34,60 10 31.361 Perdesaan
5 PENAWANGAN II -7,0513 110,8422 Jl. Raya Sedadi Km 3, Kec. Panawangan 39,58 10 32.154 Perdesaan
6 TOROH I -7,1481 110,9559 Jl. Raya Solo 171 Ds. Depok, Kec. Toroh 51,51 10 75.979 Perdesaan
7 TOROH II -7,1479 110,9478 Ds. Tunggak, Kec.Toroh 67,80 6 38.547 Perdesaan
8 GEYER I -7,2206 110,9040 Jl. Raya Solo Purwadadi, Kec. Geyer 134,17 9 45.027 Perdesaan
9 GEYER II -7,2446 110,9884 Ds. Bangsri, Kec. Geyer 62,02 4 21.367 Terpencil/Sangat Terpencil
10 PULOKULON I -7,1534 111,0075 Jl. Raya . Panunggalan, Kec. Pulokulon 79,61 6 49.693 Perdesaan
11 PULOKULON II -7,1568 111,0104 Jl. Dayang Kuwu No.18, Kec. Pulokulon 54,04 7 54.657 Perdesaan
12 KRADENAN I -7,1453 111,1227 Jl. Suryojenggolo 16 Kuwu, Kec. Kradenan 52,49 7 34.956 Perdesaan
13 KRADENAN II -7,1439 111,1299 Jl.Honggo Kusuman 13, Kec Kradenan 55,25 7 45.769 Perdesaan
14 GABUS I -7,1737 111,2209 Jl. Taman Sari Ds. Sulusari, Kec. Gabus 103,98 7 33.861 Perdesaan
15 GABUS II -7,1807 111,1996 Ds. Karangrejo, Kec. Gabus 61,39 7 38.467 Perdesaan
16 NGARINGAN -7,0538 111,1822 Jl. Raya Blora, Kec. Ngaringan 116,72 12 67.451 Perdesaan
17 WIROSARI I -6,9977 111,1076 Jl. Kusuma Bangsa, Kec. Wirosari 45,57 8 47.171 Perdesaan
18 WIROSARI II -6,9831 111,0977 Jl Tambak Ds. Karang Asem, Kec. Wirosari 108,73 6 42.176 Perdesaan
19 TAWANGHARJO -7,0863 111,0084 Jl. Raya Purwodadi Blora Pojok, Kec. Tawangharjo 83,6 10 56.239 Perdesaan
20 GROBOGAN -7,0163 110,9335 Jl. Puger No.160, Kec. Grobogan 104,56 12 74.847 Perdesaan
21 PURWODADI I -7,0834 110,9150 Jl. Gajah Mada, Kec. Purwodadi 40,53 9 77.008 Perkotaan
22 PURWODADI II -7,1176 110,9714 Ds. Nambuhan, Kec Purwodadi 37,12 8 54582 Perdesaan
23 BRATI -7,0228 110,8745 Jl. Raya Kudus Kronggen, Kec. Brati 54,9 9 48.853 Perdesaan
24 KLAMBU -7,0080 110,7934 Ds. Klambu, Kec. Klambu 46,56 9 38.195 Perdesaan
25 GODONG I -7,0286 110,7871 Jl. Raya Semarang, Kec. Godong 41,41 14 43.207 Perdesaan
26 GODONG II -7,0695 110,7519 Ds. Sambung, Kec. Godong 45,38 14 42.213 Perdesaan
27 GUBUG I -7,0515 110,6621 Jl. A. Yani 119, Kec. Gubug 40,13 13 55.074 Perdesaan
28 GUBUG II -7,0713 110,6522 Pilang Jeketro, Kec.Gubug 30,98 8 27.741 Perdesaan
29 TEGOWANU -7,0515 110,6056 Jl. Gatot Subroto, Kec. Tegowanu 51,67 18 54.562 Perdesaan
30 TANGGUNGHARJO -7,0905 110,6043 Ds. Tanggungharjo, Kec. Tanggungharjo 60,64 9 42.040 Perdesaan
TOTAL 1975,86 280 1.412.325
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2015 |16
KEADAAN DESEMBER 2015
KABUPATEN GROBOGAN
Koordinat
Luas
Jumlah
NO NAMA PUSKESMAS Alamat Puskesmas Wilayah Desa Penduduk Karakteristik wilayah kerja
Lintang Bujur (Perkotaan, Perdesaan,
Terpencil/Sangat Terpencil)
1 KEDUNGJATI -7,1751 110,6257 Jl. Raya Kedungjati, Kec. Kedungjati 130,33 12 44.491 Perdesaan
2 KARANGRAYUNG I -7,1041 110,7808 Jl. Gondong Juwangi, Kec. Karangrayung 82,74 10 52.784 Perdesaan
3 KARANGRAYUNG II -7,0952 110,7844 Jl. Raya Telawah, Kec. Karangrayung 57,85 9 41.853 Perdesaan
4 PENAWANGAN I -7,0493 110,8428 Jl. Raya Purwodadi, Kec. Penawangan 34,60 10 31.361 Perdesaan
5 PENAWANGAN II -7,0513 110,8422 Jl. Raya Sedadi Km 3, Kec. Panawangan 39,58 10 32.154 Perdesaan
6 TOROH I -7,1481 110,9559 Jl. Raya Solo 171 Ds. Depok, Kec. Toroh 51,51 10 75.979 Perdesaan
7 TOROH II -7,1479 110,9478 Ds. Tunggak, Kec.Toroh 67,80 6 38.547 Perdesaan
8 GEYER I -7,2206 110,9040 Jl. Raya Solo Purwadadi, Kec. Geyer 134,17 9 45.027 Perdesaan
9 GEYER II -7,2446 110,9884 Ds. Bangsri, Kec. Geyer 62,02 4 21.367 Terpencil/Sangat Terpencil
10 PULOKULON I -7,1534 111,0075 Jl. Raya . Panunggalan, Kec. Pulokulon 79,61 6 49.693 Perdesaan
11 PULOKULON II -7,1568 111,0104 Jl. Dayang Kuwu No.18, Kec. Pulokulon 54,04 7 54.657 Perdesaan
12 KRADENAN I -7,1453 111,1227 Jl. Suryojenggolo 16 Kuwu, Kec. Kradenan 52,49 7 34.956 Perdesaan
13 KRADENAN II -7,1439 111,1299 Jl.Honggo Kusuman 13, Kec Kradenan 55,25 7 45.769 Perdesaan
14 GABUS I -7,1737 111,2209 Jl. Taman Sari Ds. Sulusari, Kec. Gabus 103,98 7 33.861 Perdesaan
15 GABUS II -7,1807 111,1996 Ds. Karangrejo, Kec. Gabus 61,39 7 38.467 Perdesaan
16 NGARINGAN -7,0538 111,1822 Jl. Raya Blora, Kec. Ngaringan 116,72 12 67.451 Perdesaan
17 WIROSARI I -6,9977 111,1076 Jl. Kusuma Bangsa, Kec. Wirosari 45,57 8 47.171 Perdesaan
18 WIROSARI II -6,9831 111,0977 Jl Tambak Ds. Karang Asem, Kec. Wirosari 108,73 6 42.176 Perdesaan
19 TAWANGHARJO -7,0863 111,0084 Jl. Raya Purwodadi Blora Pojok, Kec. Tawangharjo 83,6 10 56.239 Perdesaan
20 GROBOGAN -7,0163 110,9335 Jl. Puger No.160, Kec. Grobogan 104,56 12 74.847 Perdesaan
21 PURWODADI I -7,0834 110,9150 Jl. Gajah Mada, Kec. Purwodadi 40,53 9 77.008 Perkotaan
22 PURWODADI II -7,1176 110,9714 Ds. Nambuhan, Kec Purwodadi 37,12 8 54582 Perdesaan
23 BRATI -7,0228 110,8745 Jl. Raya Kudus Kronggen, Kec. Brati 54,9 9 48.853 Perdesaan
24 KLAMBU -7,0080 110,7934 Ds. Klambu, Kec. Klambu 46,56 9 38.195 Perdesaan
25 GODONG I -7,0286 110,7871 Jl. Raya Semarang, Kec. Godong 41,41 14 43.207 Perdesaan
26 GODONG II -7,0695 110,7519 Ds. Sambung, Kec. Godong 45,38 14 42.213 Perdesaan
27 GUBUG I -7,0515 110,6621 Jl. A. Yani 119, Kec. Gubug 40,13 13 55.074 Perdesaan
28 GUBUG II -7,0713 110,6522 Pilang Jeketro, Kec.Gubug 30,98 8 27.741 Perdesaan
29 TEGOWANU -7,0515 110,6056 Jl. Gatot Subroto, Kec. Tegowanu 51,67 18 54.562 Perdesaan
30 TANGGUNGHARJO -7,0905 110,6043 Ds. Tanggungharjo, Kec. Tanggungharjo 60,64 9 42.040 Perdesaan
TOTAL 1975,86 280 1.412.325
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2015 |16

