Page 229 - Data Dasar 2015
P. 229
JUMLAH KETENAGAAN
DI RUMAH SAKIT PROVINSI JAWA TENGAH
KONDISI DESEMBER 2015
JUMLAH TENAGA
No Kabupaten/Kota PERAW TENAGA
SP.A SP.OG SP.PD SP.B SP.RAD SP.RM SP.AN SP.JP SP.M SP.THT SP.KJ UMUM GIGI SP.GIGI BIDAN FARMASI NON-KES
AT KES LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kab. Kudus 18 19 25 19 9 6 14 2 9 9 4 84 14 3 951 155 51 172 1092
1 RSUD dr. Lukmonohadi Kudus 1 2 5 3 1 2 2 1 2 2 0 16 2 1 254 29 2 48 176
2 RSI Sunan Kudus 4 4 4 3 2 2 2 0 1 2 1 7 2 0 137 18 17 32 161
3 RS Mardi Rahayu 5 4 7 7 5 2 4 1 3 3 2 26 5 1 425 45 11 43 587
4 RSU Aisiyah Kudus 2 3 3 1 0 0 1 0 1 1 0 11 2 0 42 14 9 11 37
5 Rumkitban Kartika Husada 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 21 5 1 0 28
6 RSU Kumala Siwi Mijen 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 11 1 1 40 11 1 23 58
7 RSU Nurussyifa 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 5 1 0 13 0 2 4 12
8 RSIA Permata Hati 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 5 16 3 0 0
9 RSB Harapan Bunda 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 12 1 1 14
10 RSA Buah Hati 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 5 4 10 19
Kab. Jepara 14 11 10 10 7 3 7 1 4 4 4 85 8 0 461 118 18 132 3
1 RSUD RA Kartini Jepara 2 4 3 1 2 1 1 0 1 2 2 18 2 0 193 41 8 61 0
2 RSUD Rehata Kelet 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 17 2 0 99 16 5 32 1
3 RSI Sultan Hadlirin 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 108 21 2 14 0
4 RS Graha Husada 3 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 13 1 0 31 8 1 7 0
5 RS PKU Muh. Mayong 1 1 3 1 2 1 2 0 0 0 1 10 2 0 11 9 1 8 0
6 RSIA Kumala Siwi 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 13 14 1 7 1
7 RSIA Siti Khadijah 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 6 9 0 3 1
8 RSB Restu Ibu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kab. Demak 9 6 8 7 4 0 6 0 3 3 4 27 6 3 271 49 13 75 262
1 RSUD Sunan Kalijaga Demak 3 2 2 3 1 0 1 0 1 1 2 18 2 3 201 22 3 47 182
2 RSU Pelita Anugerah 3 2 3 3 1 0 3 0 1 1 1 8 2 0 70 13 9 28 80
3 RS NU Demak 3 2 3 1 2 0 2 0 1 1 1 1 2 0 0 14 1 0 0
Kab. Semarang 10 10 12 8 8 7 6 0 5 5 5 50 12 2 457 61 19 129 392
1 RSUD Ambarawa 3 2 3 2 1 1 1 0 1 1 1 11 2 1 172 25 10 29 128
2 RSUD Ungaran 2 2 3 3 1 1 1 0 1 1 0 13 2 0 145 18 5 39 111
3 RS Ken Saras 3 4 4 2 5 4 3 0 3 2 4 21 7 1 108 12 3 49 119
4 RS Bina Kasih 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 5 1 0 32 6 1 12 34
5 RSU Kusuma Ungaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kab. Temanggung 4 9 7 8 8 1 6 0 3 3 2 45 4 1 393 48 20 81 471
1 RSUD Djojonegoro Temanggung 1 3 2 2 2 1 1 0 1 1 0 17 1 0 152 19 7 43 97
2 RS Ngesti Waluyo 1 3 2 3 1 0 3 0 2 1 2 12 1 0 129 19 9 19 141
3 RS PKU Muhammadiyah 1 2 1 2 3 0 1 0 0 1 0 10 1 0 112 10 3 19 216
4 RS Gunung Sawo 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 6 1 1 0 0 1 0 17
Kab. Kendal 9 14 8 11 5 2 6 0 1 5 2 42 11 0 332 58 29 86 192
1 RSUD Dr. H. Soewondo Kendal 3 3 3 3 1 1 3 0 1 2 1 16 4 0 139 21 12 0 107
2 RSI Kendal 3 4 2 2 2 0 1 0 0 1 0 7 2 0 131 15 2 80 25
3 RSU Darul Istiqomah 2 4 1 4 1 0 1 0 0 1 1 9 2 0 27 10 7 0 0
4 RS Baitul Hikmah 1 3 2 2 1 1 1 0 0 1 0 10 3 0 35 12 8 6 60
Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit |197
DI RUMAH SAKIT PROVINSI JAWA TENGAH
KONDISI DESEMBER 2015
JUMLAH TENAGA
No Kabupaten/Kota PERAW TENAGA
SP.A SP.OG SP.PD SP.B SP.RAD SP.RM SP.AN SP.JP SP.M SP.THT SP.KJ UMUM GIGI SP.GIGI BIDAN FARMASI NON-KES
AT KES LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kab. Kudus 18 19 25 19 9 6 14 2 9 9 4 84 14 3 951 155 51 172 1092
1 RSUD dr. Lukmonohadi Kudus 1 2 5 3 1 2 2 1 2 2 0 16 2 1 254 29 2 48 176
2 RSI Sunan Kudus 4 4 4 3 2 2 2 0 1 2 1 7 2 0 137 18 17 32 161
3 RS Mardi Rahayu 5 4 7 7 5 2 4 1 3 3 2 26 5 1 425 45 11 43 587
4 RSU Aisiyah Kudus 2 3 3 1 0 0 1 0 1 1 0 11 2 0 42 14 9 11 37
5 Rumkitban Kartika Husada 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 21 5 1 0 28
6 RSU Kumala Siwi Mijen 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 11 1 1 40 11 1 23 58
7 RSU Nurussyifa 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 5 1 0 13 0 2 4 12
8 RSIA Permata Hati 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 5 16 3 0 0
9 RSB Harapan Bunda 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 12 1 1 14
10 RSA Buah Hati 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 5 4 10 19
Kab. Jepara 14 11 10 10 7 3 7 1 4 4 4 85 8 0 461 118 18 132 3
1 RSUD RA Kartini Jepara 2 4 3 1 2 1 1 0 1 2 2 18 2 0 193 41 8 61 0
2 RSUD Rehata Kelet 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 17 2 0 99 16 5 32 1
3 RSI Sultan Hadlirin 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 108 21 2 14 0
4 RS Graha Husada 3 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 13 1 0 31 8 1 7 0
5 RS PKU Muh. Mayong 1 1 3 1 2 1 2 0 0 0 1 10 2 0 11 9 1 8 0
6 RSIA Kumala Siwi 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 13 14 1 7 1
7 RSIA Siti Khadijah 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 6 9 0 3 1
8 RSB Restu Ibu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kab. Demak 9 6 8 7 4 0 6 0 3 3 4 27 6 3 271 49 13 75 262
1 RSUD Sunan Kalijaga Demak 3 2 2 3 1 0 1 0 1 1 2 18 2 3 201 22 3 47 182
2 RSU Pelita Anugerah 3 2 3 3 1 0 3 0 1 1 1 8 2 0 70 13 9 28 80
3 RS NU Demak 3 2 3 1 2 0 2 0 1 1 1 1 2 0 0 14 1 0 0
Kab. Semarang 10 10 12 8 8 7 6 0 5 5 5 50 12 2 457 61 19 129 392
1 RSUD Ambarawa 3 2 3 2 1 1 1 0 1 1 1 11 2 1 172 25 10 29 128
2 RSUD Ungaran 2 2 3 3 1 1 1 0 1 1 0 13 2 0 145 18 5 39 111
3 RS Ken Saras 3 4 4 2 5 4 3 0 3 2 4 21 7 1 108 12 3 49 119
4 RS Bina Kasih 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 5 1 0 32 6 1 12 34
5 RSU Kusuma Ungaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kab. Temanggung 4 9 7 8 8 1 6 0 3 3 2 45 4 1 393 48 20 81 471
1 RSUD Djojonegoro Temanggung 1 3 2 2 2 1 1 0 1 1 0 17 1 0 152 19 7 43 97
2 RS Ngesti Waluyo 1 3 2 3 1 0 3 0 2 1 2 12 1 0 129 19 9 19 141
3 RS PKU Muhammadiyah 1 2 1 2 3 0 1 0 0 1 0 10 1 0 112 10 3 19 216
4 RS Gunung Sawo 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 6 1 1 0 0 1 0 17
Kab. Kendal 9 14 8 11 5 2 6 0 1 5 2 42 11 0 332 58 29 86 192
1 RSUD Dr. H. Soewondo Kendal 3 3 3 3 1 1 3 0 1 2 1 16 4 0 139 21 12 0 107
2 RSI Kendal 3 4 2 2 2 0 1 0 0 1 0 7 2 0 131 15 2 80 25
3 RSU Darul Istiqomah 2 4 1 4 1 0 1 0 0 1 1 9 2 0 27 10 7 0 0
4 RS Baitul Hikmah 1 3 2 2 1 1 1 0 0 1 0 10 3 0 35 12 8 6 60
Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit |197

