Page 221 - Data Dasar 2015
P. 221
JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DI PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT KELAS PERAWATAN
KONDISI DESEMBER 2015

Total Kelas Perawatan
No Kabupaten/Kota Tempat V V I P V I P Kelas I Kelas II Kelas III ICU PICU NICU Tempat Tidur
Tidur *) Perawatan Lainnya **)
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kota Semarang 4764 64 1,3 704 14,8 724 15,2 869 18,2 1844 38,7 116 2,4 35 0,7 15 0,3 393 8,2
1 RSUP dr. Kariadi 986 13 1,3 137 13,9 118 12,0 137 13,9 513 52,0 21 2,1 10 1,0 0 0,0 37 3,8
2 RSUD Tugurejo 427 0 0,0 41 9,6 59 13,8 74 17,3 209 48,9 10 2,3 5 1,2 0 0,0 29 6,8
3 RSUD Kota Semarang 359 0 0,0 4 1,1 38 10,6 59 16,4 221 61,6 9 2,5 0 0,0 0 0,0 28 7,8
4 RSJD Amino Gondo 366 0 0,0 20 5,5 19 5,2 35 9,6 253 69,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 39 10,7
5 RSU Bhayangkara 152 0 0,0 9 5,9 19 12,5 36 23,7 35 23,0 3 2,0 0 0,0 0 0,0 50 32,9
6 RSU Bakti Wira Tamtama 121 3 2,5 7 5,8 25 20,7 36 29,8 40 33,1 4 3,3 0 0,0 0 0,0 6 5,0
7 RS Sultan Agung 369 4 1,1 75 20,3 98 26,6 67 18,2 91 24,7 10 2,7 2 0,5 0 0,0 22 6,0
8 RS Telogorejo 307 3 1,0 128 41,7 30 9,8 35 11,4 59 19,2 21 6,8 2 0,7 2 0,7 27 8,8
9 RS St. Elizabeth 320 1 0,3 119 37,2 41 12,8 80 25,0 51 15,9 3 0,9 0 0,0 0 0,0 25 7,8
10 RS Pantiwilasa Dr. Cipto 189 15 7,9 14 7,4 57 30,2 50 26,5 44 23,3 3 1,6 1 0,5 1 0,5 4 2,1
11 RS Pantiwilasa Citarum 188 0 0,0 16 8,5 38 20,2 44 23,4 62 33,0 8 4,3 3 1,6 0 0,0 17 9,0
12 RS Roemani 203 2 1,0 74 36,5 44 21,7 61 30,0 53 26,1 8 3,9 4 2,0 6 3,0 0 0,0
13 RS William Booth 55 1 1,8 2 3,6 20 36,4 22 40,0 15 27,3 2 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
14 RSU Banyumanik 47 0 0,0 5 10,6 4 8,5 10 21,3 15 31,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 27,7
15 RSU Permata Medika 145 6 4,1 8 5,5 16 11,0 30 20,7 28 19,3 7 4,8 0 0,0 0 0,0 50 34,5
16 RS Hermina 79 12 15,2 16 20,3 8 10,1 8 10,1 10 12,7 1 1,3 1 1,3 2 2,5 21 26,6
17 RS Nasional Diponegoro 114 2 1,8 8 7,0 19 16,7 21 18,4 24 21,1 2 1,8 1 0,9 0 0,0 37 32,5
18 RS Columbia Asia 104 0 0,0 6 5,8 37 35,6 26 25,0 24 23,1 0 0,0 2 1,9 2 1,9 7 6,7
19 RS Hermina Banyumanik 33 2 6,1 5 15,2 8 24,2 12 36,4 16 48,5 1 3,0 1 3,0 2 6,1 0 0,0
20 RSK Bedah Permata Sari 60 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 60 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
21 RSIA Anugerah 43 0 0,0 4 9,3 8 18,6 8 18,6 6 14,0 3 7,0 3 7,0 0 0,0 11 25,6
22 RSIA Plamongan Indah 24 0 0,0 3 12,5 3 12,5 4 16,7 7 29,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 29,2
23 RSB Bunda 42 0 0,0 3 7,1 11 26,2 2 4,8 5 11,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 50,0
24 RSB Kusuma 31 0 0,0 0 0,0 4 12,9 12 38,7 3 9,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 38,7
25 RSIA Gunung Sawo 25 1 4,0 4 0,0 2 8,0 8 32,0 10 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
26 RS Khusus Rehab Medik Akpol 52 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 51 98,1
27 RSIA Ananda Pasar Ace 25 1 0,0 7 0,0 2 0,0 4 0,0 10 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,0
Kota Pekalongan 691 11 1,6 70 10,1 86 12,4 130 18,8 240 34,7 21,0 3,0 1,0 0,1 4 0,6 128 18,5
1 RSUD Bendan 209 0 0,0 13 6,2 32 15,3 24 11,5 103 49,3 8 3,8 0 0,0 3 1,4 26 12,4
2 RS Budi Rahayu 142 3 2,1 29 20,4 20 14,1 24 16,9 59 41,5 7 4,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 RS Siti Khotijah 105 0 0,0 9 8,6 21 20,0 43 41,0 22 21,0 5 4,8 0 0,0 0 0,0 5 4,8
4 RS Bhakti Waluyo 54 7 13,0 10 18,5 4 7,4 9 16,7 20 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 7,4
5 RS Karomah Holistik 48 1 2,1 2 4,2 7 14,6 18 37,5 20 41,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
6 RSU HA. Djunaid 65 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 100,0
7 RSU ARO 26 0 0,0 7 26,9 2 7,7 12 46,2 16 61,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8 RSIA Anugerah 42 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,4 1 2,4 1 2,4 39 92,9
Kota Tegal 912 91 10,0 138 15,1 130 14,3 126 13,8 284 31,1 17,0 1,9 7,0 0,8 22 2,4 97 10,6
1 RSUD Kardinah Tegal 505 65 12,9 0 0,0 86 17,0 50 9,9 184 36,4 7 1,4 2 0,4 4 0,8 107 21,2
2 RS Harapan Anda 266 18 6,8 96 36,1 28 10,5 50 18,8 75 28,2 3 1,1 4 1,5 16 6,0 0 0,0
3 RS Mitra Keluarga 93 2 2,2 37 39,8 8 8,6 10 10,8 12 12,9 7 7,5 1 1,1 2 2,2 14 15,1
4 RSIA Kasih Ibu 48 6 12,5 5 10,4 8 16,7 16 33,3 13 27,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Catatan:
*) Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit |191
**) Tempat tidur perawatan lainnya mencakup HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226