Page 183 - Data Dasar 2015
P. 183
JUMLAH UKBM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2015
KABUPATEN KLATEN
JUMLAH UKBM
NO NAMA PUSKESMAS
Polindes/ Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Jumlah Pos Obat Saka Bhakti Kelompok Peduli
Poskesdes Poskestren Desa Siaga Pratama Madya Purnama Mandiri Posyandu Desa Pos UKK Husada Dana Sehat Kesehatan
1 Prambanan 6 1 8 0 3 26 4 33 8 0 0 0 0
2 Kebondalem Lor 1 0 8 0 0 0 33 33 0 2 0 2 0
3 Gantiwarno 12 0 16 0 0 44 51 95 0 0 0 0 1
4 Wedi 16 0 19 0 0 88 1 89 0 0 0 1 1
5 Bayat 11 0 18 0 0 58 42 100 2 2 2 1 0
6 Cawas I 8 0 10 0 8 36 11 55 0 10 0 0 2
7 Cawas II 8 0 10 0 8 50 4 62 0 0 0 0 0
8 Trucuk I 6 1 9 0 0 34 20 54 0 0 0 0 0
9 Trucuk II 9 1 9 0 5 52 0 57 0 0 0 0 0
10 Kalikotes 6 1 7 0 4 11 58 73 0 0 0 72 9
11 Kebonarum 8 0 0 0 0 15 40 55 0 0 0 1 0
12 Jogonalan I 9 0 10 0 0 1 58 59 0 0 0 0 0
13 Jogonalan II 6 1 8 0 1 20 23 44 0 2 0 0 0
14 Manisrenggo 14 0 16 0 31 32 21 84 0 0 0 0 0
15 Karangnongko 10 3 14 0 6 42 33 81 10 0 0 0 81
16 Ngawen 10 - 13 0 1 13 55 69 0 2 1 2 0
17 Ceper 7 2 9 0 15 26 9 50 1 1 1 0 0
18 Jambukulon 8 2 9 0 17 28 0 45 0 0 0 0 1
19 Pedan 14 0 14 0 1 8 65 74 13 0 0 0 0
20 Karangdowo 16 0 19 0 0 68 24 92 19 19 0 0 0
21 Juwiring 19 4 19 0 0 90 13 103 0 2 2 0 0
22 Wonosari I 6 3 9 0 0 13 38 51 0 1 1 2 9
23 Wonosari II 9 1 9 0 0 0 45 45 0 1 0 0 2
24 Delanggu 14 0 16 0 0 0 88 88 0 0 0 0 0
25 Polanharjo 14 0 18 0 0 63 30 93 0 1 0 0 0
26 Karanganom 16 1 19 0 0 0 98 98 19 2 1 0 0
27 Majegan 6 0 9 0 0 10 32 42 0 0 0 0 0
28 Tulung 7 2 9 0 19 26 10 55 0 0 0 0 0
29 Jatinom 7 2 9 0 2 12 34 48 8 0 0 0 0
30 Kayumas 7 0 9 0 0 13 36 49 1 2 0 0 1
31 Kemalang 12 0 13 0 0 66 2 68 0 0 0 0 0
32 Klaten Selatan 8 0 12 0 2 6 68 76 0 0 0 68 17
33 Klaten Tengah 8 0 9 0 5 56 7 68 0 12 1 0 0
34 Klaten Utara 6 3 8 0 8 19 29 56 8 2 0 2 0
TOTAL 324 28 394 0 136 1026 1082 2244 89 61 9 151 124
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |155
KEADAAN DESEMBER 2015
KABUPATEN KLATEN
JUMLAH UKBM
NO NAMA PUSKESMAS
Polindes/ Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Jumlah Pos Obat Saka Bhakti Kelompok Peduli
Poskesdes Poskestren Desa Siaga Pratama Madya Purnama Mandiri Posyandu Desa Pos UKK Husada Dana Sehat Kesehatan
1 Prambanan 6 1 8 0 3 26 4 33 8 0 0 0 0
2 Kebondalem Lor 1 0 8 0 0 0 33 33 0 2 0 2 0
3 Gantiwarno 12 0 16 0 0 44 51 95 0 0 0 0 1
4 Wedi 16 0 19 0 0 88 1 89 0 0 0 1 1
5 Bayat 11 0 18 0 0 58 42 100 2 2 2 1 0
6 Cawas I 8 0 10 0 8 36 11 55 0 10 0 0 2
7 Cawas II 8 0 10 0 8 50 4 62 0 0 0 0 0
8 Trucuk I 6 1 9 0 0 34 20 54 0 0 0 0 0
9 Trucuk II 9 1 9 0 5 52 0 57 0 0 0 0 0
10 Kalikotes 6 1 7 0 4 11 58 73 0 0 0 72 9
11 Kebonarum 8 0 0 0 0 15 40 55 0 0 0 1 0
12 Jogonalan I 9 0 10 0 0 1 58 59 0 0 0 0 0
13 Jogonalan II 6 1 8 0 1 20 23 44 0 2 0 0 0
14 Manisrenggo 14 0 16 0 31 32 21 84 0 0 0 0 0
15 Karangnongko 10 3 14 0 6 42 33 81 10 0 0 0 81
16 Ngawen 10 - 13 0 1 13 55 69 0 2 1 2 0
17 Ceper 7 2 9 0 15 26 9 50 1 1 1 0 0
18 Jambukulon 8 2 9 0 17 28 0 45 0 0 0 0 1
19 Pedan 14 0 14 0 1 8 65 74 13 0 0 0 0
20 Karangdowo 16 0 19 0 0 68 24 92 19 19 0 0 0
21 Juwiring 19 4 19 0 0 90 13 103 0 2 2 0 0
22 Wonosari I 6 3 9 0 0 13 38 51 0 1 1 2 9
23 Wonosari II 9 1 9 0 0 0 45 45 0 1 0 0 2
24 Delanggu 14 0 16 0 0 0 88 88 0 0 0 0 0
25 Polanharjo 14 0 18 0 0 63 30 93 0 1 0 0 0
26 Karanganom 16 1 19 0 0 0 98 98 19 2 1 0 0
27 Majegan 6 0 9 0 0 10 32 42 0 0 0 0 0
28 Tulung 7 2 9 0 19 26 10 55 0 0 0 0 0
29 Jatinom 7 2 9 0 2 12 34 48 8 0 0 0 0
30 Kayumas 7 0 9 0 0 13 36 49 1 2 0 0 1
31 Kemalang 12 0 13 0 0 66 2 68 0 0 0 0 0
32 Klaten Selatan 8 0 12 0 2 6 68 76 0 0 0 68 17
33 Klaten Tengah 8 0 9 0 5 56 7 68 0 12 1 0 0
34 Klaten Utara 6 3 8 0 8 19 29 56 8 2 0 2 0
TOTAL 324 28 394 0 136 1026 1082 2244 89 61 9 151 124
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |155

