Page 174 - Data Dasar 2015
P. 174
JUMLAH UKBM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2015
KABUPATEN CILACAP
JUMLAH UKBM
NO NAMA PUSKESMAS Polindes/ Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Jumlah Pos Obat Saka Bhakti Kelompok Peduli
Poskesdes Poskestren Desa Siaga Pratama Madya Purnama Mandiri Posyandu Desa Pos UKK Husada Dana Sehat Kesehatan
1 DAYEUH LUHUR I 6 0 9 2 8 27 7 44 0 0 1 0 0
2 DAYEUH LUHUR II 5 0 5 0 2 8 12 22 0 0 0 0 0
3 WANAREJA I 9 0 11 14 55 26 4 99 0 0 0 0 0
4 WANAREJA II 4 1 5 2 12 24 5 43 0 0 0 0 0
5 MAJENANG I 11 0 11 59 12 14 2 87 0 0 1 0 0
6 MAJENANG II 4 0 6 0 4 33 4 41 0 0 0 0 0
7 CIMANGGU I 8 0 8 0 9 58 67 0 0 1 0 0
8 CIMANGGU II 12 3 7 5 25 24 3 57 0 0 1 0 0
9 KARANG PUNCUNG I 4 0 7 10 16 34 1 61 0 0 0 0 0
10 KARANG PUNCUNG II 6 1 7 0 8 29 0 37 0 0 0 0 0
11 CIPARI 11 0 11 15 79 0 0 94 0 0 0 0 0
12 SIDAREJA 10 0 10 4 35 29 0 68 0 0 1 0 0
13 KEDUNG REJA 7 0 11 14 47 17 3 81 0 0 1 0 0
14 PATIMUAN 8 0 7 1 13 21 7 42 0 0 0 0 0
15 GANDRUNG MANGU I 8 0 8 0 17 33 2 52 0 0 1 0 0
16 GANDRUNG MANGU II 6 0 6 0 43 0 0 43 0 0 0 0 0
17 BANTARSARI 6 0 8 11 32 15 4 62 0 0 1 0 0
18 KAWUNGANTEN 12 0 12 7 26 49 6 88 0 0 1 0 0
19 KAMPUNG LAUT 8 0 4 22 1 0 0 23 0 0 1 0 0
20 JERUK LEGI I 5 0 7 2 28 24 9 63 0 0 0 0 0
21 JERUK LEGI II 6 0 6 0 8 35 1 44 0 0 0 0 0
22 KESUGIHAN I 10 0 9 2 61 4 2 69 0 0 0 0 0
23 KESUGIHAN II 5 0 7 0 31 32 1 64 0 0 0 0 0
24 ADIPALA I 5 0 9 0 40 32 4 76 0 0 1 0 0
25 ADIPALA II 8 0 7 0 3 37 0 40 0 0 0 0 0
26 MAOS 10 0 10 0 46 12 8 66 0 0 0 0 0
27 SAMPANG 6 0 10 0 12 23 59 94 0 0 1 0 0
28 KROYA I 5 1 11 6 14 27 17 64 0 0 0 0 0
29 KROYA II 6 0 6 3 28 14 3 48 0 0 0 0 0
30 BINANGUN 7 0 17 1 18 48 20 87 0 0 0 0 0
31 NUSA WUNGU II 3 0 8 8 27 29 3 67 0 0 0 0 0
32 NUSA WUNGU I 8 0 9 0 47 47 0 0 0 0 0
33 CILACAP SEL. I 0 2 3 0 2 38 1 41 0 0 0 0 0
34 CILACAP SEL. II 0 0 2 0 13 14 7 34 0 0 0 0 0
35 CILACAP TENGAH I 0 0 3 0 0 10 22 32 0 0 0 0 0
36 CILACAP TENGAH II 0 0 2 6 12 16 4 38 0 0 1 0 0
37 CILACAP UTARA I 4 1 3 0 16 4 29 49 0 0 1 0 0
38 CILACAP UTARA II 2 1 2 0 8 14 2 24 0 0 0 0 0
TOTAL 235 10 284 194 811 901 252 2158 0 0 14 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |146
KEADAAN DESEMBER 2015
KABUPATEN CILACAP
JUMLAH UKBM
NO NAMA PUSKESMAS Polindes/ Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Jumlah Pos Obat Saka Bhakti Kelompok Peduli
Poskesdes Poskestren Desa Siaga Pratama Madya Purnama Mandiri Posyandu Desa Pos UKK Husada Dana Sehat Kesehatan
1 DAYEUH LUHUR I 6 0 9 2 8 27 7 44 0 0 1 0 0
2 DAYEUH LUHUR II 5 0 5 0 2 8 12 22 0 0 0 0 0
3 WANAREJA I 9 0 11 14 55 26 4 99 0 0 0 0 0
4 WANAREJA II 4 1 5 2 12 24 5 43 0 0 0 0 0
5 MAJENANG I 11 0 11 59 12 14 2 87 0 0 1 0 0
6 MAJENANG II 4 0 6 0 4 33 4 41 0 0 0 0 0
7 CIMANGGU I 8 0 8 0 9 58 67 0 0 1 0 0
8 CIMANGGU II 12 3 7 5 25 24 3 57 0 0 1 0 0
9 KARANG PUNCUNG I 4 0 7 10 16 34 1 61 0 0 0 0 0
10 KARANG PUNCUNG II 6 1 7 0 8 29 0 37 0 0 0 0 0
11 CIPARI 11 0 11 15 79 0 0 94 0 0 0 0 0
12 SIDAREJA 10 0 10 4 35 29 0 68 0 0 1 0 0
13 KEDUNG REJA 7 0 11 14 47 17 3 81 0 0 1 0 0
14 PATIMUAN 8 0 7 1 13 21 7 42 0 0 0 0 0
15 GANDRUNG MANGU I 8 0 8 0 17 33 2 52 0 0 1 0 0
16 GANDRUNG MANGU II 6 0 6 0 43 0 0 43 0 0 0 0 0
17 BANTARSARI 6 0 8 11 32 15 4 62 0 0 1 0 0
18 KAWUNGANTEN 12 0 12 7 26 49 6 88 0 0 1 0 0
19 KAMPUNG LAUT 8 0 4 22 1 0 0 23 0 0 1 0 0
20 JERUK LEGI I 5 0 7 2 28 24 9 63 0 0 0 0 0
21 JERUK LEGI II 6 0 6 0 8 35 1 44 0 0 0 0 0
22 KESUGIHAN I 10 0 9 2 61 4 2 69 0 0 0 0 0
23 KESUGIHAN II 5 0 7 0 31 32 1 64 0 0 0 0 0
24 ADIPALA I 5 0 9 0 40 32 4 76 0 0 1 0 0
25 ADIPALA II 8 0 7 0 3 37 0 40 0 0 0 0 0
26 MAOS 10 0 10 0 46 12 8 66 0 0 0 0 0
27 SAMPANG 6 0 10 0 12 23 59 94 0 0 1 0 0
28 KROYA I 5 1 11 6 14 27 17 64 0 0 0 0 0
29 KROYA II 6 0 6 3 28 14 3 48 0 0 0 0 0
30 BINANGUN 7 0 17 1 18 48 20 87 0 0 0 0 0
31 NUSA WUNGU II 3 0 8 8 27 29 3 67 0 0 0 0 0
32 NUSA WUNGU I 8 0 9 0 47 47 0 0 0 0 0
33 CILACAP SEL. I 0 2 3 0 2 38 1 41 0 0 0 0 0
34 CILACAP SEL. II 0 0 2 0 13 14 7 34 0 0 0 0 0
35 CILACAP TENGAH I 0 0 3 0 0 10 22 32 0 0 0 0 0
36 CILACAP TENGAH II 0 0 2 6 12 16 4 38 0 0 1 0 0
37 CILACAP UTARA I 4 1 3 0 16 4 29 49 0 0 1 0 0
38 CILACAP UTARA II 2 1 2 0 8 14 2 24 0 0 0 0 0
TOTAL 235 10 284 194 811 901 252 2158 0 0 14 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |146

