Page 153 - Data Dasar 2015
P. 153
JUMLAH KENDARAAN DI PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2015
KAB. PATI
KONDISI PUSLING PERAIRAN
JUMLAH DAN KONDISI AMBULANS KONDISI SEPEDA MOTOR JUMLAH KONDISI PUSLING RODA EMPAT JUMLAH
JUMLAH JUMLAH PUSLING PUSLING (PERAHU)
NO NAMA PUSKESMAS SEPEDA
AMBULANS Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak RODA Rusak Rusak Rusak PERAIRAN Rusak Rusak Rusak
Baik MOTOR Baik Baik Baik
Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Berat EMPAT Ringan Sedang Berat (PERAHU) Ringan Sedang Berat
1 SUKOLILO I 0 0 0 0 0 4 0 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 SUKOLILO II 0 0 0 0 0 6 2 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 KAYEN 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 TAMBAKROMO 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WINONG I 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WINONG II 1 0 1 0 0 5 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 PUNCAKWANGI I 0 0 0 0 0 6 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 PUNCAKWANGI II 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 JAKEN 1 1 0 0 0 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 BATANGAN 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11 JUWANA 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JAKENAN 1 0 1 0 0 5 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 PATI I 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 PATI II 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 GABUS I 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GABUS II 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 MARGOREJO 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
18 GEMBONG 2 2 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 TLOGOWUNGU 0 0 0 0 0 6 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 WEDARIJAKSA I 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 WEDARIJAKSA II 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22 TRANGKIL 0 0 0 0 0 6 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 MARGOYOSO I 2 1 1 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 MARGOYOSO II 0 0 0 0 0 5 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 GUNUNG WUNGKAL 0 0 0 0 0 5 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 CLUWAK 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 TAYU I 0 0 0 0 0 6 0 3 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
28 TAYU II 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 DUKUHSETI 1 1 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 9 3 0 0 115 62 29 21 3 39 19 14 5 1 0 0 0 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |127
KEADAAN DESEMBER 2015
KAB. PATI
KONDISI PUSLING PERAIRAN
JUMLAH DAN KONDISI AMBULANS KONDISI SEPEDA MOTOR JUMLAH KONDISI PUSLING RODA EMPAT JUMLAH
JUMLAH JUMLAH PUSLING PUSLING (PERAHU)
NO NAMA PUSKESMAS SEPEDA
AMBULANS Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak RODA Rusak Rusak Rusak PERAIRAN Rusak Rusak Rusak
Baik MOTOR Baik Baik Baik
Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Berat EMPAT Ringan Sedang Berat (PERAHU) Ringan Sedang Berat
1 SUKOLILO I 0 0 0 0 0 4 0 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 SUKOLILO II 0 0 0 0 0 6 2 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 KAYEN 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 TAMBAKROMO 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WINONG I 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WINONG II 1 0 1 0 0 5 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 PUNCAKWANGI I 0 0 0 0 0 6 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 PUNCAKWANGI II 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 JAKEN 1 1 0 0 0 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 BATANGAN 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11 JUWANA 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JAKENAN 1 0 1 0 0 5 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 PATI I 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 PATI II 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 GABUS I 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GABUS II 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 MARGOREJO 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
18 GEMBONG 2 2 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 TLOGOWUNGU 0 0 0 0 0 6 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 WEDARIJAKSA I 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 WEDARIJAKSA II 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22 TRANGKIL 0 0 0 0 0 6 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 MARGOYOSO I 2 1 1 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 MARGOYOSO II 0 0 0 0 0 5 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 GUNUNG WUNGKAL 0 0 0 0 0 5 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 CLUWAK 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 TAYU I 0 0 0 0 0 6 0 3 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
28 TAYU II 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 DUKUHSETI 1 1 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 9 3 0 0 115 62 29 21 3 39 19 14 5 1 0 0 0 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |127

